Entre un Oliveira en verve prenant déjà date pour 2018 avec sa KTM et un Champion du Monde Morbidelli désireux de quitter le Moto2 avec panache, le match s’annonçait intéressant pour le gain de la dernière pole-position de cette saison. Un débat auquel le local Alex Marquez aurait à coeur de se mêler. Qu’allait donc donner cette ultime représentation de l’année pour la mise en ordre de la grille de départ ?
Avant d’en découvrir plus, voici l’incontournable tableau de situation…
#ValenciaGP Moto2™ |
2016 |
2017 |
FP1 | 1’35.513 Tom Lüthi | 1’35.847 Miguel Oliveira |
FP2 | 1’35.443 Franco Morbidelli | 1’35.802 Miguel Oliveira |
FP3 | 1’35.118 Tom Lüthi | 1’35.600 Franco Morbidelli |
Qualification | 1’34.879 Johann Zarco | |
Warm Up | 1’35.456 Franco Morbidelli | |
Course | Zarco, Lüthi, Morbidelli (Voir ici) | |
Record | 1’34.879 Johann Zarco 2016 |
Dixon serait forfait après sa chute matinale tandis que Fernandez commençait son exercice avec une chute au virage 2. En 1’35.050, Alex Marquez montrait ses ambitions en réalisant le chrono le plus rapide du meeting devant son équipier Morbidelli et Pasini. Binder et Aegerter fermaient le top 5 à Oliveira.
L’invité Granado, honorable treizième et futur pilote Forward 2018, chutait au virage 1 au moment d’en finir avec le premier quart d’heure. Le tout sous les yeux d’un Tom Lüthi venu en spectateur durant sa convalescence !
Good to see Tom Lüthi back on his feet and in the paddock this weekend ✌️ pic.twitter.com/ny2a0VcAPF
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 11, 2017
La hiérarchie restait ainsi figée jusque dans les ultimes minutes…Qui voyaient des explications à force gestes et à basse vitesse entre certains protagonistes dignes du pire scénario déjà vu en Moto3. Entre Pasini, Schrotter et Cortese, on ne savait trop quoi faire, allant jusqu’à gêner Brad Binder dans un tour rapide.
Binder chutait plus tard dans le virage 4. Pasini et Axel Pons se fritaient sur la piste suite à une mésentente mais Alex Marquez signait tout de même sa troisième pole de la saison et autant en Espagne cette année. Morbidelli et le très bouillant Pasini complétaient la première ligne. Oliveira, Binder et Aegerter sont sur une seconde ligne où l’on ne trouve pas la moindre Kalex. Quartararo est seizième et Vierge a posé sa Mistal 610 au neuvième rang.
#ValenciaGP Moto2 Qualifications: Chronos
1 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’35.050 | ||
2 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 1’35.115 | 0.065 | 0.065 |
3 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’35.155 | 0.105 | 0.040 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’35.182 | 0.132 | 0.027 |
5 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’35.323 | 0.273 | 0.141 |
6 | 77 | Dominique AEGERTER | Suter | 1’35.448 | 0.398 | 0.125 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 1’35.462 | 0.412 | 0.014 |
8 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 1’35.467 | 0.417 | 0.005 |
9 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 1’35.653 | 0.603 | 0.186 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | Suter | 1’35.683 | 0.633 | 0.030 |
11 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 1’35.762 | 0.712 | 0.079 |
12 | 49 | Axel PONS | Kalex | 1’35.770 | 0.720 | 0.008 |
13 | 11 | Sandro CORTESE | Suter | 1’35.787 | 0.737 | 0.017 |
14 | 88 | Ricard CARDUS | Kalex | 1’35.848 | 0.798 | 0.061 |
15 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 1’35.866 | 0.816 | 0.018 |
16 | 40 | Fabio QUARTARARO | Kalex | 1’35.923 | 0.873 | 0.057 |
17 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1’35.970 | 0.920 | 0.047 |
18 | 51 | Eric GRANADO | Kalex | 1’36.022 | 0.972 | 0.052 |
19 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 1’36.033 | 0.983 | 0.011 |
20 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 1’36.035 | 0.985 | 0.002 |
21 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up | 1’36.043 | 0.993 | 0.008 |
22 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1’36.101 | 1.051 | 0.058 |
23 | 27 | Iker LECUONA | Kalex | 1’36.142 | 1.092 | 0.041 |
24 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 1’36.165 | 1.115 | 0.023 |
25 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 1’36.189 | 1.139 | 0.024 |
26 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’36.208 | 1.158 | 0.019 |
27 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | 1’36.269 | 1.219 | 0.061 |
28 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 1’36.333 | 1.283 | 0.064 |
29 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1’36.397 | 1.347 | 0.064 |
30 | 19 | Xavier SIMEON | Kalex | 1’36.403 | 1.353 | 0.006 |
31 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’36.403 | 1.353 | |
32 | 6 | Tarran MACKENZIE | Suter | 1’36.996 | 1.946 | 0.593 |
94 | Jake DIXON | Suter |
🏁 #Moto2 Qualifying
He may not look happy but @alexmarquez73 claims the last pole of 2017 from Morbidelli and Pasini#ValenciaGP pic.twitter.com/Gq4EozTfoV
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 11, 2017