L’entame de ce dernier rendez-vous de la saison à Valence avait confirmé la grande forme d’un châssis KTM et son servant à présent conquérant Miguel Oliveira . Le Portugais se verrait bien prendre un troisième succès avant de plier l’année. Mais on ne lui laissera pas la partie facile, à commencer par un Alex Marquez qui joue à domicile alors que le déjà titré Morbidelli se verrait bien en gagner une dernière avant de s’en aller découvrir le MotoGP.
Avant de se lancer dans les hostilités, voici le point de situation en tableau…
#ValenciaGP Moto2™ |
2016 |
2017 |
FP1 | 1’35.513 Tom Lüthi | 1’35.847 Miguel Oliveira |
FP2 | 1’35.443 Franco Morbidelli | |
FP3 | 1’35.118 Tom Lüthi | |
Qualification | 1’34.879 Johann Zarco | |
Warm Up | 1’35.456 Franco Morbidelli | |
Course | Zarco, Lüthi, Morbidelli (Voir ici) | |
Record | 1’34.879 Johann Zarco 2016 |
Xavier Simeon chutait au virage 8 d’entrée et Manzi suivait peu après. Des maladresses qu’évitait Bagnaia qui se portait en tête en 1’35.859. Brad Binder lui emboîtait le pas devant les deux pilotes du Marc VDS Morbidelli et Alex Marquez.
Back to the action here at the #ValenciaGP with #Moto2 FP2 and it's @PeccoBagnaia who leads the way as things stand pic.twitter.com/EHc246DXZP
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 10, 2017
A l’approche du dernier quart d’heure, Pasini se postait au second rang, mais laissait seul Bagnaia dans la zone des 1’35 au tour. Quant à Xavier Simeon, il s’offrait une nouvelle chute au virage 8… En vue du drapeau à damiers, Oliveira accélérait et prenait les commandes avec un 1’35.802 qui lui donnait la meilleure performance de la journée. Bagnaia et Brad Binder complètent le trio de tête et Pasini se charge de mener le reste du peloton. Quartararo est dix-septième et Vierge dixième avec la Mistral610.
#ValenciaGP Moto2 FP2: Chronos
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’35.802 | ||
2 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 1’35.859 | 0.057 | 0.057 |
3 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’36.010 | 0.208 | 0.151 |
4 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’36.013 | 0.211 | 0.003 |
5 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’36.038 | 0.236 | 0.025 |
6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 1’36.118 | 0.316 | 0.080 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 1’36.246 | 0.444 | 0.128 |
8 | 88 | Ricard CARDUS | Kalex | 1’36.311 | 0.509 | 0.065 |
9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 1’36.390 | 0.588 | 0.079 |
10 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 1’36.499 | 0.697 | 0.109 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | Suter | 1’36.517 | 0.715 | 0.018 |
12 | 11 | Sandro CORTESE | Suter | 1’36.563 | 0.761 | 0.046 |
13 | 49 | Axel PONS | Kalex | 1’36.616 | 0.814 | 0.053 |
14 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 1’36.631 | 0.829 | 0.015 |
15 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 1’36.695 | 0.893 | 0.064 |
16 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up | 1’36.720 | 0.918 | 0.025 |
17 | 40 | Fabio QUARTARARO | Kalex | 1’36.745 | 0.943 | 0.025 |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | Suter | 1’36.805 | 1.003 | 0.060 |
19 | 51 | Eric GRANADO | Kalex | 1’36.824 | 1.022 | 0.019 |
20 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 1’36.839 | 1.037 | 0.015 |
21 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1’36.942 | 1.140 | 0.103 |
22 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 1’36.946 | 1.144 | 0.004 |
23 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 1’37.021 | 1.219 | 0.075 |
24 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1’37.051 | 1.249 | 0.030 |
25 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 1’37.054 | 1.252 | 0.003 |
26 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1’37.109 | 1.307 | 0.055 |
27 | 27 | Iker LECUONA | Kalex | 1’37.214 | 1.412 | 0.105 |
28 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | 1’37.363 | 1.561 | 0.149 |
29 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’37.526 | 1.724 | 0.163 |
30 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’37.604 | 1.802 | 0.078 |
31 | 19 | Xavier SIMEON | Kalex | 1’37.772 | 1.970 | 0.168 |
32 | 6 | Tarran MACKENZIE | Suter | 1’38.492 | 2.690 | 0.720 |
33 | 94 | Jake DIXON | Suter | 1’38.798 | 2.996 | 0.306 |
🏁 #Moto2 FP2
@OliveiraMoto2 is on a roll at the moment! He ends the day quickest from @PeccoBagnaia and @BradBinder_41 #ValenciaGP pic.twitter.com/wohhxiri6d
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 10, 2017