Un Guevara qui ne veut pas lâcher le morceau depuis l’entame de ce meeting de Valencia, un Bastianini qui tient à finir l’année en beauté tout comme le Champion du Monde Binder ou l’un ou l’autre des pilotes Leopard, tel était approximativement le décor planté pour cette ultime qualification de la saison en Moto3. Un spectacle prometteur sous un soleil toujours aussi clément. Pour quel verdict ?
Valencia Moto3 |
2015 |
2016 |
FP1 | 1’39.930 Danny Kent | 1’40.333 Juanfran Guevara |
FP2 | 1’40.027 Efren Vazquez | 1’39.556 Enea Bastianini |
FP3 | 1’39.293 Miguel Oliveira | 1’39.628 Andrea Locatelli |
Qualification | 1’39.364 John Mc Phee | |
Warm Up | 1’40.086 Niccolo Antonelli | |
Course | Oliveira Navarro Kornfeil | |
Record | 1’39.068 Jack Miller 2014 |
Un exercice recherché par les pilotes vivant leur ultime samedi qualificatif. Le premier à mettre l’ambiance a été un Guevara jouant les acrobates sur une KTM avec laquelle il s’est refusé à se résigner à une chute qui semblait inéluctable. Une figure de style qui restera dans les mémoires.
Everyone up for a standing ovation, please!👏
Save of the season without a doubt from @JuanfranGuevara! #ValenciaGP https://t.co/kpyWKGL6jA
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 12, 2016
A peine remis de ces émotions, c’est un Oettl conquérant qui s’est affirmé en prenant le sommet de la feuille des temps. D’un rien devant Bastianini et Brad Binder alors que Migno et Norrodin chutaient lourdement. Sans le moindre dommage physique sérieux cependant.
A huit minutes du but, l’ensemble des protagonistes rentraient au stand pour se préparer aux derniers assauts. Ceux-ci ont été meurtriers pour la hiérarchie jusque-là établie. Tout s’est joué dans les dernières secondes à la faveur d’un Canet survolté qui décroche sa première position de pointe au terme de sa première saison à ce niveau.
Le Champion du Monde Brad Binder suit et c’est Ono qui se chargera de fermer la première ligne de cette ultime course de la saison. Bulega, malgré sa petite forme commandera la seconde rangée devant Guevara qui ne lâche pas le top 5.
Antonelli et Mir devancent Oettl qui a glissé de la première à la huitième position devant Bendsneyder et Bastianini, décevant dixième. Puisque l’on parle de déception, notons la dix-septième position de Navarro et la vingt-troisième d’un Quartararo pénalisé. Danilo est vingt-huitième après avoir chuté dans les derniers instants, tout comme Locatelli. Vingt-neuf pilotes sont réunis en une seconde.
Valencia Moto3 Qualifications: Chronos
1 | 44 | Aron CANET | Honda | 1’39.261 | ||
2 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’39.279 | 0.018 | 0.018 |
3 | 76 | Hiroki ONO | Honda | 1’39.383 | 0.122 | 0.104 |
4 | 8 | Nicolo BULEGA | KTM | 1’39.420 | 0.159 | 0.037 |
5 | 58 | Juanfran GUEVARA | KTM | 1’39.463 | 0.202 | 0.043 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | 1’39.524 | 0.263 | 0.061 |
7 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 1’39.552 | 0.291 | 0.028 |
8 | 64 | Bo BENDSNEYDER | KTM | 1’39.553 | 0.292 | 0.001 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | Honda | 1’39.559 | 0.298 | 0.006 |
10 | 36 | Joan MIR | KTM | 1’39.577 | 0.316 | 0.018 |
11 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | KTM | 1’39.606 | 0.345 | 0.029 |
12 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | 1’39.616 | 0.355 | 0.010 |
13 | 98 | Karel HANIKA | KTM | 1’39.660 | 0.399 | 0.044 |
14 | 19 | Gabriel RODRIGO | KTM | 1’39.662 | 0.401 | 0.002 |
15 | 88 | Jorge MARTIN | Mahindra | 1’39.662 | 0.401 | |
16 | 21 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | 1’39.736 | 0.475 | 0.074 |
17 | 9 | Jorge NAVARRO | Honda | 1’39.793 | 0.532 | 0.057 |
18 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 1’39.794 | 0.533 | 0.001 |
19 | 31 | Raul FERNANDEZ | KTM | 1’39.835 | 0.574 | 0.041 |
20 | 11 | Livio LOI | Honda | 1’39.838 | 0.577 | 0.003 |
21 | 63 | Vicente PEREZ | Peugeot | 1’39.911 | 0.650 | 0.073 |
22 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | 1’39.925 | 0.664 | 0.014 |
23 | 20 | Fabio QUARTARARO | KTM | 1’39.927 | 0.666 | 0.002 |
24 | 84 | Jakub KORNFEIL | Honda | 1’39.997 | 0.736 | 0.070 |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda | 1’40.163 | 0.902 | 0.166 |
26 | 12 | Albert ARENAS | Peugeot | 1’40.236 | 0.975 | 0.073 |
27 | 55 | Andrea LOCATELLI | KTM | 1’40.261 | 1.000 | 0.025 |
28 | 95 | Jules DANILO | Honda | 1’40.300 | 1.039 | 0.039 |
29 | 40 | Darryn BINDER | Mahindra | 1’40.349 | 1.088 | 0.049 |
30 | 7 | Adam NORRODIN | Honda | 1’40.957 | 1.696 | 0.608 |
31 | 26 | Daniel SAEZ | KTM | 1’41.659 | 2.398 | 0.702 |
32 | 99 | Enzo BOULOM | Mahindra | 1’41.789 | 2.528 | 0.130 |
33 | 77 | Lorenzo PETRARCA | Mahindra | 1’42.444 | 3.183 | 0.655 |
34 | 43 | Stefano VALTULINI | Mahindra | 1’42.637 | 3.376 | 0.193 |
35 | 42 | Marcos RAMIREZ | Mahindra | 1’43.466 | 4.205 | 0.829 |
The top 9 from #Moto3 QP
Look how close those times are 😱 #ValenciaGP pic.twitter.com/zWfd0V7iRd
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 12, 2016