La dernière joute pour arracher l’ultime pole position s’est déroulée en Moto2 sur un tracé Ricardo Tormo qui se remettait à peine de l’anéantissement de son record du tour par Lorenzo en MotoGP. Un exploit qui était aussi possible en Moto2 où la référence 1’34.957 datait de 2013 avec un certain Pol Espargaro. Mission accomplie puisqu’il faudra battre à présent le chrono de 1’34.879 pour être inscrit dans les annales du tracé qui retiendront aussi le nom de Zarco .
Valencia Moto2 |
2015 |
2016 |
FP1 | 1’35.761 Sam Lowes | 1’35.513 Tom Luthi |
FP2 | 1’35.560 Tom Luthi | 1’35.443 Franco Morbidelli |
FP3 | 1’35.545 Tom Luthi | 1’35.118 Tom Luthi |
Qualification | 1’35.234 Tito Rabat | |
Warm Up | 1’35.689 Tom Luthi | |
Course | Rabat Rins Luthi | |
Record | 1’34.957 Pol Espargaro 2013 |
Une performance que le Français a défendu bec et ongles contre le Suisse Luthi qui ne s’est avoué vaincu que pour seulement six millièmes. Le duo est suivi sur la première ligne par un Morbidelli qui a aussi battu le temps de 2013.
La seconde rangée reste dans les 1’35 au tour et c‘est Pasini qui se présent comme le patron du peloton, devant Rins et Simon. On notera que le dernier cité s’en ira remplacer Cluzel sur la MV Agusta en Supersport en 2017.
Lowes et Kent sont sur la troisième rangée avec Nakagami tandis qu’Alex Márquez ferme le top 10. Clere est dernier à plus de cinq secondes et la première Mistral 610 est dix-neuvième avec Vierge. Demain pour la course, notre double Champion du Monde s’élancera pour la septième fois de la position de pointe.
Valencia Moto2 Qualifications: Chronos
1 | 5 | Johann ZARCO | Kalex | 1’34.879 | ||
2 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 1’34.885 | 0.006 | 0.006 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 1’34.933 | 0.054 | 0.048 |
4 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’35.152 | 0.273 | 0.219 |
5 | 40 | Alex RINS | Kalex | 1’35.184 | 0.305 | 0.032 |
6 | 60 | Julian SIMON | Speed Up | 1’35.222 | 0.343 | 0.038 |
7 | 22 | Sam LOWES | Kalex | 1’35.237 | 0.358 | 0.015 |
8 | 52 | Danny KENT | Kalex | 1’35.345 | 0.466 | 0.108 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 1’35.365 | 0.486 | 0.020 |
10 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’35.368 | 0.489 | 0.003 |
11 | 94 | Jonas FOLGER | Kalex | 1’35.403 | 0.524 | 0.035 |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 1’35.495 | 0.616 | 0.092 |
13 | 19 | Xavier SIMEON | Speed Up | 1’35.517 | 0.638 | 0.022 |
14 | 11 | Sandro CORTESE | Kalex | 1’35.607 | 0.728 | 0.090 |
15 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | 1’35.650 | 0.771 | 0.043 |
16 | 49 | Axel PONS | Kalex | 1’35.682 | 0.803 | 0.032 |
17 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 1’35.747 | 0.868 | 0.065 |
18 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’35.756 | 0.877 | 0.009 |
19 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 1’35.797 | 0.918 | 0.041 |
20 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 1’35.863 | 0.984 | 0.066 |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 1’35.923 | 1.044 | 0.060 |
22 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 1’35.993 | 1.114 | 0.070 |
23 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’35.995 | 1.116 | 0.002 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 1’36.012 | 1.133 | 0.017 |
25 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | 1’36.045 | 1.166 | 0.033 |
26 | 27 | Iker LECUONA | Kalex | 1’36.278 | 1.399 | 0.233 |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | Kalex | 1’36.309 | 1.430 | 0.031 |
28 | 42 | Federico FULIGNI | Kalex | 1’36.728 | 1.849 | 0.419 |
29 | 32 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | 1’36.787 | 1.908 | 0.059 |
30 | 16 | Hugo CLERE | Transfiormers | 1’40.531 | 5.652 | 3.744 |
These riders will make up the front 3️⃣ rows of the #Moto2 #ValenciaGP! pic.twitter.com/nkMQU2yRjE
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 12, 2016