Les Moto2 n’ont pas manqué de profiter à leur tour des belles conditions météo régnant sur le tracé Ricardo Tormo qui reçoit le Grand Prix cde Valencia, ultime confrontation de cette saison. Le matin, Lüthi avait montré la voie rappelant à l’occasion qu’il a toujours figuré dans le Top 3 à Valencia ces deux dernières saisons. Le Suisse, qui avait triomphé en 2014, avait terminé au troisième rang la saison dernière. Et cet après-midi ?
Valencia Moto2 |
2015 |
2016 |
FP1 | 1’35.761 Sam Lowes | 1’35.513 Tom Luthi |
FP2 | 1’35.560 Tom Luthi | |
FP3 | 1’35.545 Tom Luthi | |
Qualification | 1’35.234 Tito Rabat | |
Warm Up | 1’35.689 Tom Luthi | |
Course | Rabat Rins Luthi | |
Record | 1’34.957 Pol Espargaro 2013 |
Cet après-midi, il a fallu compter sur Morbidelli. L’Italien n’a peut-être jamais inscrit de points à Valencia ces trois dernières années mais il reste sur quatre podiums consécutifs, preuve d’une réelle progression du pilote Marc VDS.
Avec son 1’35.443 il vire donc en tête au terme du premier jour passé à Valencia devant Nakagami remis cet après-midi de ses émotions matinales. Le double Champion du Monde Zarco est dans le trio de tête devant Simon troisième en Allemagne cette année et qui n’a rien gagné depuis le temps de la 125cc en 2009.
Kent ferme le top 5 à Corsi et Siméon qui devancent Sam Lowes huitième sur le tard. Juste avant son dernier effort, il était quatorzième derrière Rins et la Tech3 de Vierge. Le Britannique a pu s’élever dans la hiérarchie au contraire de Rins, resté avec la Mistral 610.
Lüthi, second au cumul, est seulement dixième dans cet exercice manqué par Syahrin pour des douleurs au ventre. Pasini a détruit sa moto alors que Clere a mené la sienne à la dernière position.
Valencia Moto2 FP2: Chronos
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 1’35.443 | ||
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 1’35.568 | 0.125 | 0.125 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Kalex | 1’35.754 | 0.311 | 0.186 |
4 | 60 | Julian SIMON | Speed Up | 1’35.810 | 0.367 | 0.056 |
5 | 52 | Danny KENT | Kalex | 1’35.877 | 0.434 | 0.067 |
6 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 1’35.912 | 0.469 | 0.035 |
7 | 19 | Xavier SIMEON | Speed Up | 1’35.961 | 0.518 | 0.049 |
8 | 22 | Sam LOWES | Kalex | 1’36.039 | 0.596 | 0.078 |
9 | 94 | Jonas FOLGER | Kalex | 1’36.046 | 0.603 | 0.007 |
10 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’36.081 | 0.638 | 0.035 |
11 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 1’36.110 | 0.667 | 0.029 |
12 | 11 | Sandro CORTESE | Kalex | 1’36.124 | 0.681 | 0.014 |
13 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 1’36.174 | 0.731 | 0.050 |
14 | 40 | Alex RINS | Kalex | 1’36.251 | 0.808 | 0.077 |
15 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 1’36.325 | 0.882 | 0.074 |
16 | 49 | Axel PONS | Kalex | 1’36.331 | 0.888 | 0.006 |
17 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 1’36.433 | 0.990 | 0.102 |
18 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | 1’36.447 | 1.004 | 0.014 |
19 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 1’36.551 | 1.108 | 0.104 |
20 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | 1’36.569 | 1.126 | 0.018 |
21 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 1’36.622 | 1.179 | 0.053 |
22 | 70 | Robin MULHAUSER | Kalex | 1’36.650 | 1.207 | 0.028 |
23 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’36.757 | 1.314 | 0.107 |
24 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’36.778 | 1.335 | 0.021 |
25 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’36.801 | 1.358 | 0.023 |
26 | 32 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | 1’36.930 | 1.487 | 0.129 |
27 | 27 | Iker LECUONA | Kalex | 1’36.964 | 1.521 | 0.034 |
28 | 42 | Federico FULIGNI | Kalex | 1’37.249 | 1.806 | 0.285 |
29 | 16 | Hugo CLERE | Transfiormers | 1’39.228 | 3.785 | 1.979 |
55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex |
Classement cumulé:
Here's the top 9 combined times from #Moto2 FP1 & FP2 today#ValenciaGP pic.twitter.com/bKEzRjO8JP
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 11, 2016