Le premier fait marquant de ces essais en Australie est leur non-diffusion télévisée par le promoteur du championnat.
A cela, il y a trois raisons principales:
– Ils se déroulent vraiment en pleine nuit (23h45/7h45) pour les
téléspectateurs européens,
– Ils ne sont pas les premiers essais après la trêve hivernale,
– L’Australie est le pays géographiquement le plus éloigné de
l’Europe, avec les coûts d’expédition qui en découlent…
A l’inverse, une bonne nouvelle est apportée par la météo puisqu’après deux jours de pluie, le soleil règne sur la petite île de Phillip Island. Et cela devrait perdurer pour les deux premières journées d’essais, avec une possibilité de pluie le dernier jour. C’est d’autant plus une bonne nouvelle qu’une partie des flying cases qui contiennent tout le matériel des teams semble avoir été inondée en Malaisie en attendant son transfert vers l’Australie.
Toutefois, à 23h45, heure du début des essais, la température est relativement fraîche (17° dans l’air pour 29° attendus cet après-midi, 25° sur la piste) et le vent bien présent et, en conséquence, aucun pilote n’a encore enfilé son cuir. Et c’est tant mieux, puisque le Live Timing semble avoir quelques légers et temporaires problèmes d’actualisation.
Au bout d’une demi-heure de silence, Scott
Redding est le plus courageux et inscrit un 1’34.047
au bout de 5 tours, ce qui nous permet de sortir des archives le
record de la piste:
1’27.899 par Jorge Lorenzo en 2013.
Suivent en piste Danilo Petrucci en 1’32.321,
Jack Miller , Pol Espargaro, Andrea Dovizioso, Alex
Rins et Jorge Lorenzo.
La première heure s’achève avec le 1’30.721 d’Andrea
Dovizioso (343 km/h), devant Hector Barbera,
Andrea Iannone et Danilo Petrucci.
A cet instant, aucun pilote Yamaha n’a encore pris la piste, tout
comme les deux pilotes Honda officiels, mais ce sera chose faite
dès les premières minutes de la seconde heure.
Pos | Pilote | Team | Chrono | Ecart | Tours | |
1 | P | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.721 | 8 / 8 | |
2 | P | BARBERA, Hector | Reale Esponsorama Racing | 1:30.772 | 0.051 | 7 / 7 |
3 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 1:31.623 | 0.902 | 14 / 15 | |
4 | P | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:32.060 | 1.339 | 7 / 7 |
5 | MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:32.109 | 1.388 | 12 / 13 | |
6 | P | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.540 | 1.819 | 6 / 6 |
7 | P | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:32.764 | 2.043 | 4 / 5 |
Durant la seconde heure, les chronos se stabilisent en petit 1’30 sous l’impulsion de Maverick Vinales (1’30.358) et Andrea Dovizioso (1’30.410).
Côté technique, Maverick Vinales utilise le nouveau carénage Yamaha, à l’inverse de son coéquipier, certaines Ducati GP17 n’ont plus la fameuse boîte sous la selle, Aprilia sortira son nouveau carénage demain et Michelin a apporté de nouveaux pneus qui seront également essayés demain et vendredi.
Aleix Espargaro n’a toujours pas pris la piste tandis que Bradley Smith n’a effectué que 6 tours.
Pos | Pilote | Team | Chrono | Écart | Laps | |
1 | P | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.358 | 8 / 14 | |
2 | P | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.410 | 0.052 | 16 / 16 |
3 | P | MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:30.691 | 0.333 | 22 / 22 |
4 | P | BARBERA, Hector | Reale Esponsorama Racing | 1:30.772 | 0.414 | 7 / 10 |
5 | P | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:30.934 | 0.576 | 14 / 15 |
6 | P | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.940 | 0.582 | 5 / 9 |
7 | P | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.017 | 0.659 | 6 / 12 |
8 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:31.100 | 0.742 | 5 / 6 | |
9 | P | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:31.275 | 0.917 | 12 / 13 |
10 | P | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 1:31.326 | 0.968 | 24 / 27 |
11 | P | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.411 | 1.053 | 12 / 13 |
12 | P | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.454 | 1.096 | 13 / 13 |
13 | P | REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 1:31.924 | 1.566 | 20 / 22 |
14 | P | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.032 | 1.674 | 14 / 14 |
15 | P | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.308 | 1.950 | 15 / 15 |
16 | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 1:32.396 | 2.038 | 9 / 11 | |
17 | P | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.452 | 2.094 | 14 / 14 |
18 | P | BAZ, Loris | Reale Esponsorama Racing | 1:32.498 | 2.140 | 13 / 13 |
19 | BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 1:32.538 | 2.180 | 7 / 8 | |
20 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:33.048 | 2.690 | 12 / 14 | |
21 | P | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:35.411 | 5.053 | 6 / 6 |
NC | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini |
La troisième heure prend des allures d’offensive Honda, avec tout d’abord un Marc Marquez qui se positionne à la 3e place, puis, à 1h54, un Dani Pedrosa qui s’empare de la pole provisoire en 1’30.280.