Avant même qu’elle ne se déroule, l’édition 2017 du
Superprestigio qui aura lieu le 16 décembre dans l’arène Palau
Sant Jordi de Barcelone est caractérisée par un point négatif,
l’absence de Marc Márquez, et un point positif, la forte présence
des pilotes français.
Si on ne peut que regretter le premier, le pilote Honda ayant marqué de son empreinte les précédentes éditions en remportant les finales de 2014 et 2016, la présence de Johann Zarco, Lucas Mahias, Fabio Quartararo et Vincent Philippe en catégorie Superprestigio (Gregg Black s’alignant sous les couleurs britanniques), et de Thomas Chareyre, Wilfried Delestre et Sylvain Bidart en catégorie Open ne pourra que réjouir des passionnés français.
Les pilotes hexagonaux auront cependant fort à faire face aux spécialistes américains de la catégorie que sont JD Beach et Briar Bauman, mais aussi un étonnant Toni Elias, deuxième de l’édition 2016
Brad Baker, double vainqueur de l’épreuve, sera absent suite à une blessure en cours de saison : « Je suis vraiment déçu. Cela aurait été ma cinquième participation en compétition là-bas, alors ça pique et ça va certainement me manquer. Je me suis fait de très bons amis là-bas, j’ai pu beaucoup m’y entraîner, et l’événement en lui-même est génial. Dès que j’ai su que je ne pourrai pas le faire, j’ai suggéré JD et Briar au promoteur. Les petites roues [17 pouces] et les pneus pluie de course sur route prennent un peu de temps pour s’y habituer. Mais connaissant ces deux-là, et à quel point ils sont talentueux et polyvalents, je suis sûr qu’ils représenteront bien le monde de la piste américaine. »
Liste provisoire Superprestigio au 7 décembre
24 | Toni ELÍAS | ESP | SUZUKI | 2010 FIM Moto2 world champion / 2017 MotoAmerica Superbike champion / 2016 Superprestigio Dirt Track runner-up | |
5 | Johann ZARCO | FRA | YAMAHA | Double FIM Moto2 world champion (2015 and 2016) / 2017 FIM Road Racing MotoGP World Championship, 6th | |
144 | Lucas MAHIAS | FRA | YAMAHA | 2017 FIM Supersport world champion and 2016 FIM Endurance world champion | * |
11 | Vincent PHILIPPE | FRA | SUZUKI | 10-time FIM Endurance world champion (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 and 2016) | |
94 | David CHECA | ESP | YAMAHA | Triple FIM Endurance world champion (2004, 2014 and 2017) | * |
50 | Gregg BLACK | GBR | SUZUKI | 2014 Stock Endurance world champion / 2016 FIM Endurance World Championship, 3rd | * |
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | SUZUKI | 2017 FIM Road Racing Moto2 World Championship, 8th | * |
97 | Xavi VIERGE | ESP | HONDA | 2017 FIM Road Racing Moto2 World Championship, 11th | |
2 | Jesko RAFFIN | SUI | SUZUKI | 2017 FIM Road Racing Moto2 World Championship, 20th | |
87 | Remy GARDNER | AUS | YAMAHA | 2017 FIM Road Racing Moto2 World Championship, 21st | |
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | ZAETA | 2017 FIM Road Racing Moto3 World Championship, 5th | |
42 | Marcos RAMÍREZ | ESP | KTM | 2017 FIM Road Racing Moto3 World Championship, 8th | |
69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | HONDA | 2017 British Moto3 Championship, champion | * |
52 | Alessandro DELBIANCO | ITA | HONDA | 2017 Italian CIV Moto3, 3rd (2 wins) | * |
75 | Albert ARENAS | ESP | KTM | 2017 FIM Road Racing Moto3 World Championship, 26th | |
31 | Carmelo MORALES | ESP | HUSQVARNA | Double FIM CEV Superbike European champion (2015 and 2016) | |
15 | Dani RIBALTA | ESP | HONDA | 2006 Le Mans 24-hour race winner | |
111 | Rubén XAUS | AND | TM | 2003 FIM World Superbike, runner-up | |
34 | Xavier PINSACH | ESP | HONDA | 2017 Superstock 1000 European Championship* |
Liste provisoire Open au 7 décembre
14 | Briar BAUMAN | USA | KAWASAKI | 2017 American Flat Track Championship, 6th (2 wins) | * |
95 | JD BEACH | USA | YAMAHA | 2017 MotoAmerica Supersport, runner-up / 2015 MotoAmerica Supersport champion | * |
4 | Thomas CHAREYRE | FRA | TM | 6-time FIM Supermoto S1 world champion (2010, 2012, 2014, 2015, 2016 and 2017) / 2016 Superprestigio Dirt Track superfinalist | |
64 | Sylvain BIDART | FRA | HONDA | 4-time FIM Supermoto of Nations world champion (2011, 2014, 2015 and 2016) | |
70 | Masatoshi OHMORI | JPN | SUZUKI | Bike-drifter / 2015 Superprestigio Dirt Track superfinalist / Double Superprestigio Dirt Track drift contest winner (2015 and 2016) | |
10 | Francesco CECCHINI | ITA | ZAETA | Double FIM Flat Track Cup winner (2015 and 2016) | |
58 | Maikel DIJKSTRA | NED | TM | 2017 FIM Flat Track Cup, 5th | * |
124 | Oliver BRINDLEY | GBR | KAWASAKI | 2017 American Flat Track Singles Championship, 9th | |
120 | Toby HALES | GBR | HUSQVARNA | 2017 UK Flat Track Nationals by DTRA, 3rd | |
98 | Richard MASON | GBR | HONDA | 2017 UK Flat Track Nationals by DTRA, 4th | * |
68 | Tom NEAVE | GBR | KTM | 2017 British Superstock 600 Championship, 5th / 2014 UK Flat Track Nationals by DTRA, 3rd | |
36 | Lorenzo GABELLINI | ITA | YAMAHA | 2017 Italian Flat Track Championship, champion | * |
55 | Wilfried DELESTRE | FRA | SUZUKI | 2017 French Flat Track Championship, champion | * |
45 | Matías LORENZATO | ARG | SUZUKI | 2017 South America Supermoto Championship, champion | * |
1 | Ferran CARDÚS | ESP | SUZUKI | 2016 Superprestigio Dirt Track superfinalist / 2017 Dirt Track Copa Rodi Michelin, winner | |
17 | Gerard BAILO | ESP | SUZUKI | 2016 Superprestigio Dirt Track superfinalist / 2017 Dirt Track Copa Rodi Michelin, runner-up | |
18 | Franc SERRA | ESP | HONDA | 2017 Dirt Track Copa Rodi Michelin, 3rd | |
74 | Adrián GARÍN | ESP | HONDA | 2017 Dirt Track Copa Rodi Michelin, 4th | |
213 | Jaume GAYA HERNÁNDEZ | ESP | KTM | 2017 Dirt Track Copa Rodi Michelin, 5th | |
33 | Sergi SÁNCHEZ | ESP | HONDA | 2017 Dirt Track Copa Rodi Michelin, 6th | * |
179 | Guillermo CANO | ESP | SUZUKI | 2017 Dirt Track Copa Rodi Michelin, 7th | |
13 | Jaume GAYA MIRÓ | ESP | KTM | 2017 Dirt Track Copa Rodi Michelin, 8th | |
99 | Marc CAPDEVILA | ESP | KTM | 2017 Dirt Track Copa Rodi Michelin, 9th | * |
* Première participation
Enjoying so much✊🏼🚀Come with me #OnBoard the #KTM 450 dirt track by @GoProES / Disfrutando del dtx!✊🏼 pic.twitter.com/2I5Q6UhReE
— Albert Arenas (@AlbertArenas75) December 7, 2017