La lutte entre les jeunes pilotes espagnols a continué pendant ce warm up avec l’avantage pour Aron Canet devant Jorge Martin, Albert Arenas, Juanfran Guevara et Nicolo Bulega.
#SpanishGP Moto3 | 2016 | 2017 |
FP1 | 1’47.241 Brad Binder | 2’01.000 Jakub Kornfeil |
FP2 | 1’47.119 Brad Binder | 1’49.564 Joan Mir |
FP3 | 1’46.575 Brad Binder | 1’46.513 Jorge Martin |
Qualification | 1’46.223 Nicolo Bulega | 1’46.004 Jorge Martin |
Warm Up | 1’48.435 Brad Binder | 1’47.384 Aron Canet |
Course | Binder, Bulega, Bagnaia | |
Record | 1’46.173 Jack Miller 2014 |
Pour cette quatrième séance de warm up de l’année, la température de l’air était de 14° et celle de la piste de 18°. Le soleil brillait et la vitesse du vent était nulle. Le principal absent était Philipp Öttl, qui s’était fracturé la clavicule lors des essais et espérait être opéré aujourd’hui. Voici la radiographie de sa clavicule cassé :
Albert Arenas dominait la première moitié de cette séance de warm up, en 1’44.771. John McPhee, qui s’était blessé à l’auriculaire gauche pendant les essais, chutait dans le virage 9. Aron Canet prenait ensuite la première position en 1’47.561. Darryn Binder tombait sans gravité dans le rapide virage 4.
Aron Canet accélérait progressivement l’allure en 1’47.413, 0.1 devant Jorge Martin et Albert Arenas, 0.2 devant Juanfran Guevara et 0.5 devant Nicolo Bulega. Maria Herrera chutait sans gravité, mais avec semblait-il une certaine douleur au genou droit.
Aron Canet terminait ce warm up en première position en 1’47.384 devant Jorge Martin, Albert Arenas, Juanfran Guevara et Nicolo Bulega. Jules Danilo se classait honnêtement douzième.
Résultats du warm up :
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 212.2 | 1’47.384 | |
2 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 214.2 | 1’47.553 | 0.169 / 0.169 |
3 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Mahindra Northgate Aspar | Mahindra | 213.4 | 1’47.561 | 0.177 / 0.008 |
4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 213.6 | 1’47.699 | 0.315 / 0.138 |
5 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 214.8 | 1’47.763 | 0.379 / 0.064 |
6 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 213.6 | 1’47.804 | 0.420 / 0.041 |
7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 211.5 | 1’47.890 | 0.506 / 0.086 |
8 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 210.6 | 1’47.952 | 0.568 / 0.062 |
9 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 212.5 | 1’48.009 | 0.625 / 0.057 |
10 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 215.9 | 1’48.022 | 0.638 / 0.013 |
Chronos de référence :
Record des essais : 1’46.173 par Jack Miller (KTM) en 2014
Record du tour : 1’46.723 par Brad Binder (KTM) en 2015
Vitesse de pointe : 220,0 km/h pour Alex Marquez (Honda) en 2014
Classement provisoire du Championnat du Monde :
1 Joan MIR-Honda 58 points
2 Jorge MARTIN-Honda 52
3 John MCPHEE-Honda 49
4 Romano FENATI-Honda 45
5 Andrea MIGNO-KTM 25
6 Fabio DI GIANNANTONIO-Honda 24
7 Philipp OETTL-KTM 20
8 Aron CANET-Honda 18
9 Juanfran GUEVARA-KTM 17
10 Livio LOI-Honda 15
… 21 Jules DANILO-Honda 3