Sur une piste qui s’est débarrassée de ses traces d’humidité au fur et à mesure de l’avancée d’une après-midi dévolue aux qualifications, les Moto2 s’en sont données à cœur joie en profitant des conditions les plus favorables de ce samedi à rebondissements. Pour tirer son épingle du jeu, il fallait rester sur ses roues et porter l’estocade au meilleur moment. A ce jeu, c’est Zarco qui a été le plus fort.
Sepang Moto 2 |
2015 |
2016 |
FP1 | 2’07.720 Jonas Folger | 2’10.121 Tom Lüthi |
FP2 | 2’07.453 Tom Lüthi | 2’08.816 Franco Morbidelli |
FP3 | 2’06.881 Johann Zarco | 2’07.283 Takaaki Nakagami |
Qualification | 2’06.383 Tom Lüthi | |
Warm Up | 2’07.081 Tom Lüthi | |
Course | Zarco, Lüthi, Folger | |
Record | 2’06.383 Tom Lüthi |
C’est d’abord Baldassari qui a inscrit la première référence de choix dans cette séance qualificative du Moto2. Un cap passé ensuite par un Zarco en verve et déterminé à jouer à plein sa première balle de match en vue de décrocher un second titre mondial inédit dans la catégorie. Une première performance à laquelle a répondu Morbidelli. Les deux hommes ont été les duellistes de la fin de parcours.
Mais la joute a tourné court quand le Français a sorti l’artillerie lourde. Avec un dernier chrono en 2’18.621, le tricolore a démoli la concurrence. Morbidelli, second, est à plus de deux secondes du pilote Ajo qui signe sa sixième position de pointe de l’année.
Axel Pons complète la première ligne au détriment de Folger qui commande la seconde devant Lüthi et Baldassari. Simeon, Pasini, Gardner et Corsi complètent le top 10. Côté Rins, c’est la désolation. Satellisé a presque six secondes, le voilà vingt-troisième tandis que Sam Lowes est un discret treizième. Nakagami et Alex Marquez sont aussi plongés dans les profondeurs du classement.
Sepang Moto2 Qualifications: Chronos
1 | 5 | Johann ZARCO | Kalex | 2’18.621 | ||
2 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 2’20.755 | 2.134 / 2.134 | |
3 | 49 | Axel PONS | Kalex | 2’21.383 | 2.762 / 0.628 | |
4 | 94 | Jonas FOLGER | Kalex | 2’21.559 | 2.938 / 0.176 | |
5 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 2’21.775 | 3.154 / 0.216 | |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 2’21.836 | 3.215 / 0.061 | |
7 | 19 | Xavier SIMEON | Speed Up | 2’21.941 | 3.320 / 0.105 | |
8 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 2’22.029 | 3.408 / 0.088 | |
9 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 2’22.070 | 3.449 / 0.041 | |
10 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 2’22.107 | 3.486 / 0.037 | |
11 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 2’22.556 | 3.935 / 0.449 | |
12 | 93 | Ramdan ROSLI | Kalex | 2’22.697 | 4.076 / 0.141 | |
13 | 22 | Sam LOWES | Kalex | 2’23.187 | 4.566 / 0.490 | |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 2’23.213 | 4.592 / 0.026 | |
15 | 11 | Sandro CORTESE | Kalex | 2’23.387 | 4.766 / 0.174 | |
16 | 20 | Alessandro NOCCO | Kalex | 2’23.629 | 5.008 / 0.242 | |
17 | 27 | Iker LECUONA | Kalex | 2’23.677 | 5.056 / 0.048 | |
18 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 2’23.785 | 5.164 / 0.108 | |
19 | 32 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | 2’23.913 | 5.292 / 0.128 | |
20 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 2’23.935 | 5.314 / 0.022 | |
21 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 2’24.145 | 5.524 / 0.210 | |
22 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 2’24.274 | 5.653 / 0.129 | |
23 | 40 | Alex RINS | Kalex | 2’24.370 | 5.749 / 0.096 | |
24 | 52 | Danny KENT | Kalex | 2’24.542 | 5.921 / 0.172 | |
25 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 2’24.639 | 6.018 / 0.097 | |
26 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | 2’24.793 | 6.172 / 0.154 | |
27 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 2’25.030 | 6.409 / 0.237 | |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | Kalex | 2’25.611 | 6.990 / 0.581 |
🏁#Moto2 QP
Zarco has absolutely destroyed the field! He takes pole by 2️⃣.1️⃣ SECONDS.
WHAT #MalaysianGP pic.twitter.com/4r3JD4VZZv
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2016