pub

Conditions parfaites pour ce warm up matinal des MotoGP dans le cadre somptueux du circuit du Mugello; 21° dans l’air et 28° sur la piste.

Le warm up y revêt une belle importance puisqu’il permet de valider, ou non, les derniers petits réglages réalisés hier soir après analyse des datas, et qui feront peut-être la différence lors de la course dont le départ sera donné à 14 heures.

 

2015 2016
FP1 1’47.893 (A. Dovizioso) 1’54.199 (Y. Hernandez)
FP2 1’47.479 (A. Dovizioso) 1’47.696 (A. Iannone)
FP3 1’46.617 (J. Lorenzo) 1’46.991 (A. Iannone)
FP4 1’47.658 (A. Dovizioso) 1’47.284 (A. Iannone)
Q2 1’46.489 (A. Iannone) 1’46.504 (V. Rossi)
Warm Up 1’47.461 (J. Lorenzo) ?

 

La séance débute avec le premier jalon posé par Lorenzo devant les deux pilotes Tech3, Espargaro et Smith : 1’47.757.

Evidemment, ce meilleur chrono ne tient guère longtemps, et Vinales se charge de l’abaisser à 1’47.510, devant un Marquez revigoré.

L’idole du lieu attend les 6 dernières minutes pour faire son arrivée dans le Top 5 avec une Yamaha disposant d’un pneu Médium à l’avant.

Rien ne semble cependant pouvoir endiguer Vinales qui abat un 1’47.295 quelques instants avant que son coéquipier, Aleix Espargaro, ne parte à la faute sans gravité, à l’image de Bautista sur l’Aprilia.

Dovizioso se rassure en arrachant la seconde position, alors que, dans la dernière minute, Lorenzo s’arrête après que son moteur ait cassé dans la longue ligne droite, au moment du relâcher des gaz pour le freinage de San Donato; gros nuage de fumée d’huile, petites flammes et léger blocage de roue arrière…

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.3 1’47.295
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.7 1’47.436 0.141 / 0.141
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.0 1’47.645 0.350 / 0.209
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.1 1’47.721 0.426 / 0.076
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 344.1 1’47.777 0.482 / 0.056
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 348.7 1’47.787 0.492 / 0.010
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 344.8 1’47.800 0.505 / 0.013
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.6 1’47.809 0.514 / 0.009
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 347.0 1’47.918 0.623 / 0.109
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.7 1’47.932 0.637 / 0.014
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 336.1 1’48.046 0.751 / 0.114
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.8 1’48.113 0.818 / 0.067
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 348.0 1’48.249 0.954 / 0.136
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 344.8 1’48.290 0.995 / 0.041
15 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 337.7 1’48.584 1.289 / 0.294
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 343.4 1’48.749 1.454 / 0.165
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 345.4 1’48.786 1.491 / 0.037
18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.4 1’48.827 1.532 / 0.041
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.9 1’49.202 1.907 / 0.375
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 337.5 1’49.295 2.000 / 0.093
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 348.6 1’49.507 2.212 / 0.212
53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda

Tous les articles sur les Pilotes : Maverick Vinales

Tous les articles sur les Teams : Team Suzuki Ecstar