pub

La dernière soirée à Losail en est à mi-chemin et on saura dans moins de trois heures si Maverick Viñales a, ou pas, préservé son invincibilité constatée depuis l’entame de cette intersaison. En attendant l’épilogue c’est Jorge Lorenzo qui s’est porté en tête avec un bon chrono de 1’54.607. Dovisioso assure le doublé Ducati avec aussi un temps en-dessous des 1’55.

A ce stade on regrette déjà trois chutes dont deux chez Aprilia puisque Aleix Espargaró et Sam Lowes ont tâté du bitume. Petrucci est le troisième larron, sur une GP17 contre qui il se bat depuis le premier soir au Qatar.

Marc Márquez est le dernier pilote sous la barre des 1’55 à ce stade de la séance et il pointe troisième. Il essaie un nouveau carénage différent de celui du premier jour qui lui a valu une chute. Chez Suzuki, la moto de réserve de Iannone est équipée du carénage vu à Phillip Island tandis que chez Aprilia on a aussi amené son opus aérodynamique.

Viñales est pour l’instant quatrième devant un Folger qui refuse décidément de quitter le groupe de tête. Bautista, Crutchlow, Aleix Espargaro Pedrosa et Iannone complètent le top 10. Côté Français, Johann Zarco a fait sa simulation de course et pointe quatorzième en bonne compagnie puisque Valentino Rossi est quinzième. Loris Baz est dix-septième.

Chronos Tests Qatar J3 mi-séance crash.net:

1. = Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 54.607s [Lap 8/22]
2. ^3 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 54.859s +0.252s [19/19]
3. ˅1 Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.990s +0.383s [12/25]
4. ˅1 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.085s +0.478s [10/29]
5. ˅1 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.202s +0.595s [7/17]
6. ^3 Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 55.347s +0.740s [24/34]
7. ^4 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.378s +0.771s [22/31]
8. ˅2 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.457s +0.850s [10/21]
9. ˅2 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.567s +0.960s [11/19]
10. ˅2 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.660s +1.053s [4/25]
11. ^6 Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 55.782s +1.175s [18/26]
12. ˅2 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 56.005s +1.398s [3/18]
13. ˅1 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.095s +1.488s [5/20]
14. ˅1 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 56.111s +1.504s [14/31]
15. ˅1 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.176s +1.569s [11/29]
16. ^3 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 56.471s +1.864s [21/23]
17. ˅2 Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 56.542s +1.935s [10/17]
18. ˅2 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.567s +1.960s [3/31]
19. ^1 Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.860s +2.253s [21/24]
20. ^2 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 56.938s +2.331s [29/29]
21. ^2 Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 57.036s +2.429s [9/11]
22. ˅4 Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 57.105s +2.498s [10/19]
23. ˅2 Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) 1m 58.060s +3.453s [19/23]

Tous les articles sur les Pilotes : Andrea Iannone, Jorge Lorenzo

Tous les articles sur les Teams : Ducati Team