Jorge allait-il débuter avec efficacité ce Grand Prix du Qatar ou connaître quelques difficultés comme cela lui arrive parfois ? Lorenzo a rassuré ses supporters et ses employeurs en se classant en quatrième position, rejoignant dans le quatuor de tête les deux autres Ducati GP 18 d’Andrea Dovizioso et de Danilo Petrucci.
Jorge est capable des plus grands exploits à Losail, comme le prouvent son record du tour établi en 2016 en 1’54.927 et son fantastique record des essais de 2008 en 1’53.927. Il serait un peu précipité d’entamer une marche triomphale si tôt dans le week-end, mais on a connu des vendredis plus difficiles pour le Majorquin.
Jorge connaissait un petit problème sans gravité en début de deuxième séance, et son équipe lui indiquait sur son tableau de bord de rentrer au stand pour changer de moto :
Sparks fly for @lorenzo99 under the lights! 💥💥💥
That's not supposed to happen 😧 pic.twitter.com/OWSEAJcqX6
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 16, 2018
Lors de la première, Lorenzo se classait cinquième en 1’55.888, à 0.522 de son coéquipier Andrea Dovizioso, et 0.055 devant Johann Zarco dont le brio à Doha n’est plus à vanter depuis l’année dernière.
En deuxième séance, Jorge réalisait le quatrième chrono à 0.470 de Dovi. A noter qu’il utilisait le carénage classique, qui d’après lui fournissait moins d’appui, mais rendait la moto moins physique à piloter sur la distance de la course.
Selon Jorge Lorenzo, interrogé par Sky Sport, « Tu peux toujours aller mieux, mais aussi parfois pire encore… Il y avait plusieurs pilotes en difficulté aujourd’hui, mais pas tellement.
« Je suis content de l’avant-dernier roulage avec un vieux pneu, le temps était un bon signal. J’ai manqué un peu d’explosivité pour faire un tour comme Dovizioso et Petrucci.
« Mais il est aussi vrai que je n’ai pas utilisé le nouveau pneu avant, ce sera une carte à utiliser demain. D’une manière générale, je suis heureux.
« Le plus gros problème de ma Ducati à Losail est que je ne suis pas totalement à l’aise pour freiner. Il manque encore quelque chose. Ça n’empêche pas la moto de rouler court, mais il y a de la place pour s’améliorer.
« Se battre pour la victoire dimanche ? Tout est possible, il y a 7-8 pilotes très proches. Demain on verra ce qui se passe. »
Classement du premier jour :
1 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’55.366 12 1’54.361 15
2 9 D.PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 1’56.076 10 1’54.367 14 0.006 0.006
3 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.997 16 1’54.458 19 0.097 0.091
4 99 J.LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1’55.888 9 1’54.831 15 0.470 0.373
5 29 A.IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.816 17 1’54.841 19 0.480 0.010
6 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.743 17 1’54.850 15 0.489 0.009
7 26 D.PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’56.265 17 1’54.851 17 0.490 0.001
8 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’55.989 9 1’54.852 15 0.491 0.001
9 46 V.ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.427 16 1’54.853 15 0.492 0.001
10 5 J.ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’55.943 15 1’54.912 18 0.551 0.059
11 25 M.VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.130 19 1’55.195 16 0.834 0.283
12 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’56.313 11 1’55.236 13 0.875 0.041
13 53 T.RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’56.111 17 1’55.308 16 0.947 0.072
14 43 J.MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 1’56.680 16 1’55.360 16 0.999 0.052
15 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’57.183 13 1’55.694 18 1.333 0.334
16 45 S.REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’57.115 13 1’55.718 12 1.357 0.024
17 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’56.999 14 1’55.919 13 1.558 0.201
18 21 F.MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’57.273 13 1’55.965 15 1.604 0.046
19 12 T.LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’57.211 14 1’56.242 12 1.881 0.277
20 38 B.SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.389 18 1’56.260 16 1.899 0.018
21 17 K.ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 1’59.462 9 1’56.394 17 2.033 0.134
22 55 H.SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’56.544 17 1’56.454 16 2.093 0.060
23 19 A.BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI 1’56.528 14 1’56.990 5 2.167 0.074
24 10 X.SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 1’59.151 14 1’57.765 11 3.404 1.237
Photos © Ducati