Malgré un coup au moral cet hiver quand il a appris que son contrat chez Pramac ne serait pas renouvelé l’an prochain, Danilo n’en a pas perdu pour autant l’envie de faire un bon résultat. Au contraire, cela semble l’avoir motivé et il s’est suprêmement mis en valeur à l’occasion de cette première journée d’essais au Qatar.
La séance initiale se déroulait sans relief particulier, avec une honnête neuvième place en 1’56.076, à 0.710 du leader Andrea Dovizioso. C’était lors de la deuxième séance que Petrux sortait la grosse attaque et s’emparait du deuxième temps en 1’54.367, un énorme bond en avant qui le rapprochait à 0.006 de Dovizioso. Alex Rins le serrait de près avec sa Suzuki, mais Jorge Lorenzo avec une Desmosedici identique à celle de Danilo pointait à un peu plus de trois dixièmes.
Selon Danilo Petrucci, « Je suis très content de ce que nous avons fait aujourd’hui.
« Nous avons eu de très bonnes sensations lors des tests et je suis heureux d’avoir confirmé ces sensations.
« Ma position au classement est très bonne mais il est clair que nous n’avons encore rien fait : nous devrons nous battre demain. »
Danilo a précisé à Sky Sport : « Lors des tests ici, j’étais fort. Je pouvais toujours faire les mêmes temps, mais j’étais là depuis trois jours quand j’ai fait mon meilleur chrono. J’ai fait un temps que je n’avais jamais fait ici. Je l’ai fait, mais je ne me sentais pas bien sur la moto.
« À mon avis, il y a beaucoup de choses à faire parce que, malheureusement, les séances d’essai sont très peu nombreuses et que vous ne pouvez faire que 3-4 tours rapides à chaque fois. »
Pour son coéquipier Jack Miller, « Je ne suis pas content de ma position mais je suis positif car le rythme est encourageant.
« Nous avons eu quelques problèmes avec ce circuit lors des derniers tests officiels et nous travaillons à nous améliorer jour après jour.
« Nous sommes tous très proches, donc j’ai confiance pour demain. »
Classement du premier jour :
1 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’55.366 12 1’54.361 15
2 9 D.PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 1’56.076 10 1’54.367 14 0.006 0.006
3 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.997 16 1’54.458 19 0.097 0.091
4 99 J.LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1’55.888 9 1’54.831 15 0.470 0.373
5 29 A.IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.816 17 1’54.841 19 0.480 0.010
6 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.743 17 1’54.850 15 0.489 0.009
7 26 D.PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’56.265 17 1’54.851 17 0.490 0.001
8 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’55.989 9 1’54.852 15 0.491 0.001
9 46 V.ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.427 16 1’54.853 15 0.492 0.001
10 5 J.ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’55.943 15 1’54.912 18 0.551 0.059
11 25 M.VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.130 19 1’55.195 16 0.834 0.283
12 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’56.313 11 1’55.236 13 0.875 0.041
13 53 T.RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’56.111 17 1’55.308 16 0.947 0.072
14 43 J.MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 1’56.680 16 1’55.360 16 0.999 0.052
15 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’57.183 13 1’55.694 18 1.333 0.334
16 45 S.REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’57.115 13 1’55.718 12 1.357 0.024
17 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’56.999 14 1’55.919 13 1.558 0.201
18 21 F.MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’57.273 13 1’55.965 15 1.604 0.046
19 12 T.LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’57.211 14 1’56.242 12 1.881 0.277
20 38 B.SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.389 18 1’56.260 16 1.899 0.018
21 17 K.ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 1’59.462 9 1’56.394 17 2.033 0.134
22 55 H.SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’56.544 17 1’56.454 16 2.093 0.060
23 19 A.BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI 1’56.528 14 1’56.990 5 2.167 0.074
24 10 X.SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 1’59.151 14 1’57.765 11 3.404 1.237
Photos © Pramac Racing