C’est un Dovi en grande forme qui a dominé la première journée d’essais libres du Grand Prix inaugural de la saison 2018. Dès la première séance, il devançait en 1’55.366 son compatriote Valentino Rossi de 0.061 et le Champion du Monde en titre Marc Marquez de 0.377.
Après cet excellent début, Andrea plaçait de nouveau sa Ducati GP18 en tête lors de la deuxième séance, avec un chrono amélioré de 1’54.361, qui lui permettait de précéder l’autre Desmosedici modèle 2018 de Danilo Petrucci avec un écart de 0.006. Au classement combiné des deux séances, les deux Italiens étaient suivis par Alex Rins et sa Suzuki GSX-RR à 0.097, puis par la troisième Ducati GP 18 de Jorge Lorenzo à 0.470.
Andrea Dovizioso marquait ainsi nettement son territoire en réalisant le meilleur temps de la première journée. Son temps de 1’54.361 était plus rapide que le record du tour officiel détenu depuis 2016 par Jorge Lorenzo en 1’54.927.
#MotoGP FP2 🏁
What an end to the opening day of the season 🔥@AndreaDovizioso heads the times from @Petrux9 and the impressive @Rins42 #QatarGP pic.twitter.com/POPVaC9Z52
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 16, 2018
Selon Andrea Dovizioso, cité par Sky Sport, « Nous sommes très bien ici. Ce sur quoi je n’avais aucun doute. Mais maintenant nous commençons à travailler sur les détails.
« Nous avons trouvé des conditions un peu différentes des tests, car il fait beaucoup plus chaud. Nous devons travailler sur l’usure des pneus et les détails qui font la différence sur 22 tours.
« Pour la vitesse, nous savions que nous étions bien ici au Qatar. Je suis très heureux des sensations générales, mais nous devons encore travailler sur certains aspects pour gérer la course de la meilleure façon ».
Le vice-champion du monde MotoGP 2017 a également commenté au sujet de Valentino Rossi : « Aujourd’hui, j’ai eu la chance de le suivre au milieu de la séance, et j’ai eu la confirmation qu’il travaillait pour la course. Avec une puissance assez faible en fonction de la course, comme il se doit, et comme de nombreux pilotes qui le font sont souvent là à la fin le dimanche. »
Classement du premier jour :
1 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’55.366 12 1’54.361 15
2 9 D.PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 1’56.076 10 1’54.367 14 0.006 0.006
3 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.997 16 1’54.458 19 0.097 0.091
4 99 J.LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1’55.888 9 1’54.831 15 0.470 0.373
5 29 A.IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.816 17 1’54.841 19 0.480 0.010
6 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.743 17 1’54.850 15 0.489 0.009
7 26 D.PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’56.265 17 1’54.851 17 0.490 0.001
8 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’55.989 9 1’54.852 15 0.491 0.001
9 46 V.ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.427 16 1’54.853 15 0.492 0.001
10 5 J.ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’55.943 15 1’54.912 18 0.551 0.059
11 25 M.VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.130 19 1’55.195 16 0.834 0.283
12 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’56.313 11 1’55.236 13 0.875 0.041
13 53 T.RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’56.111 17 1’55.308 16 0.947 0.072
14 43 J.MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 1’56.680 16 1’55.360 16 0.999 0.052
15 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’57.183 13 1’55.694 18 1.333 0.334
16 45 S.REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’57.115 13 1’55.718 12 1.357 0.024
17 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’56.999 14 1’55.919 13 1.558 0.201
18 21 F.MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’57.273 13 1’55.965 15 1.604 0.046
19 12 T.LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’57.211 14 1’56.242 12 1.881 0.277
20 38 B.SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.389 18 1’56.260 16 1.899 0.018
21 17 K.ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 1’59.462 9 1’56.394 17 2.033 0.134
22 55 H.SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’56.544 17 1’56.454 16 2.093 0.060
23 19 A.BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI 1’56.528 14 1’56.990 5 2.167 0.074
24 10 X.SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 1’59.151 14 1’57.765 11 3.404 1.237
Photos © Ducati