A peine descendu de sa Honda RC213V officielle après avoir remporté le Grand Prix MotoGP d’Australie, Marc Márquez s’est confié devant la caméra du site MotoGP.com avec la satisfaction de ne rien avoir lâché jusqu’au dernier tour…
Nous reportons ici ses propos sans aucune mise en forme.
Marc, racontez-nous comment vous avez géré la course : y a-t-il eu un moment plus difficile que les autres ?
Marc Márquez : « le moment le plus difficile a été quand Viñales a commencé à attaquer très fort à l’avant. Cela a été le plus critique pour moi, mais je savais que si je ne renonçais pas durant ces quatre ou cinq tours, la victoire serait possible. À part cela, le week-end a été fou : un week-end normal ici à Phillip Island avec de la pluie, du froid, du vent et des conditions changeantes. Mais OK, toute l’équipe Repsol Honda a fait un super travail, c’était incroyable ! Nous avons fait un pari car nous avons pris le pneu arrière tendre, et à la fin il était complètement détruit, mais OK, on a pu gagner la course. »
Don't forget the trophy! 😂
Giacomo Agostini hands the beautiful winner's trophy to @marcmarquez93…eventually! 🏆#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/jh9J0T0qGE
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 27, 2019
MotoGP Australie J3 : classement
1 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 40m 43.729s |
2 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +11.413s |
3 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | +14.499s |
4 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | +14.554s |
5 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +14.817s |
6 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +15.280s |
7 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP19) | +15.294s |
8 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +15.841s |
9 | Álex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +16.032s |
10 | Aleix Espargaró | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +16.590s |
11 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +24.145s |
12 | Pol Espargaró | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +26.654s |
13 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +26.758s |
14 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | +44.912s |
15 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +44.968s |
16 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +66.045s |
Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Mika Kallio | FIN | Red Bull KTM Factory (RC16) | DNF | |
Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) | DNF | |
Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | DNF | |
Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP19) | DNF |
Crédit photo : MotoGP.com