La saison 2018 est bel et bien terminée. La campagne 2019 en est déjà à sa veillée d’armes et l’intersaison va être lancée dès ce mardi. Il n’y a pas de place pour les nostalgiques en Grand Prix. Les nouveaux effectifs sont sur le pied de guerre alors que leurs anciennes combinaisons sont encore tièdes de leur présence. Voici la toute nouvelle grille de MotoGP !
Elle se distingue par des numéros changés, de nouveaux arrivants et la mutation de quelques pièces maîtresses. Des noms n’y sont plus, à commencer par celui de Dani Pedrosa. Bautista et Redding sont aussi biffés. Mais on a une nouvelle écurie, un second Français chez l’élite du nom de Fabio Quartararo. Les tricolores de chez Tech3 ont rendu à Yamaha jusqu’au dernier boulon pour embrasser l’aventure KTM. Une épopée que connaîtra aussi Johann Zarco.
Enfin, une nouvelle Nation entre dans la catégorie reine. Il s’agit du Portugal par le biais de Miguel Oliveira… Voici la nouvelle liste à réviser dès maintenant !
2018 maybe over but next season is just around the corner…
New bikes, new teams, new colours, new riders…#MotoGP 2019 officially begins this coming Tuesday with the #ValenciaTest!⏱🏁 pic.twitter.com/NzGkKNPZSm
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 18, 2018
Grille MotoGP 2019:
4 | Andrea Dovizioso | Italian | Ducati Team | Ducati | |
5 | Johann Zarco | French | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |
9 | Danilo Petrucci | Italian | Ducati Team | Ducati | |
12 | Maverick Viñales | Spanish | Yamaha Factory Racing | Yamaha | |
17 | Karel Abraham | Czech | Reale Avintia Racing | Ducati | * |
20 | Fabio Quartararo | French | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | * |
21 | Franco Morbidelli | Italian | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | * |
29 | Andrea Iannone | Italian | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | * |
30 | Takaaki Nakagami | Japanese | LCR Honda Idemitsu | Honda | * |
35 | Cal Crutchlow | British | LCR Honda Castrol | Honda | * |
36 | Joan Mir | Spanish | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | |
41 | Aleix Espargaro | Spanish | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | * |
42 | Alex Rins | Spanish | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | |
43 | Jack Miller | Australian | Alma Pramac Racing | Ducati | * |
44 | Pol Espargaro | Spanish | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |
46 | Valentino Rossi | Italian | Yamaha Factory Racing | Yamaha | |
53 | Tito Rabat | Spanish | Reale Avintia Racing | Ducati | * |
55 | Hafizh Syahrin | Malaysian | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | * |
63 | Francesco Bagnaia | Italian | Alma Pramac Racing | Ducati | * |
88 | Miguel Oliveira | Portuguese | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | * |
93 | Marc Marquez | Spanish | Repsol Honda Team | Honda | |
99 | Jorge Lorenzo | Spanish | Repsol Honda Team | Honda |
* Independent team rider