pub

En MotoGP en général et chez Aprilia en particulier, on ne chôme pas. Les tests de Valence ont montré une activité certaine qui reste cependant à la charge du seul Aleix Espargaró. C’est en effet le seul à pouvoir faire la transition entre la nouvelle RS-GP et la précédente. Car Andrea Iannone prend seulement ses marques, tout comme le pilote tests désigné Bradley Smith. Une sacrée responsabilité …

Car il y a du pain sur la planche. Non seulement la firme de Noale va devoir se déterminer entre deux moteurs, mais aussi il va falloir discriminer deux châssis… Aleix Espargaro a accompli 55 tours à Valence et a figé son meilleur chrono au 37e en 1’31.400. Soit un bon dixième temps.

Il commente :  » à Valence, nous avons fait du bon travail. J’ai essayé un nouveau châssis et poursuivi les essais sur le nouveau moteur que j’avais piloté dès le premier des deux jours de test. La sensation était bonne, même si je veux tout revoir à Jerez, une piste très différente de celle-ci et plus indicative. Nous connaissons bien les domaines dans lesquels nous devons travailler et la venue de deux nouveaux pilotes expérimentés nous aide à cibler nos priorités. Un hiver exigeant nous attend car ces deux jours ont confirmé le niveau du championnat qui nous attend. Il sera sans doute supérieur à celui qui vient de s’achever « .

Rendez-vous maintenant à Jerez en fin de semaine prochaine. Une piste qui aura été chauffée par les Moto2 qui se lance dans leurs préliminaires en vue de 2019 dès maintenant…

Temps combinés 20/21. Novembre 2018:

1. Maverick Viñales (E), Yamaha, 1: 30,757 min
2. Andrea Dovizioso (I), Ducati, +0.133 sec
3. Marc Márquez (E), Honda, +0,154
4. Jack Miller (AUS), Ducati, + 0,182
5. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.202
6. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +0.217
7. Alex Rins (E), Suzuki, +0.497
8. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0.547
9 Valentino Rossi (I), Yamaha, +0 614
10e Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0 643
11e Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0 648
12e Jorge Lorenzo (E), Honda, +0 827
13e Pol Espargaró (E), KTM, +0,871
14. Joan Mir (E), Suzuki, +0,957
15. Tito Rabat (E), Ducati, +1.183
16. Stefan Bradl (D), Honda, +1.258
17. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1 334
18. Andrea Iannone (I), Aprilia, +1 367
19. Michele Pirro (I), Ducati, +1 463
20. Jonas Folger (D), Yamaha, +1 508
21. Johann Zarco (F), KTM, +1.752
22. Karel Abraham (CZ), Ducati, +2.149
23. Hafizh Syahrin (MAL), KTM, +2.251
24. Bradley Smith (GB), Aprilia, +2.271
25. Miguel Oliveira (P), KTM, +3,041

Test de Valence, 21 novembre 2018:

1. Viñales, Yamaha, 1: 30,757 min
2. Dovizioso, Ducati, 1: 30,890
3. Márquez, Honda, 1: 30,911
4. Miller, Ducati, 1: 30,939
5. Petrucci, Ducati, 1: 30,959
6. Morbidelli, Yamaha, 1: 30,974
7. Rins, Suzuki, 1: 31,254
8. Nakagami, Honda, 1: 31,304
9. Rossi, Yamaha, 1: 31,371
10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1: 31,400
11. Bagnaia, Ducati, 1: 31.405
12. Lorenzo, Honda, 1: 31.584
13. Pol Espargaró, KTM, 1: 31.628
14. Mir, Suzuki, 1.31.714
15. Rabat, Ducati, 1: 31.940
16. Quartararo, Yamaha, 1: 32.091
17. Iannone , Aprilia, 1: 32.124
18. Folger, Yamaha, 1: 32.265
19. Pirro, Ducati, 1: 32.376
20. Zarco, KTM, 1: 32.509
21. Abraham, Ducati, 1: 32.906
22. Syahrin, KTM, 1: 33.008
23. Smith, Aprilia, 1: 33.028
24. Oliveira, KTM, 1: 33.798

Test de Valence, 20 novembre 2018:

1. Viñales, Yamaha, 1: 31,416 min
2. Márquez, Honda, 1: 31,718
3. Rossi, Yamaha, 1: 31,845
4. Dovizioso, Ducati, 1: 31,846
5. Bradl, Honda, 1: 32,015
6. Morbidelli, Yamaha, 1: 32.085
7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1: 32.095
8. Petrucci, Ducati, 1: 32.100
9. Pol Espargaró, KTM, 1: 32.179
10. Pirro, Ducati, 1: 32.220
11. Bagnaia, Ducati, 1 : 32 396
12. Rins, Suzuki, 1: 32,402
13. Nakagami, Honda, 1: 32,539
14. Miller, Ducati, 1: 32,555
15. Mir, Suzuki, 1.32.787
16. Rabat, Ducati, 1: 32.834
17. Zarco , KTM, 1: 32.835
18. Lorenzo, Honda, 1: 32.959
19. Iannone, Aprilia, 1: 33.291
20. Abraham, Ducati, 1: 33 301
21. Smith, Aprilia, 1: 33 709
22. Folger , Yamaha, 1: 33 810
23. Quartararo, Yamaha, 1: 33
850, Syahrin, KTM, 1: 34,233
25. Oliveira, KTM , 1: 35,118

Tous les articles sur les Pilotes : Aleix Espargaro

Tous les articles sur les Teams : Aprilia Racing Team Gresini