C’est par un temps à mettre un Vierge et une Mistral 610 dehors que les Moto2 abordent leur séance de réchauffement. Une mise en route dominicale humide pour un Grand Prix en Argentine qui promet d’être indécis. Un peu plus de 20°, autant dans l’air que sur la piste, sera la température de cette entame, épargnée par une pluie qui semble vouloir faire une pause après avoir nuitamment oeuvré.
Avant de se lancer dans les hostilités, voici notre tableau récapitulatif qui aide au devoir de mémoire…
#ArgentinaGP Moto2 |
2017 |
2018 |
FP1 |
1’44.943 Lorenzo Baldassarri |
1’44.461 Mattia Pasini |
FP2 |
1’44.188 Franco Morbidelli |
1’44.802 Alex Marquez |
FP3 |
1’46.100 Lorenzo Baldassarri |
1’57.379 Remy Gardner |
Qualification |
1’45.616 Miguel Oliveira |
1’56.137 Xavier Vierge |
Warm Up |
1’43.154 Miguel Oliveira |
|
Course |
Morbidelli, Oliveira, Lüthi |
|
Record |
1’42.809 Johann Zarco 2015 |
Au passage, puisque Jack Miller, Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP) et Tony Arbolino (Marinelli Snipers) ont obtenu chacun leur première pole de la catégorie, ce Grand Prix d’Argentine égale dans la singularité le meeting du Qatar en 2017 où Maverick Viñales, Franco Morbidelli et Jorge Martín ouvraient aussi leur compteur de positions de pointe.
No sign of the track drying out just yet as #Moto2 head out for their warm-up session 💦#ArgentinaGP pic.twitter.com/VQs6S390EX
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 8, 2018
En 1’57.539, Sam Lowes réalise la première référence devant Marini qui se fait une frayeur et Nagashima, Mais Quartararo, bien réveillé, lui répond avant que Marini ne fasse un 1’57.153. Barbera se rappelle au bon souvenir de tous en prenant la seconde place. Gardner, de son côté, montre que la Mistral 610 aime ces conditions en se plantant au quatrième rang.
Roberts et sa NTS surprennent en prenant la seconde place derrière un Marini qui pousse son avantage à 1’56.597. Il tient jusqu’à cinq minutes du but, moment où Barbera se porte en tête en 1’55.652, un chrono qui trahit une amélioration rapide de la piste.
Marini en profite pour reprendre les commandes de la séance. Barbera ne lui répondra pas, ayant rejoint son stand alors que la dernière minute est entamée. Baldassarri est troisième devant Vierge, l’homme de la pole, et un Roberts détonnant avec son châssis NTS. Le leader du championnat Bagnaia suit, de même qu’Alex Marquez. Schrotter, Lowes, meilleur des KTM, et Oliveira ferment le top 10. Quartararo est quinzième, juste derrière son équipier Kent. Danilo est avant-dernier. Le meilleur débutant est Fenati, douzième.
Moto2 Argentine Warm-Up: Chronos
1 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’55.481 | |||
2 | 40 | Hector BARBERA | Kalex | 1’55.652 | 0.171 / 0.171 | ||
3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’55.843 | 0.362 / 0.191 | ||
4 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 1’55.940 | 0.459 / 0.097 | ||
5 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 1’55.946 | 0.465 / 0.006 | ||
6 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 1’56.039 | 0.558 / 0.093 | ||
7 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’56.080 | 0.599 / 0.041 | ||
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 1’56.309 | 0.828 / 0.229 | ||
9 | 22 | Sam LOWES | KTM | 1’56.363 | 0.882 / 0.054 | ||
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’56.419 | 0.938 / 0.056 | ||
11 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 1’56.439 | 0.958 / 0.020 | ||
12 | 13 | Romano FENATI | Kalex | 1’56.498 | 1.017 / 0.059 | ||
13 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1’56.589 | 1.108 / 0.091 | ||
14 | 52 | Danny KENT | Speed Up | 1’56.594 | 1.113 / 0.005 | ||
15 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 1’56.626 | 1.145 / 0.032 | ||
16 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 1’56.670 | 1.189 / 0.044 | ||
17 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 1’56.731 | 1.250 / 0.061 | ||
18 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’56.975 | 1.494 / 0.244 | ||
19 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’57.139 | 1.658 / 0.164 | ||
20 | 36 | Joan MIR | Kalex | 1’57.181 | 1.700 / 0.042 | ||
21 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 1’57.193 | 1.712 / 0.012 | ||
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1’57.473 | 1.992 / 0.280 | ||
23 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1’57.481 | 2.000 / 0.008 | ||
24 | 51 | Eric GRANADO | Suter | 1’57.657 | 2.176 / 0.176 | ||
25 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 1’57.697 | 2.216 / 0.040 | ||
26 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 1’57.766 | 2.285 / 0.069 | ||
27 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | 1’57.884 | 2.403 / 0.118 | ||
28 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1’57.928 | 2.447 / 0.044 | ||
29 | 21 | Federico FULIGNI | Kalex | 1’58.882 | 3.401 / 0.954 | ||
30 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Kalex | 1’59.928 | 4.447 / 1.046 | ||
31 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 2’00.158 | 4.677 / 0.230 | ||
32 | 62 | Stefano MANZI | Suter | 2’05.003 | 9.522 / 4.845 |
#Moto2 Warm-Up 🏁@Luca_Marini_97 takes the top spot in the wet session before the lights go out this afternoon#ArgentinaGP pic.twitter.com/Qck8RUrcBI
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 8, 2018