Le matin a donné lieu en Moto2 à une entrée dans la danse du Grand Prix d’Argentine conduite par Pasini. L’Italien a soufflé la vedette à un Oliveira revanchard sur sa KTM après une prestation en demi-teinte au Qatar, premier rendez-vous de la saison. Le vainqueur de cette dernière, Bagnaia, fermait le trio de tête à Brad Binder, le second pilote officiel de Mattighofen. Dans ce premier carré, on décelait aussi un duel entre KTM et Kalex… Qui va terminer ce vendredi en tête de la catégorie ?
Avant de le savoir, un petit tour sur notre tableau, gardien de la mémoire…
#ArgentinaGP Moto2 |
2017 |
2018 |
FP1 |
1’44.943 Lorenzo Baldassarri |
1’44.461 Mattia Pasini |
FP2 |
1’44.188 Franco Morbidelli |
|
FP3 |
1’46.100 Lorenzo Baldassarri |
|
Qualification |
1’45.616 Miguel Oliveira |
|
Warm Up |
1’43.154 Miguel Oliveira |
|
Course |
Morbidelli, Oliveira, Lüthi |
|
Record |
1’42.809 Johann Zarco 2015 |
La piste refaite en partie est chauffée à 34° dans un air ambiant à 22°. Oliveira débute en fanfare avec un chrono en 1’44.805, le seul sous la barre des 1’45, devant son équipier Brad Binder. Pasini suit avec la Kalex, devançant Sam Lowes lui aussi sur le châssis autrichien qui est ainsi trois fois présent dans les quatre premiers.
Alex Marquez remonte quatrième et repousse l’Anglais d’une position après dix minutes d’exercice. Le frère de qui vous savez fêtera ce dimanche son centième départ de carrière en Grand Prix. Avant la fin du premier quart d’heure, le pilote Marc VDS prend même les commandes au Portugais pour trois millièmes. A ce stade des hostilités, la surprise vient de Gardner qui met sa Mistral 610 au troisième rang… Pour un trio de tête fait de trois châssis différents !
A une demi-heure du drapeau à damiers, c’est un oriflamme signalant une piste glissante qui est sorti, encourageant les protagonistes à renter au stand.
Uh oh 👀
Rain flags are out and the majority of the field head in!#ArgentinaGP pic.twitter.com/lSWstmDUOt
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 6, 2018
Pasini, qui était déjà au box, choisit tout de même d’aller au combat pour rejoindre Alex Marquez et Oliveira dans la zone des 1’44 au tour, puisque, à part eux, le reste du peloton est en 1’45. Peine perdue, l’Italien revient sur ses intentions et rejoint son stand en étant tout de même toujours détenteur du meilleur chrono du jour en 1’44.461, réalisé lors de la FP1.
A un quart d’heure du but, tout le monde est à l’abris, la pluie s’intensifiant avec, qui plus est, de belles rafales de vent. On en restera là. Pasini termine en tête ce vendredi en Moto2 et cette séance revient à Alex Marquez devant Oliveira, Vierge, Gardner et sa Tech3, puis Sam Lowes qui ferme le top 5 à Brad Binder. Mir est le meilleur des débutants avec une neuvième place, devant Aegerter.
Baldassarri est dix-huitième et Bagnaia vingt et unième. Quartararo est vingt-troisième et Danilo dernier. Barbera regrette le temps du MotoGP de son quinzième rang.
Moto2 Argentine FP2 : Chronos
1 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’44.802 | |||
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’44.805 | 0.003 / 0.003 | ||
3 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 1’45.012 | 0.210 / 0.207 | ||
4 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 1’45.012 | 0.21 | ||
5 | 22 | Sam LOWES | KTM | 1’45.053 | 0.251 / 0.041 | ||
6 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’45.055 | 0.253 / 0.002 | ||
7 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’45.171 | 0.369 / 0.116 | ||
8 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 1’45.385 | 0.583 / 0.214 | ||
9 | 36 | Joan MIR | Kalex | 1’45.445 | 0.643 / 0.060 | ||
10 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 1’45.466 | 0.664 / 0.021 | ||
11 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’45.504 | 0.702 / 0.038 | ||
12 | 62 | Stefano MANZI | Suter | 1’45.524 | 0.722 / 0.020 | ||
13 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1’45.548 | 0.746 / 0.024 | ||
14 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 1’45.676 | 0.874 / 0.128 | ||
15 | 40 | Hector BARBERA | Kalex | 1’45.735 | 0.933 / 0.059 | ||
16 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 1’45.964 | 1.162 / 0.229 | ||
17 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1’46.107 | 1.305 / 0.143 | ||
18 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’46.127 | 1.325 / 0.020 | ||
19 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 1’46.220 | 1.418 / 0.093 | ||
20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | 1’46.269 | 1.467 / 0.049 | ||
21 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 1’46.382 | 1.580 / 0.113 | ||
22 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 1’46.385 | 1.583 / 0.003 | ||
23 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 1’46.518 | 1.716 / 0.133 | ||
24 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1’46.570 | 1.768 / 0.052 | ||
25 | 13 | Romano FENATI | Kalex | 1’46.577 | 1.775 / 0.007 | ||
26 | 52 | Danny KENT | Speed Up | 1’46.630 | 1.828 / 0.053 | ||
27 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 1’47.097 | 2.295 / 0.467 | ||
28 | 51 | Eric GRANADO | Suter | 1’47.413 | 2.611 / 0.316 | ||
29 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1’47.884 | 3.082 / 0.471 | ||
30 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Kalex | 1’47.902 | 3.100 / 0.018 | ||
31 | 21 | Federico FULIGNI | Kalex | 1’49.126 | 4.324 / 1.224 | ||
32 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 1’49.333 | 4.531 / 0.207 |
The rain has arrived! 🌧#ArgentinaGP pic.twitter.com/YcpHXT3KRX
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 6, 2018