pub

Terminées les supputations de l’intersaison, terminés les essais privés et leur lot d’incertitudes, terminés les essais IRTA qui ont su nous dresser un premier panorama, terminées les moteurs incertains et les pneus en abondance pour certains, et même terminée la petite pluie d’hier qui aurait pu gâcher cette première séance de l’année; tout le monde est maintenant à égalité, le ciel est étoilé, les températures idéales (25/25) et le spectacle peut commencer pour 40 minutes de mise en jambes!

Malgré des premiers tours que l’on attend prudents en raison d’une possible remontée d’hydrocarbures due à la pluie intermittente d ‘hier, on gardera à l’esprit le record établi en 2014 par Alexis Masbou sur cette piste qatarie, en 2’05.862.
L’année dernière, la pole position avait été acquise par le pilote d’Albi en 2’06.170. et, pour rappel, il avait également gagné la course, ce qui lui sera sans doute plus difficile cette année.

Les dix première minutes voient Gabriel Rodrigo puis Niccolo Antonelli, le plus rapide aux essais IRTA et alors deuxième, chuter sans gravité au virage #2. Un premier jalon est posé par Jorge Navarro en 2’07.261 à la fin de ce premier run, devant Antonelli, Oettl, Fenati et Herrera qui s’aligne bien au départ, après un hiver tumultueux.

A cet instant, les pilotes Leopard dont Fabio Quartararo n’ont pas encore pris la piste, Jules Danilo est 16ème et Alexis Masbou 23ème.

Le deuxième run voient les pilotes Leopard prendre la piste en roulant de concert tandis que Brad Binder hisse sa Ktm officielle en seconde position à la mi-séance.

Cinq minutes plus tard, Enea Bastianini et Fabio Quartararo font leur entrée dans le Top 10 alors que le meilleur temps de Jorge Navarro est toujours stable.

A l’entame des 10 dernières minutes, Andrea Locatelli part à la faute, toujours dans le virage #2, et, côté Rookies, on observe les bons débuts de  Bo Bendsneyder (8ème),  Pawi (11ème) et Nicolo Bulega (12ème).

L’emballage final voit Jorge Navarro amélioré son temps en 2’06.538 mais c’est Livio Loi qui se montre le plus rapide, pour un dixième de mieux: 2’06.456!

Bulega, 3ème, confirme les espoirs mis en lui par son Valentino Rossi de patron.

Maria Herrera fait également plaisir à tous ceux qui la soutiennent, en s’offrant la 4ème place provisoire, rapidement détrônée par le Rookie du team Honda Asia, Khairul Idham Pawi.

Alexis Masbou conclut à la 16ème position, Fabio Quartararo 18ème et Jules Danilo 22ème.

.

.

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart1st/Prev.
1 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 229.4 2’06.456
2 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.7 2’06.538 0.082 / 0.082
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.0 2’07.108 0.652 / 0.570
4 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.7 2’07.207 0.751 / 0.099
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.3 2’07.254 0.798 / 0.047
6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 226.8 2’07.343 0.887 / 0.089
7 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 230.3 2’07.490 1.034 / 0.147
8 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 221.4 2’07.490 1.034
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 230.5 2’07.530 1.074 / 0.040
10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 218.1 2’07.674 1.218 / 0.144
11 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 224.5 2’07.717 1.261 / 0.043
12 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 219.1 2’07.733 1.277 / 0.016
13 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 221.2 2’07.850 1.394 / 0.117
14 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 221.6 2’07.862 1.406 / 0.012
15 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 221.6 2’07.885 1.429 / 0.023
16 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 225.5 2’07.920 1.464 / 0.035
17 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.2 2’07.959 1.503 / 0.039
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 223.5 2’07.987 1.531 / 0.028
19 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 216.6 2’08.008 1.552 / 0.021
20 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 227.9 2’08.045 1.589 / 0.037
21 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 221.4 2’08.083 1.627 / 0.038
22 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 229.2 2’08.155 1.699 / 0.072
23 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 223.3 2’08.193 1.737 / 0.038
24 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 228.0 2’08.297 1.841 / 0.104
25 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 220.6 2’08.353 1.897 / 0.056
26 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 228.3 2’08.361 1.905 / 0.008
27 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 222.5 2’08.813 2.357 / 0.452
28 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 221.4 2’09.011 2.555 / 0.198
29 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 219.6 2’09.145 2.689 / 0.134
30 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 226.5 2’09.260 2.804 / 0.115
31 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 221.9 2’09.439 2.983 / 0.179
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 216.0 2’10.063 3.607 / 0.624

Tous les articles sur les Pilotes : Livio Loi

Tous les articles sur les Teams : RW Racing GP BV