A peine descendu de sa Yamaha M1 du team Monster Tech3 après avoir obtenu la 3e place de la qualification du Grand Prix d’Espagne, sa huitième première ligne consécutive, Johann Zarco s’est confié au micro du site officiel MotoGP.com.
Johann, félicitations ! Une nouvelle première ligne de plus. Comment avez-vous fait, différemment des autres, pour faire cela ?
Johann Zarco : « je ne sais pas ! Je crois toujours que les choses sont possibles. Nous avons une très bonne moto et je veux l’apprécier. Je me sens bien depuis vendredi, et j’ai eu à nouveau un très bon feeling lors de la FP3, le samedi matin. Maintenant, avec la chaleur, la FP4 a été difficile, mais au moins, quand nous peinons, nous pouvons aussi préparer la course. En qualification, avec la chaleur, je n’ai pas non plus pu trouver un bon feeling et piloter facilement comme je l’aime. Mais avec mon dernier pneu, je n’étais pas mal du côté droit, donc j’ai essayé d’attaquer encore plus et c’est venu. Je suis simplement très heureux d’être en 3e position. C’est de nouveau une bonne place pour s’élancer demain. On devrait avoir cette météo chaude, et donc maintenant, toutes les informations que nous avons, nous devons les comprendre pour essayer de nous battre pour la victoire ou pour le podium demain ».
Jerez MotoGP J.2 : Chronos
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’37.653 | |||
2 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’37.912 | 0.259 | 0.259 | |
3 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’37.956 | 0.303 | 0.044 | |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’37.969 | 0.316 | 0.013 | |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’37.977 | 0.324 | 0.008 | |
6 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’37.984 | 0.331 | 0.007 | |
7 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’37.987 | 0.334 | 0.003 | |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’38.029 | 0.376 | 0.042 | |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’38.086 | 0.433 | 0.057 | |
10 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’38.267 | 0.614 | 0.181 | |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’38.281 | 0.628 | 0.014 | |
12 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’38.522 | 0.869 | 0.241 | |
Q1 Results: | |||||||
Q2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’38.074 | |||
Q2 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’38.349 | 0.275 | 0.275 | |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’38.389 | 0.315 | 0.040 | |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’38.481 | 0.407 | 0.092 | |
15 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1’38.544 | 0.470 | 0.063 | |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’38.598 | 0.524 | 0.054 | |
17 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1’38.610 | 0.536 | 0.012 | |
18 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1’38.752 | 0.678 | 0.142 | |
19 | 36 | Mika KALLIO | KTM | 1’38.759 | 0.685 | 0.007 | |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’38.838 | 0.764 | 0.079 | |
21 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’38.961 | 0.887 | 0.123 | |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1’39.135 | 1.061 | 0.174 | |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’39.146 | 1.072 | 0.011 | |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1’39.708 | 1.634 | 0.562 | |
25 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1’39.918 | 1.844 | 0.210 |
Crédit photos: MotoGP.com