La pluie continuait d’accompagner cette première journée du Grand Prix du Japon, quatorzième rendez-vous de la saison. Les Moto2 s’élançaient donc sur un tracé du Motegi humide pour leur seconde apparition de la journée. Lors de la première séance d’essais libres, Alex Márquez avait donné le ton devant Lüthi, rival de Morbidelli dans la course au titre. Un exercice où l’on avait noté des abonnés aux avant-postes absents, à commencer par Pasini. Allaient-ils se réveiller lors de cet après-midi nippon ?
Avant de répondre à cette question, voici un rappel des faits et l’état des lieux.
#JapaneseGP Moto2™ |
2016 |
2017 |
FP1 |
1’51.816 Takaaki Nakagami |
2’05.460 Alex Marquez |
FP2 |
1’50.625 Tom Lüthi |
|
FP3 |
1’50.373 Tom Lüthi |
|
Qualification |
1’49.961 Johann Zarco |
|
Warm Up |
1’50.695 Tom Lüthi |
|
Course |
Lüthi, Zarco, Morbidelli (voir ici) |
|
Record |
1’49.961 Johann Zarco 2016 |
Le début des hostilités était raté par un Morbidelli victime d’une moto refusant de se mettre en route. Un incident qui obligeait les mécaniciens à rentrer la moto dans le box pour une maintenance sans doute plus longue qu’escomptée. Cinq minutes étaient ainsi perdues par le leader du championnat, cinquième lors du premier exercice de ce vendredi.
Mizuno chutait au virage 7. Un accident qu’ignorait Alex Marquez qui se portait en tête avec un 2’06.736 qui lui permettait de dominer Lüthi, Syharin et le futur pilote Avintia Ducati en MotoGP, Xavier Simeon. En 2’05.883, le Suisse donnait cependant la réplique à l’Espagnol en assumant une belle prise de risque au virage 11.
A ce stade, Morbidelli était cinquième et on notait le nom de l’invité local Enokido dans le top 10. Lüthi forçait encore l’allure en 2’05.282 et Nagashima ravissait ses compatriotes transits de froid dans les tribunes en s’inscrivant quatrième. Une fête à laquelle ne participait toujours pas Pasini, trentième. Morbidelli s’offrait un tout droit sans conséquence. Sauf celle de mettre à mal sa confiance.
Andrea Locatelli se mettait pour la seconde fois par terre de la journée au virage 5. Remy Gardner tirait droit dans le même virage et tombait à basse vitesse en tentant de rejoindre la piste.
A dix minutes du drapeau à damiers, Lüthi partait à la faute au virage 3. Navarro se mettait par terre tout comme Simeon, dans le même temps, mais en des endroits différents. Au virage 14 pour le pilote Gresini et au virage 11 pour le Belge.
A rare crash for @ThomasLUTHI leaves the Swiss a little dirty! 😯 #JapaneseGP pic.twitter.com/VwG4rc8ret
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 13, 2017
Aegerter se faisait une frayeur dans le virage 6 mais Fernandez chutait vraiment au virage 5, son second accident de la journée. Lecuona l’imitait au virage 11 comme Marini au moment où le drapeau à damiers était présenté. Des péripéties qui n’empêchaient pas Lüthi de finir ce vendredi en tête au Motegi, devant Alex Marquez, Oliveira, Morbidelli et Simeon.
Quartararo est vingt huitième et le premier Japonais n’est pas Nakagami treizième derrière la Mistral610 de Vierge, mais bien Nagashima neuvième.
#JapaneseGP Moto2 FP2: Chronos
1 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 2’05.282 | ||
2 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 2’05.478 | 0.196 | 0.196 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2’05.807 | 0.525 | 0.329 |
4 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 2’06.220 | 0.938 | 0.413 |
5 | 19 | Xavier SIMEON | Kalex | 2’06.228 | 0.946 | 0.008 |
6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 2’06.629 | 1.347 | 0.401 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | Suter | 2’06.641 | 1.359 | 0.012 |
8 | 77 | Dominique AEGERTER | Suter | 2’06.873 | 1.591 | 0.232 |
9 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 2’06.946 | 1.664 | 0.073 |
10 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 2’07.035 | 1.753 | 0.089 |
11 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 2’07.222 | 1.940 | 0.187 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 2’07.278 | 1.996 | 0.056 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 2’07.312 | 2.030 | 0.034 |
14 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 2’07.313 | 2.031 | 0.001 |
15 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 2’07.487 | 2.205 | 0.174 |
16 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 2’07.721 | 2.439 | 0.234 |
17 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 2’07.724 | 2.442 | 0.003 |
18 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 2’07.740 | 2.458 | 0.016 |
19 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 2’07.783 | 2.501 | 0.043 |
20 | 41 | Brad BINDER | KTM | 2’07.906 | 2.624 | 0.123 |
21 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up | 2’07.953 | 2.671 | 0.047 |
22 | 27 | Iker LECUONA | Kalex | 2’08.001 | 2.719 | 0.048 |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 2’08.002 | 2.720 | 0.001 |
24 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 2’08.107 | 2.825 | 0.105 |
25 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | 2’08.227 | 2.945 | 0.120 |
26 | 33 | Ikuhiro ENOKIDO | Kalex | 2’08.335 | 3.053 | 0.108 |
27 | 6 | Tarran MACKENZIE | Suter | 2’08.366 | 3.084 | 0.031 |
28 | 40 | Fabio QUARTARARO | Kalex | 2’08.646 | 3.364 | 0.280 |
29 | 23 | Marcel SCHROTTER | Suter | 2’09.233 | 3.951 | 0.587 |
30 | 34 | Ryo MIZUNO | Kalex | 2’09.438 | 4.156 | 0.205 |
31 | 49 | Axel PONS | Kalex | 2’09.902 | 4.620 | 0.464 |
32 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 2’10.002 | 4.720 | 0.100 |
33 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 2’10.898 | 5.616 | 0.896 |
#Moto2 FP2 🏁
He may not have finished the session on his bike but Luthi still finished on top ahead of Marquez and Olivera #JapaneseGP pic.twitter.com/Kd58h2qxwz
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 13, 2017