La pluie présente pour le Moto3 et le MotoGP n’a pas plus lâché le Moto2 dans cette matinée d’un Grand Prix du Japon lançant la campagne outre-mer du calendrier, qui se poursuivra aussi avec la Malaisie et l’Australie. Pour se réchauffer la catégorie avait tenu l’attention avec les annonces de Granado chez Forward et de Danilo chez SAG. On rappellera, que dans ce championnat, c’est Morbidelli qui mène la danse devant Lüthi, et pour 21 points.
Puisque l’on parle d’état des lieux, voici l’incontournable tableau d’information :
#JapaneseGP Moto2™ |
2016 |
2017 |
FP1 |
1’51.816 Takaaki Nakagami |
|
FP2 |
1’50.625 Tom Lüthi |
|
FP3 |
1’50.373 Tom Lüthi |
|
Qualification |
1’49.961 Johann Zarco |
|
Warm Up |
1’50.695 Tom Lüthi |
|
Course |
Lüthi, Zarco, Morbidelli (voir ici) |
|
Record |
1’49.961 Johann Zarco 2016 |
L’exercice commençait avec les chutes de Mizuno et de Fernandez. Syahrin se portait aux commandes avec un chrono en 2’06.862 avant qu’Alex Marquez ne se porte en tête, montrant ainsi qu’il était dans un bon état de forme. Lüthi et Morbidelli étaient troisième et quatrième. Quant à Manzi, il montrait qu’entre une belle performance et une jolie chute, la frontière était ténue…
NOPE😱
New set of leathers for @Stefanomanzi62, please! #JapaneseGP pic.twitter.com/LNqkCj26yy
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 13, 2017
Morbidelli haussait le ton au terme du premier quart d’heure avec une performance en 2’06.435, exactement au moment où son patron dans le box Bartholemy annonçait que la prudence devait être de mise en cette entame au Motegi…
L’absent des débats était un Pasini, tout simplement dernier alors que Navarro et Simeon de faisaient se belles chaleurs. Quartararo était 22ème.
A l’entame du dernier quart d’heure, Syahrin reprenait les commandes en 2’06.320 devant Morbidelli, Alex Marquez, Lüthi et le local Nakagami. Oliveira était sixième pour KTM. Le Malaisien leader chutait ensuite au virage 3 mais pouvait ramener sa moto au stand à neuf minutes du drapeau à damiers.
A cinq minutes du terme, Lüthi sortait de sa réserve en imposant un 2’05.925 au reste du plateau, le premier chrono sous les 2’06 de la séance. Une performance qu’améliorait ensuite Alex Marquez de carrément quatre dixièmes. Andrea Locatelli chutait au virage onze alors qu’il était neuvième.
Le frère de qui vous savez et vainqueur eu Japon en 2014 avec une Moto3 finissait le travail en tête devant Lüthi et Syahrin. Bagnaia et Morbidelli complétaient le top 5. Aegerter, avec la Suter menait le reste du peloton devant Cortese, Manzi, Oliveira et Navarro fermant le top 10.
Quartararo est vingt-septième et la première Mistral610 est seizième avec Gardner.
#JapaneseGP Moto2 FP1: Chronos
1 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 2’05.460 | ||
2 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 2’05.925 | 0.465 | 0.465 |
3 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 2’06.212 | 0.752 | 0.287 |
4 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 2’06.426 | 0.966 | 0.214 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 2’06.435 | 0.975 | 0.009 |
6 | 77 | Dominique AEGERTER | Suter | 2’06.654 | 1.194 | 0.219 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | Suter | 2’06.694 | 1.234 | 0.040 |
8 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | 2’06.808 | 1.348 | 0.114 |
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2’06.982 | 1.522 | 0.174 |
10 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 2’07.021 | 1.561 | 0.039 |
11 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 2’07.076 | 1.616 | 0.055 |
12 | 19 | Xavier SIMEON | Kalex | 2’07.408 | 1.948 | 0.332 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 2’07.612 | 2.152 | 0.204 |
14 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 2’07.678 | 2.218 | 0.066 |
15 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 2’07.750 | 2.290 | 0.072 |
16 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 2’07.791 | 2.331 | 0.041 |
17 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 2’07.798 | 2.338 | 0.007 |
18 | 33 | Ikuhiro ENOKIDO | Kalex | 2’07.800 | 2.340 | 0.002 |
19 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 2’07.936 | 2.476 | 0.136 |
20 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 2’08.376 | 2.916 | 0.440 |
21 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 2’08.408 | 2.948 | 0.032 |
22 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 2’08.474 | 3.014 | 0.066 |
23 | 41 | Brad BINDER | KTM | 2’08.636 | 3.176 | 0.162 |
24 | 27 | Iker LECUONA | Kalex | 2’08.843 | 3.383 | 0.207 |
25 | 23 | Marcel SCHROTTER | Suter | 2’08.851 | 3.391 | 0.008 |
26 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 2’08.960 | 3.500 | 0.109 |
27 | 40 | Fabio QUARTARARO | Kalex | 2’08.963 | 3.503 | 0.003 |
28 | 34 | Ryo MIZUNO | Kalex | 2’09.061 | 3.601 | 0.098 |
29 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up | 2’09.067 | 3.607 | 0.006 |
30 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 2’09.536 | 4.076 | 0.469 |
31 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 2’09.836 | 4.376 | 0.300 |
32 | 49 | Axel PONS | Kalex | 2’09.885 | 4.425 | 0.049 |
33 | 6 | Tarran MACKENZIE | Suter | 2’11.744 | 6.284 | 1.859 |
🏁 #Moto2 FP1
A good day if you're a Marquez – @alexmarquez73 tops the session from Luthi, Syahrin, Bagnaia & Morbidelli! #JapaneseGP pic.twitter.com/sMmHOgrQj3
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 13, 2017