Malgré une fracture à un pied, Álex Márquez finissait quatrième lors du dernier rendez-vous en France et pour la deuxième fois cette saison. L’an dernier, au Mugello, il avait achevé la course au 12e rang depuis la 15e place sur la grille et c’était son meilleur résultat sur ce tracé en Moto2. Mais après avoir réalisé le meilleur temps du plateau hier, vendredi, le frère de qui vous savez à afficher ses ambitions. Dont celle de battre son équipier et leader du championnat Morbidelli chez lui.
Une situation exposée ci-dessous et qui annonce un duel entre les pilotes d’un team Marc VDS toujours invaincu depuis le début de la saison :
#ItalianGP Mugello Moto2 |
2016 |
2017 |
FP1 |
1’53.592 Johann Zarco |
1’52.568 Franco Morbidelli |
FP2 |
1’52.944 Johann Zarco |
1’52.229 Alex Marquez |
FP3 |
1’52.382 Sam Lowes |
|
Qualification |
1’51.965 Sam Lowes |
|
Warm up |
1’52.458 Takaaki Nakagami |
|
Course 1 |
Lowes, Luthi, Nakagami |
|
Course 2 |
Zarco, Baldassarri, Lowes (voir ici) |
|
Record |
1’51.514 Sam Lowes 2015 |
En 1’52.241, Morbidelli montrait que cette fin de matinée serait celle de la contre-attaque. Le vainqueur de quatre Grands Prix sur cinq disputés cette saison était suivi par Corsi puis Nakagami. Pendant ce temps, Aegerter rentrait au stand avec une Suter dégagent de la vapeur d’eau.
An issue for @DAegerter and his Suter 💦 💦#ItalianGP pic.twitter.com/9z8co7ePiq
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 3, 2017
Un incident qui ne déconcentrait pas Corsi qui, poursuivant son effort avec la SpeedUp, s’offrait un 1’52.177 qui était la meilleure performance dans la catégorie au Mugello depuis l’entame du meeting. Une prestation imitée à moins de vingt minutes de la fin de l’exercice par Nakagami en 1’52.155. Le top 10 était alors fermé par Lüthi à la Tech3 de Remy Gardner alors que Quartararo restait dans le bon groupe avec une treizième position.
Une hiérarchie figée avant l’entame des cinq dernières minutes qui sortaient le plateau de sa torpeur. Pasini réveillait tout le monde avec un 1’52.011 qui n’était que le hors d’oeuvre pour un 1’51.963 plus intimidant. On en restait d’ailleurs là et le pilote ItalTrans peut se targuer avant la pause déjeuner de s’affirmer avec le seul chrono en dessous des 1’52 au tour.
Nakagami suit et Corsi ferme le trio de tête au duo Marc VDS mené par Morbidelli devant Alex Marquez. Xavier Vierge est un bon sixième avec la Mistral610 et Oliveira place sa KTM huitième. Lüthi boucle le top 10 à Bagnaia et la première Suter est treizième avec Aegerter. Quartararo glisse à la dix septième position.
#ItalianGP Moto2 FP3: Chronos
1 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’51.963 | ||
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 1’52.155 | 0.192 | 0.192 |
3 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 1’52.177 | 0.214 | 0.022 |
4 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 1’52.235 | 0.272 | 0.058 |
5 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’52.477 | 0.514 | 0.242 |
6 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 1’52.511 | 0.548 | 0.034 |
7 | 49 | Axel PONS | Kalex | 1’52.515 | 0.552 | 0.004 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’52.537 | 0.574 | 0.022 |
9 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’52.567 | 0.604 | 0.030 |
10 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 1’52.673 | 0.710 | 0.106 |
11 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 1’52.734 | 0.771 | 0.061 |
12 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 1’52.809 | 0.846 | 0.075 |
13 | 77 | Dominique AEGERTER | Suter | 1’52.832 | 0.869 | 0.023 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 1’52.876 | 0.913 | 0.044 |
15 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 1’52.896 | 0.933 | 0.020 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | Suter | 1’52.981 | 1.018 | 0.085 |
17 | 40 | Fabio QUARTARARO | Kalex | 1’53.052 | 1.089 | 0.071 |
18 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’53.168 | 1.205 | 0.116 |
19 | 11 | Sandro CORTESE | Suter | 1’53.179 | 1.216 | 0.011 |
20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Kalex | 1’53.181 | 1.218 | 0.002 |
21 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’53.200 | 1.237 | 0.019 |
22 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 1’53.268 | 1.305 | 0.068 |
23 | 19 | Xavier SIMEON | Kalex | 1’53.454 | 1.491 | 0.186 |
24 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1’53.523 | 1.560 | 0.069 |
25 | 52 | Danny KENT | Kalex | 1’53.620 | 1.657 | 0.097 |
26 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up | 1’53.735 | 1.772 | 0.115 |
27 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 1’53.775 | 1.812 | 0.040 |
28 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 1’53.838 | 1.875 | 0.063 |
29 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1’53.964 | 2.001 | 0.126 |
30 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | 1’54.206 | 2.243 | 0.242 |
31 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1’54.465 | 2.502 | 0.259 |
32 | 6 | Tarran MACKENZIE | Suter | 1’54.561 | 2.598 | 0.096 |
33 | 22 | Federico FULIGNI | Kalex | 1’55.503 | 3.540 | 0.942 |
🏁 #Moto FP3
Local hero @MattiaPasini heads the session from @takanakagami30 and fellow Italian @simonecorsi #ItalianGP pic.twitter.com/9P1MT48svz
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 3, 2017