pub

C’est la sensation de ce samedi au Mugello. Car on ne l’attendait plus à pareille fête l’ancien Champion du Monde de Moto2. Sur une selle éjectable dans un team Marc VDS Racing qui veut faire monter en grade sa perle du Moto2 Franco Morbidelli, on pensait la carrière en MotoGP filmée pour Tito Rabat. Mais c’est mal le connaître et le voilà dixième sur la grille de départ du Grand Prix d’Italie.

Une performance qui s’est construite dès la FP3 conclue avec le sixième chrono. Une prestation qui a étonné jusqu’au patron dans les stands, Michaël Bartholémy : « lorsque j’ai vu son classement je ne cache pas avoir été surpris. C’est une belle performance et la récompense des risques pris depuis hier par son équipe dans le mise au point ».

On en saura pas plus tandis que le sillage salvateur de Marc Márquez sur la piste est aussi oublié dans l’analyse. Mais ce qui est pris n’est plus à prendre. Mieux, Tito n’a pas l’intention, dimanche, de jouer les figurants : « je suis heureux et nous avons accompli de belles performances durant les deux séances du jour. J’ai beaucoup appris aujourd’hui et je veux rester concentré pour poursuivre ça en course afin d’obtenir le meilleur résultat possible ».

Du coup, il prévient la concurrence : « je me sens bien mieux sur la moto depuis les changements que nous avons effectués. Le plan pour dimanche : à fond depuis la quatrième ligne et ne pas se poser de questions ». Voilà qui promet …

#ItalianGP J.2 : Chonos MotoGP

1 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’46.575
2 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’46.814 0.239 0.239
3 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’46.835 0.260 0.021
4 51 Michele PIRRO Ducati 1’46.878 0.303 0.043
5 26 Dani PEDROSA Honda 1’46.999 0.424 0.121
6 93 Marc MARQUEZ Honda 1’47.050 0.475 0.051
7 99 Jorge LORENZO Ducati 1’47.152 0.577 0.102
8 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’47.167 0.592 0.015
9 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’47.266 0.691 0.099
10 53 Tito RABAT Honda 1’47.282 0.707 0.016
11 5 Johann ZARCO Yamaha 1’47.319 0.744 0.037
12 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’47.475 0.900 0.156
Q1 Results:
Q2 5 Johann ZARCO Yamaha 1’47.058
Q2 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’47.141 0.083 0.083
13 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’47.220 0.162 0.079
14 8 Hector BARBERA Ducati 1’47.272 0.214 0.052
15 94 Jonas FOLGER Yamaha 1’47.305 0.247 0.033
16 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’47.625 0.567 0.320
17 76 Loris BAZ Ducati 1’47.809 0.751 0.184
18 44 Pol ESPARGARO KTM 1’47.940 0.882 0.131
19 43 Jack MILLER Honda 1’47.961 0.903 0.021
20 45 Scott REDDING Ducati 1’47.975 0.917 0.014
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’48.361 1.303 0.386
22 22 Sam LOWES Aprilia 1’48.416 1.358 0.055
23 38 Bradley SMITH KTM 1’48.594 1.536 0.178
24 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1’48.892 1.834 0.298

Tous les articles sur les Pilotes : Esteve Rabat, Esteve Tito Rabat

Tous les articles sur les Teams : Marc VDS Racing Team