pub

Marc Márquez a subi une défaite à la régulière alors qu’il donnait le meilleur de lui-même. Aucune erreur de trajectoire, pas le moindre souci mécanique, ni sur la piste. Il a été, tout simplement, battu par plus fort que lui. Le Champion du Monde le reconnait et comme il lui arrive très rarement de rendre les armes devant un adversaire, il faut insister sur ce moment ! D’autant plus qu’il revient à Johann Zarco

L’officiel Honda est clair et ne se cherche aucune excuse : « mon tour de qualification était un grand tour. Mais aujourd’hui, Zarco avait quelque chose en plus. Il se battait déjà pour la pole position l’an passé. Ici, on dirait que sur un tour, Johann est vraiment fort. On verra demain pour la course ».

Une course qui promet d’être acharnée : « beaucoup de pilotes ont le même rythme. Je vois que les Ducati et notamment Dovizioso sont très bien. On verra si on arrivera à faire aussi bien qu’à Austin ou Jerez. Mais il ne faut pas oublier que l’on a toujours souffert sur cette piste. Cette année, moins, certes, mais c’est toujours plus dur que pour nos adversaires ».

« Il nous faut encore choisir notre pneu arrière, et ce sera quelque chose d’essentiel. Les Yamaha seront là, mais aussi les Ducati. Et pas seulement Dovi. Petrucci également ». Et pas Lorenzo ?

HJC Grand Prix de France MotoGP J.2 : Chronos

1 5 Johann ZARCO Yamaha 1’31.185
2 93 Marc MARQUEZ Honda 1’31.293 0.108 0.108
3 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’31.381 0.196 0.088
4 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’31.454 0.269 0.073
5 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’31.553 0.368 0.099
6 99 Jorge LORENZO Ducati 1’31.590 0.405 0.037
7 43 Jack MILLER Ducati 1’31.683 0.498 0.093
8 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’31.784 0.599 0.101
9 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’31.900 0.715 0.116
10 26 Dani PEDROSA Honda 1’32.024 0.839 0.124
11 53 Tito RABAT Ducati 1’32.049 0.864 0.025
12 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’32.455 1.270 0.406
Q1 Results:
Q2 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’31.818
Q2 26 Dani PEDROSA Honda 1’32.061 0.243 0.243
13 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’32.315 0.497 0.254
14 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’32.397 0.579 0.082
15 42 Alex RINS Suzuki 1’32.401 0.583 0.004
16 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’32.770 0.952 0.369
17 38 Bradley SMITH KTM 1’32.795 0.977 0.025
18 44 Pol ESPARGARO KTM 1’32.988 1.170 0.193
19 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’33.062 1.244 0.074
20 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’33.324 1.506 0.262
21 12 Thomas LUTHI Honda 1’33.439 1.621 0.115
22 45 Scott REDDING Aprilia 1’33.676 1.858 0.237
23 10 Xavier SIMEON Ducati 1’33.802 1.984 0.126
24 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’33.839 2.021 0.037

Tous les articles sur les Pilotes : Marc Marquez

Tous les articles sur les Teams : Repsol Honda Team