Le vendredi entame d’un Grand Prix du Japon qui se déroule sur le tracé du Motegi avait été une démonstration des pilotes du team PruestlGP. Tant Kornfeil sur le sec que Bezzecchi sous la pluie avaient imposé leur rythme sur leur KTM. Des motos autrichiennes qui ont toujours brillé aux essais sur ce tracé et qui n’ont jamais connu la défaite depuis 2012 dans la conquête de la pole position. Pour la victoire c’est en revanche plus compliqué, puisque le succès est revenu lors des quatre dernières occasions à Honda contre deux aux motos de Mattighofen en 2012 et 2013.
Cette tendance va-t-elle permettre à Bezzecchi de briller face à un Martin leader du championnat pour 26 points mais en difficulté lors des dernières séances d’essais ? Avant de répondre à cette question, voici les références chronométriques disponibles :
Motegi Moto3™ |
2017 |
2018 |
FP1 |
2’09.577 Nicolo Bulega |
1’57.740 Jakub Kornfeil |
FP2 |
2’10.628 Romano Fenati |
2’05.403 Marco Bezzecchi |
FP3 |
2’09.935 Manuel Pagliani |
|
Qualification |
2’09.320 Nicolo Bulega |
|
Warm Up |
2’12.513 Romano Fenati |
|
Course |
Fenati, Antonelli, Bezzecchi |
|
Record |
1’56.443 Hiroki Ono 2016 |
C’est un ciel clément et une température de 17° dans l’air suivie de trois degrés de plus sur la piste qui accueille les protagonistes de ce samedi dont le point d’orgue seront les séances qualificatives. En 1’57.770, Arbolino signe la première référence avec la Honda du team Snipers. Perez, mais aussi Bezzecchi comme Martin et Di Giannontonio suivent. Le duo Gresini accélère et passe Bezzecchi pour mieux l’installer à la cinquième place, devant Migno.
Antonelli chute lourdement au virage 11 alors que la mi séance est abordée avec un Arbolino toujours en tête et seul sous la barre des 1’58 au tour. Pour l’infortuné pilote du SIC58, on craint une clavicule touchée. Il était seulement vingtième, derrière un Bastianini lui aussi discret. Canet est à peine mieux loti à la quinzième place.
Oettl déclenche son offensive en 1’57.655 et passe en tête alors que le dernier quart d’heure est entamé. Mais Bezzecchi fait mieux en 1’57.271 malgré une sortie de piste suivant son meilleur chrono. Antonelli a rejoint son stand et ne semble pas blessé. Bastianini grimpe quatrième.
Stop, stop, stoppppp ⛔️@Marco12_B runs on!#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/lK8lnYQ71C
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 20, 2018
Canet s’invite à la seconde place et Di Giannantonio dans le top 5. Ce dernier donne un coup de collier dans les cinq dernières minutes et prend la position de dauphin de Bezzecchi pour un peu plus d’un dixième. Mais c’est Martin qui met tout le monde d’accord en réalisant un 1’56.911 qui le fait entrer dans la zone du record de la piste d’Ono accompli en 2016.
Arbolino chute au virage 9 alors que la drapeau à damiers est sorti. Martin garde sa place de leader devant Ramirez et Bezzecchi. Masia et Sasaki suivent et devancent Di Giannantonio. Rodrigo, Binder, Arenas et Dalla Porta ferment le top 10.
Grand Prix du Japon, Motegi, Moto3 FP3 : chronos.
1 | Jorge MARTIN | 01’56.911 | 88 | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | ||
2 | Marcos RAMIREZ | 01’57.37 | +0.126 / 0.126 | 42 | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | |
3 | Marco BEZZECCHI | 01’57.266 | +0.355 / 0.229 | 12 | ITA | Redox PruestelGP | KTM | |
4 | Jaume MASIA | 01’57.288 | +0.377 / 0.022 | 5 | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | |
5 | Ayumu SASAKI | 01’57.377 | +0.466 / 0.089 | 71 | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | |
6 | Fabio DI GIANNANTONIO | 01’57.44 | +0.529 / 0.063 | 21 | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | |
7 | Gabriel RODRIGO | 01’57.52 | +0.609 / 0.080 | 19 | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | |
8 | Darryn BINDER | 01’57.562 | +0.651 / 0.042 | 40 | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | |
9 | Albert ARENAS | 01’57.568 | +0.657 / 0.006 | 75 | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | |
10 | Lorenzo DALLA PORTA | 01’57.578 | +0.667 / 0.010 | 48 | ITA | Leopard Racing | Honda | |
11 | Tony ARBOLINO | 01’57.622 | +0.711 / 0.044 | 14 | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | |
12 | Aron CANET | 01’57.626 | +0.715 / 0.004 | 44 | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | |
13 | Tatsuki SUZUKI | 01’57.629 | +0.718 / 0.003 | 24 | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | |
14 | Enea BASTIANINI | 01’57.647 | +0.736 / 0.018 | 33 | ITA | Leopard Racing | Honda | |
15 | Philipp OETTL | 01’57.655 | +0.744 / 0.008 | 65 | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | |
16 | Dennis FOGGIA | 01’57.806 | +0.895 / 0.151 | 10 | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | |
17 | Kazuki MASAKI | 01’58.16 | +1.105 / 0.210 | 22 | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | |
18 | Vicente PEREZ | 01’58.27 | +1.116 / 0.011 | 77 | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | |
19 | Jakub KORNFEIL | 01’58.52 | +1.141 / 0.025 | 84 | CZE | Redox PruestelGP | KTM | |
20 | Kaito TOBA | 01’58.141 | +1.230 / 0.089 | 27 | JPN | Honda Team Asia | Honda | |
21 | Andrea MIGNO | 01’58.179 | +1.268 / 0.038 | 16 | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | |
22 | John MCPHEE | 01’58.255 | +1.344 / 0.076 | 17 | GBR | CIP – Green Power | KTM | |
23 | Adam NORRODIN | 01’58.384 | +1.473 / 0.129 | 7 | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | |
24 | Celestino VIETTI | 01’58.433 | +1.522 / 0.049 | 31 | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | |
25 | Alonso LOPEZ | 01’58.484 | +1.573 / 0.051 | 72 | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | |
26 | Stefano NEPA | 01’58.673 | +1.762 / 0.189 | 81 | ITA | CIP – Green Power | KTM | |
27 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | 01’58.69 | +1.779 / 0.017 | 41 | THA | Honda Team Asia | Honda | |
28 | Niccolò ANTONELLI | 01’59.64 | +2.153 / 0.374 | 23 | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | |
29 | Yuto FUKUSHIMA | 02’03.553 | +6.642 / 4.489 | 36 | JPN | Team Plus One | Honda | |
30 | Shizuka OKAZAKI | 02’03.911 | +7.000 / 0.358 | 13 | JPN | Kohara Racing Team | Honda |
#Moto3 FP3 🏁
Championship leader @88jorgemartin is back on top! He heads the times before qualifying in the lightweight class 👊#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/hHL1TBEQ9F
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 20, 2018