pub

Une première journée à l’eau et une seconde terminée avec une septième place sur la grille de départ… Au vu de ce bilan, à la veille du Grand Prix d’Italie, on pourrait se dire que DesmoDovi se fait du souci. Mais c’est mal connaître l’officiel Ducati, assuré de son contrat pour encore deux ans. Le vainqueur de l’an dernier n’est pas courroucé par le déroulé des événements toscans et donne rendez-vous pour la course dominicale…

« Non, cette septième place ne me préoccupe pas » lâche Dovizioso à qui veut l’entendre. Malgré un Lorenzo futur ex compagnon de box sur la première ligne, un Petrucci, futur équipier sur la seconde, Dovi ne désespère pas de sa troisième rangée. « Le résultat n’est pas génial, mais mes sensations sont bonnes. Lors de la FP4, essentielle pour la course, j’avais un très bon rythme. Et notamment avec les pneus usés. On a tous à peu près le même rythme et je pense que ce sera une belle bagarre en peloton ».

« Je me suis uniquement concentré sur la course lors des séances d’essais. Ma troisième place en FP4 est une bonne chose. C’est important de ne pas dépenser toute son énergie, de bien gérer tous les aspects ».  Sur ce point, on l’a vu revenir avec le carénage doté des ailerons : « nous sommes toujours ouverts sur le sujet et, en étudiant les données, on a vu qu’ils apportaient un léger avantage. Alors on les a validés ».

Avec 49 points de retard au championnat, Dovizioso doit-il tout tenter demain, lors du Grand Prix d’Italie ? « Certainement pas » assure-t-il. « Je ne change pas mon approche. Je ne vais rien faire de stupide. Mon approche est bonne et je ne ressens aucune pression particulière ».

Grand Prix d’Italie Mugello MotoGP J.2 : Chronos

1 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’46.208
2 99 Jorge LORENZO Ducati 1’46.243 0.035 0.035
3 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’46.304 0.096 0.061
4 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’46.347 0.139 0.043
5 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’46.445 0.237 0.098
6 93 Marc MARQUEZ Honda 1’46.454 0.246 0.009
7 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’46.500 0.292 0.046
8 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’46.813 0.605 0.313
9 5 Johann ZARCO Yamaha 1’46.830 0.622 0.017
10 42 Alex RINS Suzuki 1’46.909 0.701 0.079
11 43 Jack MILLER Ducati 1’46.998 0.790 0.089
12 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’47.002 0.794 0.004
Q1 Results:
Q2 43 Jack MILLER Ducati 1’46.771
Q2 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’46.806 0.035 0.035
13 53 Tito RABAT Ducati 1’46.908 0.137 0.102
14 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’47.188 0.417 0.280
15 44 Pol ESPARGARO KTM 1’47.335 0.564 0.147
16 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’47.708 0.937 0.373
17 38 Bradley SMITH KTM 1’47.818 1.047 0.110
18 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’47.868 1.097 0.050
19 12 Thomas LUTHI Honda 1’47.989 1.218 0.121
20 26 Dani PEDROSA Honda 1’48.065 1.294 0.076
21 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’48.286 1.515 0.221
22 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’48.532 1.761 0.246
23 45 Scott REDDING Aprilia 1’48.744 1.973 0.212
24 10 Xavier SIMEON Ducati 1’48.794 2.023 0.050

Tous les articles sur les Pilotes : Andrea Dovizioso

Tous les articles sur les Teams : Ducati Team