pub

Ce Grand Prix d’Italie commence mal pour un Andrea Dovizioso qui doit pourtant, ce week-end, faire un sans-faute pour espérer contrarier un Marc Márquez aux trois victoires successives. Son équipier Michele Pirro a été victime d’une chute effroyable et le moteur de sa GP18 l’a trahi. Sa deuxième moto s’est comportée différemment de sa première si bien que le voilà treizième au cumul des deux séances d’essais libres. Soit hors du top 10, pour l’instant en Q.1 et avec de nombreuses interrogations en tête. Car les événements n’ont pas permis d’exécuter le plan de travail prévu…

De fait, se retrouver avec le nouveau record de vitesse dans la ligne droite du Mugello n’est pas vraiment une consolation pour DesmoDovi : « je suis déçu par ce vendredi et pas vraiment intéressé par ce 356.4 km/h. Nous n’avons pas pu travailler, nous avons perdu deux séances d’essais. Ce qui n’est franchement pas idéal pour commencer un Grand Prix. On ne sait pas pourquoi mon moteur a cassé. Ils sont en train d’étudier ça ».

Il poursuit : « j’ai pris la seconde moto et ce sont les pneus qui n’ont plus fonctionné dessus. Cela nous a perturbé. La seule bonne nouvelle est que, apparemment, Michele ne va pas trop mal. Lorsque je passe là où il est tombé, j’ai peur à chaque fois. C’est un endroit limite. Que l’on y passe avec des ailerons ou sans ».

Et pour la suite ? « Heureusement que l’on a fait des tests et lors de ceux-ci, on a pu recueillir de bonnes indications, même si les conditions sont différentes. C’est comme ça, on va faire avec ». La meilleure Ducati au terme de ce vendredi en Italie est la GP17 de Miller, cinquième au cumul.

Grand Prix d’Italie Mugello MotoGP J.1 : Chronos FP2

1 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’46.735
2 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’47.122 0.387 0.387
3 93 Marc MARQUEZ Honda 1’47.218 0.483 0.096
4 5 Johann ZARCO Yamaha 1’47.365 0.630 0.147
5 43 Jack MILLER Ducati 1’47.403 0.668 0.038
6 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’47.433 0.698 0.030
7 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’47.445 0.710 0.012
8 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’47.497 0.762 0.052
9 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’47.569 0.834 0.072
10 99 Jorge LORENZO Ducati 1’47.691 0.956 0.122
11 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’47.901 1.166 0.210
12 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’47.902 1.167 0.001
13 26 Dani PEDROSA Honda 1’47.924 1.189 0.022
14 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’47.946 1.211 0.022
15 42 Alex RINS Suzuki 1’47.996 1.261 0.050
16 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’48.113 1.378 0.117
17 53 Tito RABAT Ducati 1’48.221 1.486 0.108
18 44 Pol ESPARGARO KTM 1’48.269 1.534 0.048
19 45 Scott REDDING Aprilia 1’48.458 1.723 0.189
20 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’48.524 1.789 0.066
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’48.926 2.191 0.402
22 38 Bradley SMITH KTM 1’49.044 2.309 0.118
23 12 Thomas LUTHI Honda 1’49.082 2.347 0.038
24 51 Michele PIRRO Ducati 1’49.111 2.376 0.029
25 10 Xavier SIMEON Ducati 1’49.757 3.022 0.646

Tous les articles sur les Pilotes : Andrea Dovizioso

Tous les articles sur les Teams : Ducati Team