Après un vendredi passé sous le joug espagnol aux couleurs du team Marc VDS Racing, ce samedi matin a été le signal de la libération nationale italienne avec un Pasini qui veut rester maître chez lui. Ces qualifications ont donc une saveur particulières sur un Mugello inondé d’un soleil qui chauffe la piste à 50° et un public à 27°.
Avant d’aller plus loin, voici un rappel des faits en Moto2 avec le tableau qui va bien…
Mugello Moto2™ |
2017 |
2018 |
FP1 |
1’52.568 Franco Morbidelli |
1’52.515 Alex Marquez |
FP2 |
1’52.229 Alex Marquez |
1’52.124 Joan Mir |
FP3 |
1’51.963 Mattia Pasini |
Mattia Pasini 1’52.068 |
Qualification |
1’51.679 Franco Morbidelli |
|
Warm Up |
1’52.115 Alex Marquez |
|
Course |
Pasini, Lüthi, Marquez |
|
Record |
1’51.514 Sam Lowes 2015 |
|
D’entrée, Baldassarri chute au virage 10. En 1’51.605, c’est Schrotter qui surprend son monde en prenant le meilleur temps. Le record de Sam Lowes en 2015 n’est plus très loin ! Alex Marquez, Pasini, Bagnaia et Corsi suivent. Après un quart d’heure passé, tout le monde rentre au stand…
A la reprise, Manzi détruit sa Suter au virage 1 mais s’en sort heureusement indemne. Pasini réveille tout le monde en réalisant un 1’51.575 qui relance les débats. Chez KTM, ça reste compliqué avec le seul Oliveira neuvième dans le top 10, juste derrière Mir.
Le vainqueur de l’an passé sur ce même circuit du Mugello et pilote ItalTrans s’élancera finalement en tête pour renouveler l’exploit devant son public. Schrotter et Alex Marquez seront ses compagnons d’une première ligne réunie en 67 millièmes…
Grand Prix d’Italie Mugello Moto2 Qualifications: Chronos
1 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’51.575 | ||
2 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 1’51.605 | 0.030 | 0.030 |
3 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’51.642 | 0.067 | 0.037 |
4 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 1’51.921 | 0.346 | 0.279 |
5 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 1’51.959 | 0.384 | 0.038 |
6 | 13 | Romano FENATI | Kalex | 1’51.973 | 0.398 | 0.014 |
7 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’51.979 | 0.404 | 0.006 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’52.083 | 0.508 | 0.104 |
9 | 36 | Joan MIR | Kalex | 1’52.100 | 0.525 | 0.017 |
10 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 1’52.112 | 0.537 | 0.012 |
11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’52.145 | 0.570 | 0.033 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 1’52.173 | 0.598 | 0.028 |
13 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1’52.227 | 0.652 | 0.054 |
14 | 22 | Sam LOWES | KTM | 1’52.244 | 0.669 | 0.017 |
15 | 52 | Danny KENT | Speed Up | 1’52.245 | 0.670 | 0.001 |
16 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 1’52.318 | 0.743 | 0.073 |
17 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1’52.387 | 0.812 | 0.069 |
18 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1’52.391 | 0.816 | 0.004 |
19 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’52.433 | 0.858 | 0.042 |
20 | 62 | Stefano MANZI | Suter | 1’52.618 | 1.043 | 0.185 |
21 | 40 | Hector BARBERA | Kalex | 1’52.644 | 1.069 | 0.026 |
22 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1’52.668 | 1.093 | 0.024 |
23 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | 1’52.729 | 1.154 | 0.061 |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 1’52.840 | 1.265 | 0.111 |
25 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 1’52.842 | 1.267 | 0.002 |
26 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 1’52.879 | 1.304 | 0.037 |
27 | 66 | Niki TUULI | Kalex | 1’53.390 | 1.815 | 0.511 |
28 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 1’53.562 | 1.987 | 0.172 |
29 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 1’53.606 | 2.031 | 0.044 |
30 | 51 | Eric GRANADO | Suter | 1’54.038 | 2.463 | 0.432 |
31 | 21 | Federico FULIGNI | Kalex | 1’54.389 | 2.814 | 0.351 |
32 | 14 | Hector GARZO | Tech 3 | 1’54.720 | 3.145 | 0.331 |
33 | 18 | Xavi CARDELUS | Kalex | 1’55.485 | 3.910 | 0.765 |
#Moto2 Qualifying 🏁@MattiaPasini LOVES Mugello! The veteran will start from pole ahead of @MarcelSchrotter and @alexmarquez73 🇮🇹#ItalianGP pic.twitter.com/UAulv9Y2TW
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 2, 2018