Avec trois victoires au compteur, Bagnaia arrive en leader de la catégorie Moto2 sur ses terres toscanes. Le pilote d’un team VR46 qui joue aussi à domicile se présente sur le Mugello avec l’intention de devenir le troisième pilote transalpin à s’imposer dans la discipline, au terme de son Grand Prix national. Avant lui, seuls Iannone et le vainqueur de l’an passé Pasini avaient réussi cet exploit.
Un retour sur les éditions précédentes qui nous rappelle l’existence d’un tableau bien utile pour nous rafraîchir la mémoire…
Mugello Moto2™ |
2017 |
2018 |
FP1 |
1’52.568 Franco Morbidelli |
|
FP2 |
1’52.229 Alex Marquez |
|
FP3 |
1’51.963 Mattia Pasini |
|
Qualification |
1’51.679 Franco Morbidelli |
|
Warm Up |
1’52.115 Alex Marquez |
|
Course |
Pasini, Lüthi, Marquez |
|
Record |
1’51.514 Sam Lowes 2015 |
22°dans l’air et 30°sur la piste, les conditions matinales sont déjà chaudes pour cette entame du sixième rendez-vous de la saison. A cette occasion, on souhaitera un joyeux anniversaire à Federico Fuligni qui souffle aujourd’hui ses 23 bougies. Puisque l’on parle de célébration, on notera que, ce dimanche, Simone Corsi consommera son 250ème départ en Grand Prix.
Dès le début des hostilités, Lecuona chute au virage 15. Garzo fait de même au virage 10. La première référence est signée par Alex Marquez en 1’53.277 au guidon de la moto d’un team Marc VDS qui a bien besoin de bonnes performances pour se remonter le moral.
That bike is going nowhere fast 😮@LecuonaIker tries to get his KTM back to the paddock!#ItalianGP pic.twitter.com/1zwQkg04pH
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 1, 2018
Oliveira suit avec sa KTM et Schrotter ferme le premier trio de tête. Joan Mir qui est annoncé chez Suzuki en MotoGP est sixième. Quartararo ferme le top 10 après le premier quart d’heure, derrière le leader du championnat Bagnaia. La seconde partie des hostilités voit Sam Lowes prendre la troisième performance devant Fenati.
En 1’52.925, Joan Mir confirme tout le bien que l’on pense de lui en prenant la tête des opérations et en étant le seul sous la barre des 1’53 au tour. Piqué au vif, son équipier Alex Marquez lui répond en le repoussant de 14 millièmes. Lowes suit à 62 millièmes suivi de Barbera qui se rappelle à notre souvenir.
Le Britannique à la KTM réalise un 1’52.810 qui le met en haut de la feuille des temps à l’entame des cinq dernières minutes. Alex Marquez lui répond en 1’52.515. Oliveira hausse le ton pour prendre position dans un trio de tête d’où il exclut Mir.
Bagnaia, sous le drapeau à damiers, prend finalement la seconde place, derrière Marquez . Mais cet exploit lui sedra feusé à cause d’une excursion hors des limites de la piste ! Lowes, Oliveira et Mir suivent. Baldassarri mène le reste du peloton. Le pilote VR46 est septième. Quartararo est vingtième.
Grand Prix d’Italie Mugello Moto2 FP1 : Chronos
1 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’52.515 | ||
2 | 22 | Sam LOWES | KTM | 1’52.810 | 0.295 | 0.295 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’52.843 | 0.328 | 0.033 |
4 | 36 | Joan MIR | Kalex | 1’52.925 | 0.410 | 0.082 |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’52.963 | 0.448 | 0.038 |
6 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 1’53.003 | 0.488 | 0.040 |
7 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 1’53.008 | 0.493 | 0.005 |
8 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1’53.033 | 0.518 | 0.025 |
9 | 40 | Hector BARBERA | Kalex | 1’53.069 | 0.554 | 0.036 |
10 | 13 | Romano FENATI | Kalex | 1’53.352 | 0.837 | 0.283 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 1’53.368 | 0.853 | 0.016 |
12 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’53.564 | 1.049 | 0.196 |
13 | 62 | Stefano MANZI | Suter | 1’53.647 | 1.132 | 0.083 |
14 | 52 | Danny KENT | Speed Up | 1’53.697 | 1.182 | 0.050 |
15 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 1’53.709 | 1.194 | 0.012 |
16 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’53.716 | 1.201 | 0.007 |
17 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’53.743 | 1.228 | 0.027 |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | 1’53.797 | 1.282 | 0.054 |
19 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 1’53.979 | 1.464 | 0.182 |
20 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 1’53.988 | 1.473 | 0.009 |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1’54.021 | 1.506 | 0.033 |
22 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 1’54.065 | 1.550 | 0.044 |
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1’54.181 | 1.666 | 0.116 |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 1’54.245 | 1.730 | 0.064 |
25 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 1’54.715 | 2.200 | 0.470 |
26 | 66 | Niki TUULI | Kalex | 1’55.007 | 2.492 | 0.292 |
27 | 51 | Eric GRANADO | Suter | 1’55.017 | 2.502 | 0.010 |
28 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 1’55.869 | 3.354 | 0.852 |
29 | 21 | Federico FULIGNI | Kalex | 1’56.291 | 3.776 | 0.422 |
30 | 14 | Hector GARZO | Tech 3 | 1’56.532 | 4.017 | 0.241 |
31 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 1’56.956 | 4.441 | 0.424 |
32 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1’57.867 | 5.352 | 0.911 |
33 | 18 | Xavi CARDELUS | Kalex | 1’58.510 | 5.995 | 0.643 |
#Moto2 FP1 🏁@alexmarquez73 is on top of the first Moto2 session of the weekend! #ItalianGP pic.twitter.com/nR3RxfHmWK
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 1, 2018