pub

Comme souvent, Jorge Martín se démarque des autres en ayant dominé la séance qualificative. Le pilote espagnol ne semble pas trop affecté par sa douleur au pied causée par sa chute en FP2. Ses adversaires seront néanmoins là pour lui disputer la victoire, à l’image de Marco Bezzecchi, Arón Canet et Enea Bastianini.

En attendant la course, les pilotes s’élanceront à 8h40 pour les vingt dernières minutes d’essais.

Moto3™ Assen

2017

2018

FP1

1’43.231 Philipp Oettl

1’42.771 Jorge Martin

FP2

1’42.414 Jorge Martin

1’42.677 Aron Canet
FP3

1’57.078 Bo Bendsneyder

1’42.308 Marco Bezzecchi
Qualification

1’57.595 Jorge Martin

1’42.039 Jorge Martin
Warm Up

1’44.161 Jorge Martin

1’42.566 Aron Canet
Course

Canet, Fenati, Mc Phee

Record

1’41.283 Enea Bastianini 2015

La température est encore un peu fraîche lorsque le plateau Moto3 s’élance pour le warm up : 19 degrés dans l’air et 24 degrés en piste. Tony Arbolino (Marinelli Snipers Team) est le premier à établir le chrono de référence en 1’43.965. Les leaders du Championnat prennent ensuite le commandement de la séance, d’abord Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) puis Enea Bastianini (Leopard Racing).

Marco Bezzecchi (PruestlGP) est victime d’un problème technique et est obligé de sortir de la piste pour s‘arrêter.

A la mi-séance, Jorge Martín (Del Conca Gresini) a pris la première place devant John Mcphee (CIP – Green Power), Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini), Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) et Enea Bastianini (Leopard Racing). Ensuite, Marco Bezzecchi, Tony Arbolino, Ayumu Sasaki (Petronas Sprinta Racing), Jaume Masià (Bester Capital Dubai) et Kaito Toba (Honda Team Asia) complètent le top 10.

Dans les trois dernières minutes, John McPhee perd l’avant dans le virage 5, tandis qu’Arón Canet reprend le commandement. Il est ensuite passé par Enea Bastianini au drapeau à damier, lui-même passé par Jorge Martín puis par Arón Canet qui a finalement le dernier mot et termine en tête de la séance.

Résultats du Warm Up :

1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.5 1’42.566
2 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 216.8 1’42.719 0.153 / 0.153
3 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 209.8 1’42.843 0.277 / 0.124
4 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 212.0 1’42.886 0.320 / 0.043
5 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 219.1 1’42.985 0.419 / 0.099
6 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 216.7 1’43.058 0.492 / 0.073
7 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 216.1 1’43.062 0.496 / 0.004
8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 211.6 1’43.282 0.716 / 0.220
9 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.6 1’43.320 0.754 / 0.038
10 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 214.0 1’43.393 0.827 / 0.073
11 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 215.2 1’43.489 0.923 / 0.096
12 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 215.6 1’43.558 0.992 / 0.069
13 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 214.3 1’43.598 1.032 / 0.040
14 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 216.6 1’43.601 1.035 / 0.003
15 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 217.9 1’43.609 1.043 / 0.008
16 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 219.7 1’43.654 1.088 / 0.045
17 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy 77 KTM 216.4 1’43.665 1.099 / 0.011
18 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 216.6 1’43.682 1.116 / 0.017
19 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.2 1’43.699 1.133 / 0.017
20 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 214.4 1’43.786 1.220 / 0.087
21 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 215.7 1’43.791 1.225 / 0.005
22 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 216.4 1’43.814 1.248 / 0.023
23 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 218.0 1’43.838 1.272 / 0.024
24 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 216.8 1’43.846 1.280 / 0.008
25 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 214.8 1’44.001 1.435 / 0.155
26 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 212.0 1’44.022 1.456 / 0.021
27 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.6 1’44.035 1.469 / 0.013
28 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 214.9 1’44.089 1.523 / 0.054
29 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team Honda 219.2 1’44.721 2.155 / 0.632
30 18 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED Lamotec Lagemaat Racing KTM 211.8 1’46.571 4.005 / 1.850