pub

Au sortir d’une première partie de saison qui lui a permis de retrouver confiance et réputation, avec deux victoires dans un team Ducati qui s’était déjà décidé à le larguer, Jorge Lorenzo est arrivé à Brno gonflé à bloc. Hélas pour lui, ce chaud vendredi a été une douche froide. Douzième le matin et quinzième l’après-midi, Por Fuera n’est pas dans le rythme au contraire de son équipier Dovizioso avec qui les relations sont tendues. Le Majorquin en appelle pour demain, samedi, à un changement radical sur sa GP18…

Pour peu on ferait le raccourci hivernal des bons tests de Sepang et du revirement vécu lors des essais à Buriram. Mais laissons le quintuple titré expliquer : « nous sommes revenus aux réglages du Mugello et de Barcelone, mais ça ne marche pas ici. A Assen et au Sachsenring, on avait changé la répartition des masses en chargeant l’avant et on s’est rendu compte que c’était une erreur. J’avais un problème d’usure du pneu arrière. On est donc revenu en arrière. Mais ça ne fonctionne pas ».

Il développe : « j’ai trouvé la piste bosselée, je n’arrive pas à être incisif sur les freinages et à être rapide dans les virages. La moto ne me transmet pas les bonnes sensations. La Ducati est pourtant rapide ici comme on le voit avec Dovizioso et Petrucci. J’ai besoin de gagner une demi-seconde ».

Il termine : « il faut que l’on fasse des changements radicaux sur la moto tout en ne sachant pas si ça marchera. J’essaierai samedi le nouveau carénage. Parce que la moindre évolution sera bonne à prendre ».

Grand Prix de la République Tchèque Brno MotoGP J.1 : Chronos

1 26 Dani PEDROSA Honda 1’55.976
2 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’56.099 0.123 0.123
3 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’56.144 0.168 0.045
4 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’56.200 0.224 0.056
5 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’56.218 0.242 0.018
6 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’56.392 0.416 0.174
7 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’56.480 0.504 0.088
8 53 Tito RABAT Ducati 1’56.521 0.545 0.041
9 5 Johann ZARCO Yamaha 1’56.535 0.559 0.014
10 93 Marc MARQUEZ Honda 1’56.635 0.659 0.100
11 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’56.644 0.668 0.009
12 42 Alex RINS Suzuki 1’56.661 0.685 0.017
13 43 Jack MILLER Ducati 1’56.915 0.939 0.254
14 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’57.014 1.038 0.099
15 99 Jorge LORENZO Ducati 1’57.205 1.229 0.191
16 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’57.417 1.441 0.212
17 44 Pol ESPARGARO KTM 1’57.473 1.497 0.056
18 6 Stefan BRADL Honda 1’57.479 1.503 0.006
19 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’57.498 1.522 0.019
20 38 Bradley SMITH KTM 1’57.506 1.530 0.008
21 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’57.647 1.671 0.141
22 12 Thomas LUTHI Honda 1’57.729 1.753 0.082
23 45 Scott REDDING Aprilia 1’57.941 1.965 0.212
24 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’58.127 2.151 0.186
25 10 Xavier SIMEON Ducati 1’58.453 2.477 0.326
26 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1’58.617 2.641 0.164

Tous les articles sur les Pilotes : Jorge Lorenzo

Tous les articles sur les Teams : Ducati Team