51° sur la piste, 32° dans l’air, l’ambiance est chauffée à blanc à Brno pour les qualifications du Moto2. Le matin, les pilotes du VR46 ont fait honneur à leur patron en réalisant le doublé. Mais le dominateur de la veille, vendredi, Marcel Schrotter n’a pas dit son dernier mot. Comme les KTM qui ont à coeur de tailler des croupières aux Kalex. Nous aurons aussi un regard intéressé sur un Fabio Quartararo annoncé comme le second Français en MotoGP en 2019…
Avant de plonger dans la fournaise, voici le tableau qui rafraîchit, hélas, seulement la mémoire…
Brno Moto2™ |
2017 |
2018 |
FP1 | 2’15.724 Miguel Oliveira | 2’03.854 Marcel SCHROTTER |
FP2 | 2’02.975 Mattia Pasini | 2’03.118 Marcel SCHROTTER |
FP3 | 2’02.747 Alex Marquez | 2-02.643 Francesco BAGNAIA |
Qualification | 2’02.611 Mattia Pasini | |
Warm Up | 2’05.839 Jorge Navarro | |
Course 2 | Lüthi, Marquez, Oliveira | |
Record | 2’01.581 Johann Zarco 2016 |
Granado débute son exercice comme les précédents soit avec une chute… En 2’02.417, Pasini signe la première référence devant l’officiel KTM Oliveira. Alex Marquez en 2’02.359 prend ensuite la tête avant que Marini ne lui grille la politesse en 2’02.244. Le fruit d’une série de tours menait de concert avec son équipier Bagnaia qui en a tiré moins avantage puisque le leader du championnat est sixième.
#Moto2 qualifying is underway!@PeccoBagnaia as top of the timings in free practice, will he be able to keep up the pace and start on pole tomorrow?#CzechGP pic.twitter.com/y4CsfQFofd
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 4, 2018
Après un quart d’heure passé, les deux pilotes VR46 restent inséparables sur la piste. Une parade qui prendra tout de même fin avant un mi séance qui révèle un Marini en tête devant Alex Marquez, Pasini, Oliveira, Schrotter et Bagnaia. Quartararo est 14ème. Pawi chute au virage 3. Il était 20ème. Baldassarri tombe au même endroit. Il était 10ème.
Unlucky!@7balda slides into the gravel trap after an unfortunate crash in qualifying #CzechGP pic.twitter.com/P95UKMbg96
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 4, 2018
La piste s’affiche à 53° pour les cinq dernières minutes… Trop chaud pour les gommes si bien qu’on en restera là. Brad Binder, Vierge, Aegerter et Baldassarri complètent le top 10. Et si Marini remportait sa première victoire après cette première pole-position sur ce tracé de Brno qui a salué le premier succès de son demi-frère Valentino Rossi il y a 22 ans ?
Grand Prix de la République Tchèque Brno Moto2 Qualifications: Chronos
1 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 2’02.244 | ||
2 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 2’02.359 | 0.115 | 0.115 |
3 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 2’02.417 | 0.173 | 0.058 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2’02.446 | 0.202 | 0.029 |
5 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 2’02.449 | 0.205 | 0.003 |
6 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 2’02.451 | 0.207 | 0.002 |
7 | 41 | Brad BINDER | KTM | 2’02.493 | 0.249 | 0.042 |
8 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 2’02.505 | 0.261 | 0.012 |
9 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 2’02.520 | 0.276 | 0.015 |
10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 2’02.649 | 0.405 | 0.129 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 2’02.653 | 0.409 | 0.004 |
12 | 36 | Joan MIR | Kalex | 2’02.748 | 0.504 | 0.095 |
13 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 2’02.749 | 0.505 | 0.001 |
14 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 2’02.760 | 0.516 | 0.011 |
15 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 2’02.824 | 0.580 | 0.064 |
16 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 2’02.905 | 0.661 | 0.081 |
17 | 13 | Romano FENATI | Kalex | 2’03.106 | 0.862 | 0.201 |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | 2’03.235 | 0.991 | 0.129 |
19 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 2’03.273 | 1.029 | 0.038 |
20 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 2’03.301 | 1.057 | 0.028 |
21 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 2’03.363 | 1.119 | 0.062 |
22 | 22 | Sam LOWES | KTM | 2’03.385 | 1.141 | 0.022 |
23 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 2’03.540 | 1.296 | 0.155 |
24 | 52 | Danny KENT | Speed Up | 2’03.548 | 1.304 | 0.008 |
25 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 2’03.569 | 1.325 | 0.021 |
26 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 2’03.594 | 1.350 | 0.025 |
27 | 62 | Stefano MANZI | Suter | 2’03.613 | 1.369 | 0.019 |
28 | 66 | Niki TUULI | Kalex | 2’03.873 | 1.629 | 0.260 |
29 | 12 | Sheridan MORAIS | Kalex | 2’04.126 | 1.882 | 0.253 |
30 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 2’04.281 | 2.037 | 0.155 |
31 | 18 | Xavi CARDELUS | Kalex | 2’04.659 | 2.415 | 0.378 |
32 | 55 | Alejandro MEDINA | Kalex | 2’04.869 | 2.625 | 0.210 |
51 | Eric GRANADO | Suter |
https://twitter.com/MotoGP/status/1025742051118338048