Cette douzième manche du championnat Moto2 à Silverstone s’annonce comme un break possible au championnat pour Francesco Bagnaia. L’Italien est en effet en pole position alors que son rival pour le titre Oliveira s’élancera d’au-delà de la vingtième place avec une KTM pas vraiment à son aise. La surprise et l’outsider sera Remy Gardner qui voudra écrire les dernières lettres de noblesse d’une Mistral610 qui s’éteindra chez Tech3 à la fin de l’année. L’autre vedette sera la météo, avec une pluie à ce point redoutée que les horaires du meeting en ont été bouleversés…
Avant de se lancer dans la mêlée, voici le tableau résumant les faits chronométriques :
Silverstone Moto2™ |
2017 |
2018 |
FP1 | 2’08.191 Dominique Aegerter | 2’08.385 Marcel Schrotter |
FP2 | 2’07.491 Alex Marquez | 2’10.452 Alex Marquez |
FP3 | 2’06.996 Alex Marquez |
2’08.182 Marcel Schrotter |
Qualification | 2’06.572 Mattia Pasini | 2’08.153 Francesco Bagnaia |
Warm Up | 2’07.035 Takaaki Nakagami | |
Course | Nakagami, Pasini, Morbidelli | |
Record
|
2’06.345 Sam Lowes 2015 |
Et cette fameuse pluie est apparue dès l’entame de la séance de réchauffement du Moto3. Les Moto2 découvrent donc une piste humide à 13°5 et un air ambiant à 14° à peine. Ce qui ne décourage pas un public aguerri !
It might be wet and it might be cold but there are few fans more dedicated than these Brits! 🇬🇧#BritishGP pic.twitter.com/hUxe43ZXdh
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 26, 2018
En 2’24.339 Sam Lowes montre qu’une KTM peut quand même marcher sur cette piste en signant la première référence. Joe Roberts montre qu’une NTS sous la pluie, ce n’est pas mal non plus puisque le voilà cinquième, derrière un Kent retrouvé, un Gardner qui confirme, comme Schrotter, second.
Quartararo ne prend la piste que pour les cinq dernières minutes. En 2’23.648, Schrotter prend les commandes à Lowes tandis que ça va moins mal pour Oliveira, septième comme pour les KTM officielles puisque Binder toque à la porte du top 5. Tuuli épate et surgit quatrième. Quartararo est treizième.
En 2’22.898, Gardner prend la tête et promet pour la course. Il est le seul sous la barre des 2’23 au tour avec la Mistral610. Oliveira est quatrième devant Bagnaia. On n’en restera pas là puisque le pilote Tech3 se fait griller la politesse par Schrotter sous le drapeau à damiers. Lowes, Bagnaia et Oliveira suivent, Quaratararo neuvième.
Grand Prix de Grande-Bretagne Silverstone Moto2 Warm Up: Chronos
1 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 2’22.814 | ||
2 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 2’22.898 | 0.084 | 0.084 |
3 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 2’22.920 | 0.106 | 0.022 |
4 | 22 | Sam LOWES | KTM | 2’23.083 | 0.269 | 0.163 |
5 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 2’23.190 | 0.376 | 0.107 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2’23.240 | 0.426 | 0.050 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 2’23.253 | 0.439 | 0.013 |
8 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 2’23.428 | 0.614 | 0.175 |
9 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 2’23.698 | 0.884 | 0.270 |
10 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 2’23.759 | 0.945 | 0.061 |
11 | 52 | Danny KENT | Speed Up | 2’23.851 | 1.037 | 0.092 |
12 | 41 | Brad BINDER | KTM | 2’23.855 | 1.041 | 0.004 |
13 | 65 | Josh OWENS | Kalex | 2’23.943 | 1.129 | 0.088 |
14 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 2’24.153 | 1.339 | 0.210 |
15 | 62 | Stefano MANZI | Suter | 2’24.257 | 1.443 | 0.104 |
16 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 2’24.406 | 1.592 | 0.149 |
17 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 2’24.571 | 1.757 | 0.165 |
18 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 2’24.582 | 1.768 | 0.011 |
19 | 66 | Niki TUULI | Kalex | 2’24.809 | 1.995 | 0.227 |
20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 2’25.582 | 2.768 | 0.773 |
21 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 2’26.014 | 3.200 | 0.432 |
22 | 36 | Joan MIR | Kalex | 2’26.208 | 3.394 | 0.194 |
23 | 21 | Federico FULIGNI | Kalex | 2’26.348 | 3.534 | 0.140 |
24 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 2’26.457 | 3.643 | 0.109 |
25 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 2’26.684 | 3.870 | 0.227 |
26 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 2’27.096 | 4.282 | 0.412 |
27 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | 2’27.483 | 4.669 | 0.387 |
28 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 2’27.720 | 4.906 | 0.237 |
29 | 18 | Xavi CARDELUS | Kalex | 2’28.074 | 5.260 | 0.354 |
30 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 2’28.420 | 5.606 | 0.346 |
31 | 13 | Romano FENATI | Kalex | 2’28.896 | 6.082 | 0.476 |
32 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 2’29.045 | 6.231 | 0.149 |
33 | 55 | Alejandro MEDINA | Kalex | 2’29.353 | 6.539 | 0.30 |
#Moto2 Warm Up 🏁@MarcelSchrotter just pips a strong looking @GardnerRemy to the top spot in warm up#BritishGP pic.twitter.com/9S4l2Wt5Ml
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 26, 2018