La météo s’est faite versatile à Silverstone et les Moto2 l’ont bien compris en regardant la longue séance qualificative à rebondissements du MotoGP. Pour rafler la mise, il faudra jouer avec les éléments dans cette catégorie qui découvre une piste séchant à grande vitesse sous des nuages menaçants prêts à lâcher ses gouttes pour bouleverser la donne… Qui aura été le plus malin et le plus audacieux ?
Avant de répondre à cette question, voici le tableau résumant les faits chronométriques :
Silverstone Moto2™ |
2017 |
2018 |
FP1 | 2’08.191 Dominique Aegerter | 2’08.385 Marcel Schrotter |
FP2 | 2’07.491 Alex Marquez | 2’10.452 Alex Marquez |
FP3 | 2’06.996 Alex Marquez |
2’08.182 Marcel Schrotter |
Qualification | 2’06.572 Mattia Pasini | |
Warm Up | 2’07.035 Takaaki Nakagami | |
Course | Nakagami, Pasini, Morbidelli | |
Record
|
2’06.345 Sam Lowes 2015 |
Baldassarri commence en se faisant une frayeur au virage 12 tandis que son compatriote Pasini se lance d’entrée dans la mêlée en signant un 2’14.490 comme référence. Marquez mais aussi Aegerter sur la KTM suivent. Baldassarri et Bagnaia ferment le top 5. Locatelli, quatrième et Manzi sixième s’invitent aux avant-postes avant que Marini et Lowes ne les en délogent. La piste n’a de cesse de sécher et les chronos tombent au fur et à mesure que les minutes s’égrainent.
La preuve: Alex Marquez passe en tête en 2’12.976 à la fin du premier quart d’heure. Le frère de qui vous savez fait même un 2’11.009 et il est suivi par un Vierge à la main convalescente, Sam Lowes et Gardner sur la Tech3.
Les dernières quinze minutes sont attaquées avec un Lecuona en pole provisoire sur une KTM, devant Schrotter, Pasini, Marquez et Mir. Corsi chute au virage 12. Aegerter est sixième et Lowes dixième, soit autant de pilotes privés KTM devant les officiels de Mattighofen qui n’y arrivent décidément pas. Oliveira est seulement seizième.
En 2’10.048, Schrotter fait mal à une concurrence repoussée à plus de quatre dixièmes d’un coup d’un seul. Lowes contre attaque et passe second mais encore à plus de deux dixièmes.
German @MarcelSchrotter takes the top spot from @LecuonaIker #BritishGP pic.twitter.com/dE79VEnX3E
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 25, 2018
Quartararo est treizième mais en bonne compagnie puisque juste derrière le leader du championnat Bagnaia. En 2’09.827, Sam Lowes fait vibrer le public en prenant les commandes de la séance. Mais son équipier Lecuona fait mieux en 2’09.480. Roberts et la NTS épatent en s’invitant quatrième.
Les dernières minutes offrent un changement incessant d’une hiérarchie qui finit par désigner Bagnaia comme son leader. Il devance un détonnant Gardner sur la Mistral 610, Alex Marquez, Schrotter Marini et Quartararo. Lecuona et Lowes sont huitième et neuvième mais premiers KTM. Oliveira est un décevant 23ème.
Grand Prix de Grande-Bretagne Silverstone Moto2 Qualifications : Chronos
1 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 2’08.153 | ||
2 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 2’08.347 | 0.194 | 0.194 |
3 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 2’08.411 | 0.258 | 0.064 |
4 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 2’08.442 | 0.289 | 0.031 |
5 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 2’08.643 | 0.490 | 0.201 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 2’08.756 | 0.603 | 0.113 |
7 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 2’08.772 | 0.619 | 0.016 |
8 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 2’08.774 | 0.621 | 0.002 |
9 | 22 | Sam LOWES | KTM | 2’08.785 | 0.632 | 0.011 |
10 | 13 | Romano FENATI | Kalex | 2’08.908 | 0.755 | 0.123 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 2’08.921 | 0.768 | 0.013 |
12 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 2’08.976 | 0.823 | 0.055 |
13 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 2’09.007 | 0.854 | 0.031 |
14 | 36 | Joan MIR | Kalex | 2’09.041 | 0.888 | 0.034 |
15 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 2’09.129 | 0.976 | 0.088 |
16 | 41 | Brad BINDER | KTM | 2’09.252 | 1.099 | 0.123 |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 2’09.301 | 1.148 | 0.049 |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | 2’09.323 | 1.170 | 0.022 |
19 | 66 | Niki TUULI | Kalex | 2’09.578 | 1.425 | 0.255 |
20 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 2’09.582 | 1.429 | 0.004 |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 2’09.706 | 1.553 | 0.124 |
22 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 2’09.838 | 1.685 | 0.132 |
23 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2’09.968 | 1.815 | 0.130 |
24 | 62 | Stefano MANZI | Suter | 2’09.994 | 1.841 | 0.026 |
25 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 2’10.112 | 1.959 | 0.118 |
26 | 52 | Danny KENT | Speed Up | 2’10.285 | 2.132 | 0.173 |
27 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 2’10.888 | 2.735 | 0.603 |
28 | 65 | Josh OWENS | Kalex | 2’11.033 | 2.880 | 0.145 |
29 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 2’11.522 | 3.369 | 0.489 |
30 | 21 | Federico FULIGNI | Kalex | 2’12.355 | 4.202 | 0.833 |
31 | 55 | Alejandro MEDINA | Kalex | 2’12.847 | 4.694 | 0.492 |
32 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 2’13.871 | 5.718 | 1.024 |
33 | 18 | Xavi CARDELUS | Kalex | 2’14.055 | 5.902 | 0.184 |
#Moto2 Qualifying 🏁@PeccoBagnaia takes last minute pole position after FIERCE battle for the top spot! 🥊#BritishGP pic.twitter.com/ysadHVRyet
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 25, 2018