Sous un ciel clément et un soleil bienveillant, les Moto2 reprennent leur partie dans un Grand Prix de Catalogne commencée depuis la veille. Les premières passes d’armes ont révélé un leader du championnat Bagnaia toujours aussi solide tandis qu’Alex Marquez se montre comme celui qui défendra l’honneur national. les KTM sont un peu en dessous tandis que notre Fabio Quartararo est au contraire un peu au-dessus. Le Français joue dans le top 5 au sein d’un peloton de furieux où 22 pilotes évoluent dans la même seconde…
Avant de se lancer dans cette séance, voici un rappel des faits en tableau…
Barcelone Moto2 |
2016 | 2017 |
2018 |
FP1 | 1’46.537 Nakagami | 1’50.165 Oliveira | 1’44.225 Bagnaia |
FP2 | 1’47.083 Morbidelli | 1’49.731 Morbidelli | 1’44.340 Marquez |
FP3 | 1’49.579 Rins | 1’50.208 Marquez | |
Qualification | 1’49.179 Zarco | 1’49.408 Marquez | |
Warm Up | 1’50.221 Nakagami | 1’50.249 Marquez | |
Course | Zarco, Rins, Nakagami | Marquez, Lüthi, Oliveira | |
Record | 1’45.895 Zarco 2015 | 1’49.179 Zarco 2016 |
26° dans l’air, 35° sur la piste, les conditions sont plus qu’accueillantes pour cette ultime séance d’essais libres. Le team Pons présente ses nouvelles couleurs et se félicite du recrutement d’Augusto Frenandez en lieu et place d’Hector Barbera…
En 5 minutos salimos a pista…¡y estrenamos los nuevos colores! ¿Os gustan? Queremos comentarios, ¡que os leemos!😏 #PonsHP40 #CatalanGP pic.twitter.com/1TxKv23r48
— PONS Racing (@pons_racing) June 15, 2018
Aegerter chute au virage 4 et reste pratiquement en pleine trajectoire… Mais le Suisse arrive à se relever de sa troisième chute du week-end et à repartir. Pasini signe un 1’44.345 comme première référence. Schrotter, l’Allemand en forme réplique en 1’44.146. Il est suivi par Alex Marquez.
Schrotter insiste avec un 1’43.970, soit la première performance sous les 1’44 depuis le début du meeting. Alex Marquez le suit tours de près tandis que Brad Binder rassure KTM et que Bagnaia se rassure tout seul. Augusto Fernandez ferme le top 5 et fait définitivement oublié Barbera. mais inquiète son équipier Baldassarri …Ce dernier est dixième, juste derrière Quartararo, encore dans le coup. Au point qu’au terme du premier quart d’heure, le Français bondit à la quatrième position !
L’Allemand du team Dynavolt pousse un peu plus son avantage en 1’43.928 alors que la piste atteint maintenant 38°.Tuuli chute au virage 2. Il était 25ème.
https://twitter.com/MotoGP/status/1007914147181236224
Seizième, Oliveira, le vainqueur du dernier Grand Prix en Italie, inquiète sur sa KTM. Manzi chute de sa Suter au virage 4. Remy Gardner, qui fait son retour alors qu’il devrait être encore convalescent, est 31ème. Mais l’enjeu du pilote Tech3, est d’allé au bout de ce meeting.
Le dernier quart d’heure est entamé lorsque Baldassarri remonte quatrième, repoussant Quartararo d’un rang. Le tricolore est encadre par les deux pilotes du team Pons. Les cinq ultimes minutes sont annoncées par un Bagnaia qui réveille tout le monde en claquant un 1’43.560. C’est quatre dixième de mieux que le record tout fais de la piste signé par Schrotter quelques minutes plus tôt…
Alex Marquez franchit à son tour la barre des 1’44 en 1’43.942 et se poste second. Joe Roberts chute au virage 14. Le jour de son 21ème anniversaire.
Fenati remonte quatrième et Mir septième sous un drapeau à damiers qui consacre Bagnaia et met Quartararo neuvième.
Grand Prix de Catalogne Barcelone Moto2 FP3 : Chronos
1 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 1’43.560 | |||
2 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’43.942 | 0.382 | 0.382 | |
3 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 1’43.970 | 0.410 | 0.028 | |
4 | 13 | Romano FENATI | Kalex | 1’44.058 | 0.498 | 0.088 | |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’44.095 | 0.535 | 0.037 | |
6 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’44.095 | 0.535 | ||
7 | 36 | Joan MIR | Kalex | 1’44.205 | 0.645 | 0.110 | |
8 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 1’44.207 | 0.647 | 0.002 | |
9 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 1’44.209 | 0.649 | 0.002 | |
10 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 1’44.253 | 0.693 | 0.044 | |
11 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’44.320 | 0.760 | 0.067 | |
12 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 1’44.325 | 0.765 | 0.005 | |
13 | 22 | Sam LOWES | KTM | 1’44.326 | 0.766 | 0.001 | |
14 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’44.342 | 0.782 | 0.016 | |
15 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’44.345 | 0.785 | 0.003 | |
16 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1’44.433 | 0.873 | 0.088 | |
17 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 1’44.442 | 0.882 | 0.009 | |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 1’44.492 | 0.932 | 0.050 | |
19 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1’44.511 | 0.951 | 0.019 | |
20 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 1’44.546 | 0.986 | 0.035 | |
21 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | 1’44.610 | 1.050 | 0.064 | |
22 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 1’44.617 | 1.057 | 0.007 | |
23 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1’44.714 | 1.154 | 0.097 | |
24 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 1’44.815 | 1.255 | 0.101 | |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1’44.834 | 1.274 | 0.019 | |
26 | 66 | Niki TUULI | Kalex | 1’45.034 | 1.474 | 0.200 | |
27 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 1’45.199 | 1.639 | 0.165 | |
28 | 52 | Danny KENT | Speed Up | 1’45.203 | 1.643 | 0.004 | |
29 | 30 | Dimas EKKY PRATAMA | Honda | 1’45.502 | 1.942 | 0.299 | |
30 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 1’45.523 | 1.963 | 0.021 | |
31 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 1’45.534 | 1.974 | 0.011 | |
32 | 51 | Eric GRANADO | Suter | 1’45.680 | 2.120 | 0.146 | |
33 | 62 | Stefano MANZI | Suter | 1’45.954 | 2.394 | 0.274 | |
34 | 21 | Federico FULIGNI | Kalex | 1’46.699 | 3.139 | 0.745 |
#Moto2 FP3 🏁
Perfect @PeccoBagnaia is on top heading into qualifying#CatalanGP pic.twitter.com/oAI2xfmsQr
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 16, 2018