pub

Le pilote Suzuki rencontre toujours les mêmes problèmes depuis plusieurs Grands Prix et espère enfin les résoudre ce week-end, bien que cette première journée ait été à l’image des autres.


Cela fait trois Grands Prix qu’Andrea Iannone rencontre des difficultés lors de la seconde partie de la course. Moins compétitif et manquant d’adhérence, il rétrograde systématiquement à ce moment-là et n’a plus terminé aux avant-postes depuis le Mugello où il avait manqué de peu le podium en finissant quatrième. Ensuite, il n’a pu faire mieux que dixième, onzième, douzième et dixième à Barcelone, Assen, Sachsenring et Brno. Du reste, il se plaint de manque de puissance à l’accélération, notamment lors des essais afin de réaliser un tour rapide.

Il a repris la saison motivé la semaine dernière, certain du potentiel de sa machine, et conscient qu’il manque encore un petit quelque chose à celle-ci pour être totalement compétitive. Il est arrivé dans le même état d’esprit en Autriche.

Comme souvent, il a réalisé des essais plutôt bons, en terminant cinquième des FP1, puis onzième des FP2. La pluie ayant perturbé la séance de cet après-midi, le pilote italien n’a effectué que dix tours, et son temps ne reflète pas forcément son feeling.

Quoiqu’il en soit, il espère que les choses iront mieux demain afin de réaliser une bonne qualification : « Ce matin mon feeling avec la moto était bon, même si nous perdions un peu en accélération. Dans tous les cas, nous pouvions récupérer dans les virages et l’adhérence n’était pas mauvaise. Le premier virage était bien, surtout ce matin, mais avec la pluie l’avant glissait dans les virages à gauche. Ce soir nous allons regarder les données afin d’avoir quelques idées pour demain. »

Grand Prix d’Autriche Red Bull Ring MotoGP J.1 : chronos FP1.

1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’23.830
2 99 Jorge LORENZO Ducati 1’24.045 0.215 0.215
3 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’24.320 0.490 0.275
4 93 Marc MARQUEZ Honda 1’24.411 0.581 0.091
5 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’24.436 0.606 0.025
6 26 Dani PEDROSA Honda 1’24.474 0.644 0.038
7 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’24.491 0.661 0.017
8 53 Tito RABAT Ducati 1’24.676 0.846 0.185
9 5 Johann ZARCO Yamaha 1’24.767 0.937 0.091
10 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’24.835 1.005 0.068
11 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’24.884 1.054 0.049
12 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’24.904 1.074 0.020
13 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’24.938 1.108 0.034
14 42 Alex RINS Suzuki 1’24.939 1.109 0.001
15 38 Bradley SMITH KTM 1’24.973 1.143 0.034
16 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’25.011 1.181 0.038
17 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’25.107 1.277 0.096
18 43 Jack MILLER Ducati 1’25.184 1.354 0.077
19 45 Scott REDDING Aprilia 1’25.354 1.524 0.170
20 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’25.541 1.711 0.187
21 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’25.594 1.764 0.053
22 10 Xavier SIMEON Ducati 1’25.752 1.922 0.158
23 12 Thomas LUTHI Honda 1’25.979 2.149 0.227

Tous les articles sur les Pilotes : Andrea Iannone

Tous les articles sur les Teams : Team Suzuki Ecstar