Le Champion du Monde est déjà désigné en la personne de Marc Marquez, alors on se concentrera durant ce Grand Prix d’Australie de MotoGP sur qui sera son dauphin entre Dovizioso et Rossi et sur le classement des pilotes indépendants. Pour ce dernier enjeu, Cal Crutchlow est hors du coup et peut-être même jusqu’à la fin des hostilités qui regrette une cheville fracturée. Il sera remplacé par Bradl en Malaisie. Par ailleurs, chez les débutants, Syahrin a lourdement chuté ce matin. Sera-t-il de la fête cet après-midi à Phillip Island ?
Avant de répondre à cette question, voici un tableau récapitulatif des résultats comparés entre 2017 et 2018 sur le circuit de Phillip Island en MotoGP :
Phillip Island MotoGP™ | 2017 | 2018 |
FP1 |
1’29.602 Marc Marquez (voir ici) |
1’29.952 Maverick Vinales |
FP2 |
1’29.225 Aleix Espargaro (voir ici) |
1’29.131 Andrea Iannone |
FP3 |
1’38.522 Marc Marquez (voir ici) |
1’29.714 Marc Marquez |
FP4 |
1’29.541 Marc Marquez (voir ici) |
|
Qualification 1 |
1’29.346 Valentino Rossi (voir ici) |
|
Qualification 2 |
1’28.386 Marc Marquez (voir ici) |
|
Warm Up |
1’39.085 Marc Marquez (voir ici) |
|
Course |
Marquez, Rossi, Vinales (voir ici) |
|
Record |
1’27.899 Jorge Lorenzo 2013 |
15° dans l’air et 24° sur la piste seront les conditions de cette dernière séance d’essais libres pour l’élite. Syahrin sera bel et bien de la partie, même visiblement chiffonné.
Miller chute d’entrée au virage 4.
Nightmare start to the session for @jackmilleraus 😕
He's back up and away though 💪#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/suberZ5AB1
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 27, 2018
Rossi établi la première référence en 1’30.292 avec une monte soft-hard. Iannone suit en medium hard de même que Marquez en medium soft. Chacun a donc sa recette du boudin ! Vinales est ainsi en medium hard et Zarco en full soft.
Iannone sonne la charge en 1’29.954 alors que Dovizioso s’installe troisième en 1’30.392. Il travaille avec des soft hard. On note un Syharin excellent huitième. A un quart d’heure du but, Miller n’a pas le moindre chrono, étant toujours au stand depuis a chute. Rossi passe en medium hard.
Pedrosa en full medium est un anonyme 19ème. Vinales passe second mais Iannone est toujours en tête et le seul en 1’29. Zarco passe en soft hard. A huit minutes du terme, Miller prend enfin la piste.
Iannone enfonce le clou en 1’29.905 puis en 1’29.604. Il faudra sans aucun doute se méfier de cette Suzuki pour la course dominicale, d’autant plus si elle se qualifie bien… les Yamaha se sont rassurées puisque Vinales et Rossi suivent. Dovizioso est dans le top 5, juste devant Zarco. Le Français devance Marquez, Rins et Syharin. Petrucci et Bautista ferment le top 10.
Grand Prix d’Australie, Phillip Island, MotoGP FP4 : chronos.
1 | Andrea IANNONE | 01’29.604 | 29 | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | ||
2 | Maverick VIÑALES | 01’30.148 | +0.544 / 0.544 | 25 | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | |
3 | Valentino ROSSI | 01’30.292 | +0.688 / 0.144 | 46 | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | |
4 | Andrea DOVIZIOSO | 01’30.299 | +0.695 / 0.007 | 4 | ITA | Ducati Team | Ducati | |
5 | Johann ZARCO | 01’30.399 | +0.795 / 0.100 | 5 | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |
6 | Marc MARQUEZ | 01’30.478 | +0.874 / 0.079 | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | |
7 | Alex RINS | 01’30.531 | +0.927 / 0.053 | 42 | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | |
8 | Hafizh SYAHRIN | 01’30.887 | +1.283 / 0.356 | 55 | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |
9 | Danilo PETRUCCI | 01’31.43 | +1.439 / 0.156 | 9 | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | |
10 | Alvaro BAUTISTA | 01’31.87 | +1.483 / 0.044 | 19 | SPA | Ducati Team | Ducati | |
11 | Xavier SIMEON | 01’31.268 | +1.664 / 0.181 | 10 | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | |
12 | Takaaki NAKAGAMI | 01’31.292 | +1.688 / 0.024 | 30 | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | |
13 | Scott REDDING | 01’31.293 | +1.689 / 0.001 | 45 | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | |
14 | Dani PEDROSA | 01’31.404 | +1.800 / 0.111 | 26 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | |
15 | Franco MORBIDELLI | 01’31.499 | +1.895 / 0.095 | 21 | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | |
16 | Aleix ESPARGARO | 01’31.662 | +2.058 / 0.163 | 41 | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | |
17 | Bradley SMITH | 01’31.706 | +2.102 / 0.044 | 38 | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |
18 | Karel ABRAHAM | 01’31.781 | +2.177 / 0.075 | 17 | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | |
19 | Jack MILLER | 01’31.802 | +2.198 / 0.021 | 43 | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | |
20 | Thomas LUTHI | 01’31.883 | +2.279 / 0.081 | 12 | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | |
21 | Pol ESPARGARO | 01’31.946 | +2.342 / 0.063 | 44 | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |
22 | Jordi TORRES | 01’32.65 | +2.461 / 0.119 | 81 | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | |
23 | Mike JONES | 01’33.237 | +3.633 / 1.172 | 7 | AUS | Angel Nieto Team | Ducati |
#MotoGP FP4 🏁@andreaiannone29 continues to be the man to beat ✊#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/hrZ5oRTFye
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 27, 2018