Le sommet de cette grille de départ de Moto2 relève de la surprise avec un Brad Binder qui a réalisé sa première pole-position dans la catégorie sur une KTM que l’on n’attendait pas plus à pareille fête. Le Sud Africain et ancien Champion du Monde de moto3 sera donc à ajouter aux Bagnaia, Alex Marquez et autres Marcel Schrotter parmi les favoris de ce Grand Prix d’Aragon. Une épreuve qui aura aussi un outsider de choix: Fabio Quartararo.
Avant de se lancer dans le bain, voici le tableau qui rafraîchit la mémoire…
Aragon Moto2™ |
2017 |
2018 |
FP1 |
2’09.869 Thomas Lüthi |
1’53.570 Marcel Schrotter |
FP2 |
1’54.439 Mattia Pasini |
1’53.784 Francesco Bagnaia |
FP3 |
1’54.200 Franco Morbidelli |
1’53.319 Alex Marquez |
Qualification |
1’53.736 Miguel Oliveira |
1’53.149 Brad Binder |
Warm Up |
1’54.260 Franco Morbidelli |
|
Course |
Morbidelli, Pasini, Oliveira |
|
Record |
1’52.232 Tito Rabat 2015 |
Si Binder est en tête, son équipier et second au championnat Oliveira est seulement 18ème. On rappellera que Bagnaia leader au général s’élancera cinquième. Le Portugais fera-t-il encore des miracles en course pour gommer cet handicap ? En 1’54.566, Corsi établit la première référence devant Alex Marquez, Bagnaia, Mir et Baldassarri. Quartararo est neuvième, derrière Oliveira.
Schrotter rappelle qu’il n’est pas là pour faire de la figuration en 1’54.227. Mais Fernandez claque un 1’53.929 qui montre que chez Pons que l’on n’a pas à regretter Barbera. Corsi réagit en faisant 20 millièmes de mieux. Marquez est troisième et le trio de tête est le seul à évoluer sous les 1’54 au tour. Le poleman Binder fait son apparition dans le top 10 alors que les cinq dernières minutes sont entamées.
Schrotter et Bagnaia passe le cap des 1’54 alors que Vierge chute au virage 5. Bagnaia fait un 1’53.757 qui en dit long sur son potentiel. ce sera son centième départ ce dimanche ! Quartararo est septième.
Grand Prix d’Aragon, Moto2, Warm-Up: chronos.
1 | Francesco BAGNAIA | 01’53.757 | 42 | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | ||
2 | Simone CORSI | 01’53.909 | +0.152 / 0.152 | 24 | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | |
3 | Augusto FERNANDEZ | 01’53.929 | +0.172 / 0.020 | 40 | SPA | Pons HP40 | Kalex | |
4 | Alex MARQUEZ | 01’53.949 | +0.192 / 0.020 | 73 | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | |
5 | Marcel SCHROTTER | 01’53.951 | +0.194 / 0.002 | 23 | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | |
6 | Miguel OLIVEIRA | 01’54.96 | +0.339 / 0.145 | 44 | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | |
7 | Fabio QUARTARARO | 01’54.162 | +0.405 / 0.066 | 20 | FRA | MB Conveyors – Speed Up | Speed Up | |
8 | Jorge NAVARRO | 01’54.175 | +0.418 / 0.013 | 9 | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | |
9 | Sam LOWES | 01’54.19 | +0.433 / 0.015 | 22 | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | |
10 | Tetsuta NAGASHIMA | 01’54.251 | +0.494 / 0.061 | 45 | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | |
11 | Joan MIR | 01’54.269 | +0.512 / 0.018 | 36 | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | |
12 | Luca MARINI | 01’54.298 | +0.541 / 0.029 | 10 | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | |
13 | Lorenzo BALDASSARRI | 01’54.324 | +0.567 / 0.026 | 7 | ITA | Pons HP40 | Kalex | |
14 | Brad BINDER | 01’54.368 | +0.611 / 0.044 | 41 | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | |
15 | Mattia PASINI | 01’54.421 | +0.664 / 0.053 | 54 | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | |
16 | Andrea LOCATELLI | 01’54.48 | +0.723 / 0.059 | 5 | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | |
17 | Xavi VIERGE | 01’54.674 | +0.917 / 0.194 | 97 | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | |
18 | Edgar PONS | 01’54.812 | +1.055 / 0.138 | 57 | SPA | AGR Team | Kalex | |
19 | Remy GARDNER | 01’55.36 | +1.279 / 0.224 | 87 | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | |
20 | Iker LECUONA | 01’55.37 | +1.280 / 0.001 | 27 | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | |
21 | Jesko RAFFIN | 01’55.7 | +1.313 / 0.033 | 2 | SWI | SAG Team | Kalex | |
22 | Dominique AEGERTER | 01’55.96 | +1.339 / 0.026 | 77 | SWI | Kiefer Racing | KTM | |
23 | Bo BENDSNEYDER | 01’55.134 | +1.377 / 0.038 | 64 | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | |
24 | Steven ODENDAAL | 01’55.135 | +1.378 / 0.001 | 4 | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | |
25 | Danny KENT | 01’55.335 | +1.578 / 0.200 | 52 | GBR | MB Conveyors – Speed Up | Speed Up | |
26 | Khairul Idham PAWI | 01’55.401 | +1.644 / 0.066 | 89 | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | |
27 | Joe ROBERTS | 01’55.458 | +1.701 / 0.057 | 16 | USA | NTS RW Racing GP | NTS | |
28 | Niki TUULI | 01’55.851 | +2.094 / 0.393 | 66 | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | |
29 | Stefano MANZI | 01’55.91 | +2.153 / 0.059 | 62 | ITA | Forward Racing Team | Suter | |
30 | Jules DANILO | 01’55.97 | +2.213 / 0.060 | 95 | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | |
31 | Federico FULIGNI | 01’56.46 | +2.289 / 0.076 | 21 | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | |
32 | Isaac VIÑALES | 01’56.32 | +2.563 / 0.274 | 32 | SPA | Forward Racing Team | Suter | |
33 | Sheridan MORAIS | 01’56.404 | +2.647 / 0.084 | 12 | POR | Willi Race Racing Team | Kalex | |
34 | Xavi CARDELUS | 01’56.468 | +2.711 / 0.064 | 18 | AND | Marinelli Snipers Team | Kalex |
#Moto2 Warm Up 🏁@PeccoBagnaia comes top of the time sheets in warm up. Can he keep the pace?#AragonGP pic.twitter.com/juTIpGJVs2
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 23, 2018