pub

Hafizh Syahrin a fait le boulot avec sa moto sur le tracé de Montmelo. En ce vendredi entame du Grand Prix de Catalogne, le Malaisien n’a pas perdu sa journée en la terminant carrément dans un top 10 qui le met pour le moment en Q.2. Un honneur qui a été refusé à un certain Marc Márquez qui a chuté et qui ne devra pas se manquer demain matin, lors d’une FP3 cruciale…

Une ultime tentative que Syahrin mettra aussi à profit pour consolider voire améliorer son sort. Le débutant cette année en MotoGP et pensionnaire d’un team Tech3 avec qui il continuera l’an prochain sur une KTM a aussi marqué les esprits en dominant aussi largement le bal des débutants…

« Je me sens très bien et je suis particulièrement heureux » annonce celui qui voit son équipier Zarco à seulement deux places devant lui. « La Q.2 était mon objectif. Cependant, demain est un autre jour et je suis certain que Marc Márquez sera rapide lors de la Fp3 de demain matin ».

« Mais qu’importe. On a franchi un cap depuis le dernier test et j’ai de très bonnes sensations sur la moto. Je remercie toute l’équipe qui me donne du très bon matériel. Je suis aussi un peu plus motivé que d’habitude car je vis à Barcelone. Je garde mon objectif en vue pour demain : intégrer directement la Q.2 ».

Grand Prix ce Catalogne Barcelone MotoGP J.1 : Chronos FP2

1 99 Jorge LORENZO Ducati 1’38.930
2 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’39.037 0.107 0.107
3 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’39.422 0.492 0.385
4 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’39.443 0.513 0.021
5 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’39.458 0.528 0.015
6 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’39.619 0.689 0.161
7 5 Johann ZARCO Yamaha 1’39.633 0.703 0.014
8 26 Dani PEDROSA Honda 1’39.655 0.725 0.022
9 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’39.782 0.852 0.127
10 53 Tito RABAT Ducati 1’39.851 0.921 0.069
11 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’39.989 1.059 0.138
12 93 Marc MARQUEZ Honda 1’39.990 1.060 0.001
13 36 Mika KALLIO KTM 1’40.004 1.074 0.014
14 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’40.265 1.335 0.261
15 38 Bradley SMITH KTM 1’40.309 1.379 0.044
16 42 Alex RINS Suzuki 1’40.399 1.469 0.090
17 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’40.450 1.520 0.051
18 44 Pol ESPARGARO KTM 1’40.508 1.578 0.058
19 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’40.541 1.611 0.033
20 43 Jack MILLER Ducati 1’40.608 1.678 0.067
21 10 Xavier SIMEON Ducati 1’40.697 1.767 0.089
22 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’40.728 1.798 0.031
23 45 Scott REDDING Aprilia 1’40.815 1.885 0.087
24 12 Thomas LUTHI Honda 1’40.975 2.045 0.160
25 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1’41.229 2.299 0.254
26 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’41.361 2.431 0.132

Tous les articles sur les Pilotes : Hafizh Syahrin

Tous les articles sur les Teams : Monster Yamaha Tech3