pub

Si ce matin, Marc Marquez a clairement rappelé à chacun qu’il était le grand favori de ce week-end en Allemagne, les fans des pilotes Yamaha ont pu se rassurer en constatant la présence de trois machines d’Iwata dans le top 6.

Alors que les Ducati sont en embuscade à partir de la septième place, les 30 minutes de cette FP4 vont passer très vite pour un Johann Zarco seulement 17e qui devra à la fois préparer sa moto en conditions de course, mais aussi trouver un niveau de performance assez élevée pour franchir le barrage de la Q1…

Cet après-midi, il fait 18° dans l’air, 24° sur la piste, et la piste est sèche.

Les pilotes officiels Honda et Ducati disposent maintenant d’un tableau de bord recevant des ordres et des indications en provenance des box.

#GermanGP MotoGP 2016 2017
FP1 1’23.702 Andrea Iannone (voir ici)  1’21.599 Andrea Dovizioso (voir ici)
FP2 1’22.161 Maverick Vinales (voir ici)  1’28.115 Hector Barbera (voir ici)
FP3 1’21.552 Marc Marquez (voir ici)  1’20.745 Marc Marquez (voir ici)
FP4 1’22.005 Andrea Iannone (voir ici)  1’21.822 Marc Marquez
Q1 1’21.712 Danilo Petrucci (voir ici)
Q2 1’21.160 Marc Marquez (voir ici)
Warm up 1’33.883 Dani Pedrosa (voir ici)
Course Marquez, Crutchlow, Dovizioso (voir ici)
Record 1’20.336 Marquez 2015

 

En début de séance, Marc Márquez (médium tendre) se révèle rapidement comme l’homme le plus rapide en piste (1’21.822) devant son coéquipier. Suivent Jonas Folger, Cal Crutchlow et Johann Zarco.

Álvaro Bautista et Aleix Espargaro s’immiscent dans le groupe de tête avant la fin d’un premier run qui présente la hiérarchie provisoire suivante : Márquez, Pedrosa, Bautista, Zarco, Crutchlow, Aleix Espargaro, Dovizioso, Vinales et Iannone.

À cet instant, Valentino Rossi est 12e, Danilo Petrucci 17e et Jorge Lorenzo 22e, alors que quelques petites gouttes de pluie commencent à parsemer la Pit-Lane et que les commissaires agitent les drapeaux blancs barrés de rouge.

La pluie s’intensifie et tous les pilotes rentrent au box alors qu’il ne reste que 10 minutes dans cette séance.

À cinq minutes du drapeau à damiers, Bradley Smith ressort en piste au guidon de sa KTM, suivi de Jorge Lorenzo, Alex Rins, Dani Pedrosa, Andrea Iannone, Tito Rabat, Pol Espargaro et Jonas Folger.

 

La séance s’arrête ainsi, avec un certain goût d’inachevé, alors que les pilotes concernés se préparent déjà pour la Q1 : Zarco, Barbera, Petrucci, Abraham, Lowes, Iannone, Kallio, Smith, Rins, Miller, Pol Espargaro, Redding, Rabat et Baz.

Classement compilé par nos amis de Crash.net :

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 21.822s [Lap 4/12] 289km/h (Top Speed)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 21.927s +0.105s [5/10] 290km/h
3. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 22.008s +0.186s [9/12] 293km/h
4. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 22.065s +0.243s [9/12] 289km/h
5. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 22.213s +0.391s [11/12] 291km/h
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 22.223s +0.401s [6/9] 289km/h
7. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.232s +0.410s [7/11] 288km/h
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 22.251s +0.429s [7/10] 293km/h
9. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 22.314s +0.492s [7/9] 294km/h
10. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 22.407s +0.585s [7/12] 292km/h
11. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 22.432s +0.610s [5/9] 286km/h
12. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 22.477s +0.655s [5/9] 292km/h
13. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 22.508s +0.686s [7/8] 291km/h
14. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 22.602s +0.780s [6/14] 286km/h
15. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 22.607s +0.785s [6/10] 287km/h
16. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 22.709s +0.887s [9/12] 291km/h
17. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 22.838s +1.016s [5/10] 290km/h
18. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 22.846s +1.024s [6/13] 287km/h
19. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 22.867s +1.045s [8/14] 287km/h
20. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 22.953s +1.131s [6/12] 292km/h
21. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 23.039s +1.217s [4/12] 290km/h
22. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 23.304s +1.482s [5/13] 293km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 23.367s +1.545s [5/13] 287km/h
24. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 23.579s +1.757s [3/7] 289km/h

Tous les articles sur les Pilotes : Marc Marquez

Tous les articles sur les Teams : Repsol Honda Team