Une semaine seulement après le triomphe de Mattia Pasini en Italie, les protagonistes du Moto2 se retrouvent sur le tracé de Barcelone pour le Grand Prix de Catalogne. Au Mugello, le team Marc VDS Racing a vécu sa première défaite de la saison mais reste leader dans la course au titre avec Franco Morbidelli. Ce dernier a déjà récolté 113 points mais ne compte que 13 longueurs d’avance sur un Tom Lüthi qui, petit à petit, fait son nid.
Et a priori, le Suisse est plus à l’aise à Montmelo que son rival pour la couronne. L’an passé, Morbidelli avait terminé sa prestation onzième après une qualification à la dix-huitième position. Le pilote CarXpert s’était quant à lui élancé de la première ligne pour finir cinquième. Le duel s’annonce donc indécis, d’autant plus sur un tracé revu et corrigé qui ouvre une page blanche sur les références chronométriques.
On rappellera que Xavier Vierge et Iker Lecuona ont retrouvé leur guidon après leurs heurs et malheurs des précédents Grands Prix.
La première performance de choix était signée sur une piste pratiquement sèche par Tom Lüthi en 1’51.985, devant Alex Márquez et le dernier vainqueur en date Pasini. Cortese suivait avec la Suter. La réponse de Morbidelli ne tardait pas avec un 1’50.900 qui repoussait ses adversaires directs à une seconde. Vierge s’invitait à la quatrième place à la fin du premier quart d’heure de la séance, pour la plus grande joies des troupes Tech3.
Morbidelli enfonçait le clou avec un 1’50.551 qui le laissait seul dans la zone des 1’51. Son plus proche challenger était alors le pilote de la Mistral610 qui était la moto qui donnait le plus de fil à retordre au contingent Kalex. Une charge qui sera reprise par Oliveira qui, en 1’50.975 plaçait sa KTM au second rang à vingt minutes du terme. Pendant ce temps, Luca Marini connaissait les affres de la chute. De son côté, Fabio Quartararo émargeait au dix-huitième rang, laissant le maillot de leader des débutants de l’année à Navarro, sixième.
A dix minutes du drapeau à damiers, Nakagami prenait les commandes en 1’50.325 mais il était dans la foulée repris par Oliveira en 1’50.165. Le signal de l’emballement final était donné. Alex Marquez nous montrait à cette occasion la dextérité familiale à se sortir des situations les plus délicates…
Looks like @alexmarquez73 has been watching his brother a little too much! 🙈#CatalanGP pic.twitter.com/4dzrucNZp3
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 9, 2017
Le Portugais à la machine autrichienne gardait son avantage jusqu’à la fin des débats, montrant ainsi son intention de fêter dignement son centième départ en Grand Prix dimanche. Nakagami et Morbidelli suivent tandis que Lüthi et Alex Marquez complètent le top5.
Navarro est un bon sixième puisque premier des rookies, Syahrin est juste derrière devant Pasini, Baldassarri et Vierge qui s’accroche au top 10. Fabio Quartararo est dix-septième.
La seconde séance d’essais libres sera pour cet après-midi:
#CatalanGP Moto2: Chronos
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’50.165 | ||
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 1’50.325 | 0.160 | 0.160 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 1’50.551 | 0.386 | 0.226 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 1’50.729 | 0.564 | 0.178 |
5 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’50.790 | 0.625 | 0.061 |
6 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 1’50.823 | 0.658 | 0.033 |
7 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 1’50.982 | 0.817 | 0.159 |
8 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’51.049 | 0.884 | 0.067 |
9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’51.100 | 0.935 | 0.051 |
10 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 1’51.114 | 0.949 | 0.014 |
11 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 1’51.138 | 0.973 | 0.024 |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | Suter | 1’51.206 | 1.041 | 0.068 |
13 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 1’51.241 | 1.076 | 0.035 |
14 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 1’51.329 | 1.164 | 0.088 |
15 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1’51.448 | 1.283 | 0.119 |
16 | 11 | Sandro CORTESE | Suter | 1’51.507 | 1.342 | 0.059 |
17 | 40 | Fabio QUARTARARO | Kalex | 1’51.577 | 1.412 | 0.070 |
18 | 49 | Axel PONS | Kalex | 1’51.658 | 1.493 | 0.081 |
19 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1’51.691 | 1.526 | 0.033 |
20 | 19 | Xavier SIMEON | Kalex | 1’51.706 | 1.541 | 0.015 |
21 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 1’51.742 | 1.577 | 0.036 |
22 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Kalex | 1’51.813 | 1.648 | 0.071 |
23 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up | 1’51.816 | 1.651 | 0.003 |
24 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’51.986 | 1.821 | 0.170 |
25 | 77 | Dominique AEGERTER | Suter | 1’52.018 | 1.853 | 0.032 |
26 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 1’52.269 | 2.104 | 0.251 |
27 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | 1’52.584 | 2.419 | 0.315 |
28 | 27 | Iker LECUONA | Kalex | 1’52.762 | 2.597 | 0.178 |
29 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1’52.935 | 2.770 | 0.173 |
30 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 1’53.045 | 2.880 | 0.110 |
31 | 6 | Tarran MACKENZIE | Suter | 1’54.133 | 3.968 | 1.088 |
32 | 22 | Federico FULIGNI | Kalex | 1’54.234 | 4.069 | 0.101 |
33 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’56.484 | 6.319 | 2.250 |
🏁 #Moto2 FP1@MiguelMoto3 fastest ahead of @takanakagami30 and Championship leader @FrankyMorbido12 #CatalanGP pic.twitter.com/1uLSC7umxv
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 9, 2017
*