Une piste chauffée à 29°, un soleil revenu, les tristes conditions humides du matin n’étaient plus qu’un mauvais souvenir pour les pilotes du Moto3 qui allaient pouvoir en découdre sans arrières pensées pour leurs qualifications à Silverstone. Sur le sec, Canet avait dominé son sujet et Fenati avait fait de même sur le bitume humide. Dans le cas, une suprématie Honda. Le clan KTM allait-il enfin donner la réplique ?
Avant de répondre, voici l’état de la situation :
#BritishGP Moto3 |
2016 |
2017 |
FP1 |
2’15.748 Francesco Bagnaia (voir ici) |
2’14.545 Aron Canet |
FP2 |
2’14.420 Jorge Navarro (voir ici) |
2’13.320 Aron Canet |
FP3 |
2’13.882 Jorge Navarro (voir ici) |
2’20.880 Romano Fenati |
Qualification |
2’33.642 Francesco Bagnaia (voir ici) |
|
Warm Up |
2’27.194 Philipp Oettl (voir ici) |
|
Course |
Binder, Bagnaia, Bendsneyder (voir ici) |
|
Record |
2’13.664 Kornfeil 2014 |
Bendsneyder lançait la contre-offensive autrichienne en signant d’entrée un 2’13.389 comme référence. Soit déjà très près du meilleur temps du vendredi après-midi de Canet. Martin était à six millièmes et Rodrigo à 58 millièmes… Le ton était donné !
A la mi-séance, Bulega se rappelait au bon souvenir de ses adversaires en se portant en tête avec un 2’13.584. Dans le même temps, Canet et Bendsneyder entretenaient leurs relations rapprochées…
Well that didn't work 🙈@aroncanet44 and @bobendsneyder get a little too close and the rest follow! #BritishGP pic.twitter.com/plulShTEnW
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 26, 2017
Canet n’était d’ailleurs que seizième derrière le tout aussi discret Fenati alors que Mir était un modeste septième. Danilo était vingt-quatrième. Comme il est hélas de triste coutume dans la catégorie, la grande majorité des protagonistes retrouvait son stand à cinq minutes du terme avant de se lancer en peloton serré pour les ultimes instants.
Le temps de souhaiter le 21ème anniversaire d’Herrera, et tout le monde reprenait le collier. De la mêlée c’est Fenati qui sortait en tête en 2’12.846, soufflant la politesse à Mir tandis que Rodrigo complétait la première ligne. McPhee suit avec Antonelli et Migno. Bendsneyder, Bulega, Martin et Guevara complètent le top10. Danilo est dix-huitième, juste derrière le grand perdant de l’exercice, Canet.
#BritishGP Moto3 Qualifications:
1 | 5 | Romano FENATI | Honda | 2’12.846 | ||
2 | 36 | Joan MIR | Honda | 2’12.962 | 0.116 | 0.116 |
3 | 19 | Gabriel RODRIGO | KTM | 2’13.049 | 0.203 | 0.087 |
4 | 17 | John MCPHEE | Honda | 2’13.398 | 0.552 | 0.349 |
5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | KTM | 2’13.466 | 0.620 | 0.068 |
6 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 2’13.557 | 0.711 | 0.091 |
7 | 64 | Bo BENDSNEYDER | KTM | 2’13.578 | 0.732 | 0.021 |
8 | 8 | Nicolo BULEGA | KTM | 2’13.584 | 0.738 | 0.006 |
9 | 88 | Jorge MARTIN | Honda | 2’13.590 | 0.744 | 0.006 |
10 | 58 | Juanfran GUEVARA | KTM | 2’13.705 | 0.859 | 0.115 |
11 | 27 | Kaito TOBA | Honda | 2’13.770 | 0.924 | 0.065 |
12 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | 2’13.841 | 0.995 | 0.071 |
13 | 11 | Livio LOI | Honda | 2’13.919 | 1.073 | 0.078 |
14 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 2’13.973 | 1.127 | 0.054 |
15 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 2’13.982 | 1.136 | 0.009 |
16 | 33 | Enea BASTIANINI | Honda | 2’14.121 | 1.275 | 0.139 |
17 | 44 | Aron CANET | Honda | 2’14.203 | 1.357 | 0.082 |
18 | 95 | Jules DANILO | Honda | 2’14.207 | 1.361 | 0.004 |
19 | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | 2’14.216 | 1.370 | 0.009 |
20 | 42 | Marcos RAMIREZ | KTM | 2’14.234 | 1.388 | 0.018 |
21 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Mahindra | 2’14.244 | 1.398 | 0.010 |
22 | 6 | Maria HERRERA | KTM | 2’14.413 | 1.567 | 0.169 |
23 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | 2’14.547 | 1.701 | 0.134 |
24 | 12 | Marco BEZZECCHI | Mahindra | 2’14.561 | 1.715 | 0.014 |
25 | 7 | Adam NORRODIN | Honda | 2’14.687 | 1.841 | 0.126 |
26 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 2’14.847 | 2.001 | 0.160 |
27 | 75 | Albert ARENAS | Mahindra | 2’14.932 | 2.086 | 0.085 |
28 | 15 | Jaume MASIA | KTM | 2’14.957 | 2.111 | 0.025 |
29 | 96 | Manuel PAGLIANI | Mahindra | 2’15.732 | 2.886 | 0.775 |
30 | 47 | Jake ARCHER | KTM | 2’15.880 | 3.034 | 0.148 |
31 | 84 | Jakub KORNFEIL | Peugeot | 2’15.917 | 3.071 | 0.037 |
32 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | KTM | 2’16.312 | 3.466 | 0.395 |
33 | 4 | Patrik PULKKINEN | Peugeot | 2’16.788 | 3.942 | 0.476 |
🏁 #Moto3 Qualifying @RomanoFenati steals pole position at the last from Mir and Rodrigo! Not a bad wheelie either! 😉 #BritishGP pic.twitter.com/aX9fPPuW39
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 26, 2017