Le matin en Moto2 s’était fini avec une rafraichissante première place d’une Suter avec un Aegerter au guidon. La concurrence devait donc prendre sa revanche face à ce duo venu de Suisse et la piste chauffée à un peu plus de 38° pouvait dessiner une nouvelle hiérarchie en cette dernière joute du vendredi à Silverstone.
Avant cela, voici un rappel des faits en tableau
#BritishGP Moto2™ |
2016 |
2017 |
FP1 |
2’09.346 Sam Lowes (voir ici) |
2’08.191 Dominique Aegerter |
FP2ique |
2’08.428 Sam Lowes (voir ici) |
|
FP3 |
2’07.564 Sam Lowes (voir ici) |
|
Qualification |
2’26.740 Sam Lowes (voir ici) |
|
Warm Up |
2’16.695 Sam Lowes (voir ici) |
|
Course |
Lüthi, Morbidelli, Nakagami (voir ici) |
|
Record |
2’06.345 Lowes 2015 |
Alex Marquez ne perdait pas une seconde pour porter la référence en dessous des 2’08. Son 2’07.891 était la prestation la plus rapide vue jusqu’alors tandis que Pasini, Marini et Lüthi suivaient le frère de qui vous savez qui poussait même un peu plus le bouchon en 2’07.491. Cortese chutait au virage 16. Et Nagashima se faisait des sueurs froides…
Hold onnnnn! 😮#BritishGP pic.twitter.com/YBCgfJeCvD
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 25, 2017
Entre Pasini et Nakagami, ce n’était pas mal non plus…
Guys, it's only FP2, steady on! 🙈#BritishGP pic.twitter.com/csFvEmOlPC
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 25, 2017
A un quart d’heure du but, Alex Marquez tenait toujours son affaire devant Oliveira, Pasini, Nakagami et Lüthi. Morbidelli était septième et notre Fabio Quartararo que l’on rappellera blessé vingt-deuxième. Alex De Angelis fêtait ses retrouvailles avec la catégorie au vingt-huitième rang.
Jake Dixon, alors trentième, remplaçant de Schrotter, tombait au virage 6 et Marini au virage 16. Mais c’étaient les seuls événements notables avant le drapeau à damiers puisque, côté hiérarchie, rien n’évoluait.
#BritishGP Moto2 FP2: Chronos
1 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 2’07.491 | ||
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2’07.763 | 0.272 | 0.272 |
3 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 2’07.774 | 0.283 | 0.011 |
4 | 77 | Dominique AEGERTER | Suter | 2’08.139 | 0.648 | 0.365 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 2’08.139 | 0.648 | |
6 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 2’08.228 | 0.737 | 0.089 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 2’08.287 | 0.796 | 0.059 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 2’08.347 | 0.856 | 0.060 |
9 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 2’08.390 | 0.899 | 0.043 |
10 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 2’08.441 | 0.950 | 0.051 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 2’08.447 | 0.956 | 0.006 |
12 | 49 | Axel PONS | Kalex | 2’08.535 | 1.044 | 0.088 |
13 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | 2’08.572 | 1.081 | 0.037 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 2’08.589 | 1.098 | 0.017 |
15 | 41 | Brad BINDER | KTM | 2’08.600 | 1.109 | 0.011 |
16 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 2’08.649 | 1.158 | 0.049 |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 2’08.712 | 1.221 | 0.063 |
18 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 2’08.792 | 1.301 | 0.080 |
19 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 2’09.069 | 1.578 | 0.277 |
20 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up | 2’09.226 | 1.735 | 0.157 |
21 | 27 | Iker LECUONA | Kalex | 2’09.290 | 1.799 | 0.064 |
22 | 20 | Joe ROBERTS | Kalex | 2’09.603 | 2.112 | 0.313 |
23 | 40 | Fabio QUARTARARO | Kalex | 2’09.634 | 2.143 | 0.031 |
24 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 2’09.733 | 2.242 | 0.099 |
25 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 2’09.804 | 2.313 | 0.071 |
26 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 2’09.832 | 2.341 | 0.028 |
27 | 15 | Alex DE ANGELIS | Kalex | 2’09.840 | 2.349 | 0.008 |
28 | 11 | Sandro CORTESE | Suter | 2’09.969 | 2.478 | 0.129 |
29 | 6 | Tarran MACKENZIE | Suter | 2’10.004 | 2.513 | 0.035 |
30 | 94 | Jake DIXON | Suter | 2’10.309 | 2.818 | 0.305 |
31 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 2’10.492 | 3.001 | 0.183 |
32 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 2’11.563 | 4.072 | 1.071 |
🏁 #Moto2 FP2@alexmarquez73 goes quickest on the first day in Silverstone. He leads from @OliveiraMoto2 and @MattiaPasini #BritishGP pic.twitter.com/EI6qAuuIgg
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 25, 2017