C’est dans une ambiance particulière qu’était lancée le douzième rendez-vous de l’année du Moto2 à Silverstone. En effet, on savait depuis hier que les deux hommes luttant pour le titre mondial que sont Morbidelli et Lüthi seraient équipiers l’an prochain en MotoGP, au sein du Marc VDS Racing. Néanmoins, ils restaient encore des concurrents directs sous le soleil anglais et sur une piste chauffée à près de 30°.
Dans cette étape, on notait aussi le retour comme pigiste du vétéran Alex De Angelis tandis que l’ensemble des écuries de pointe prenaient langue avec Sam Lowes en vue de la saison prochaine qui se passera aussi de Nakagami promu aux côté de Crutchlow. En attendant le résultat de ces tractations, voici le tableau de situation :
#BritishGP Moto2™ |
2016 |
2017 |
FP1 |
2’09.346 Sam Lowes (voir ici) |
|
FP2 |
2’08.428 Sam Lowes (voir ici) |
|
FP3 |
2’07.564 Sam Lowes (voir ici) |
|
Qualification |
2’26.740 Sam Lowes (voir ici) |
|
Warm Up |
2’16.695 Sam Lowes (voir ici) |
|
Course |
Lüthi, Morbidelli, Nakagami (voir ici) |
|
Record |
2’06.345 Lowes 2015 |
En 2’08.867, Alex Marquez donnait la première indication tandis que Pawi chutait dans le même virage 12 qui avait vu raison de l’enthousiasme de Sam Lowes en MotoGP peu avant. Avec un Oliveira second devant Morbidelli et un Aegerter quatrième, on avait d’entrée trois châssis différents dans les quatre premiers avec donc Kalex, KTM et Suter.
Mais c’est bien une Suter qui finira par arracher le meilleur chrono en 2’08.191. Une performance due à un Aegerter en pleine forme qui devance Alex Marquez, Oliveira Baldassarri, et Morbidelli finalement sixième. Son rival pour la couronne Lüthi est quant à lui huitième derrière Corsi et Nakagami. Pasini et Isaac Vinales ferme la porte du top 10 à la Mistral 610 de Vierge.
#BritishGP Moto2 FP1: Chronos
1 | 77 | Dominique AEGERTER | Suter | 2’08.191 | ||
2 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 2’08.363 | 0.172 | 0.172 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2’08.385 | 0.194 | 0.022 |
4 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 2’08.449 | 0.258 | 0.064 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 2’08.522 | 0.331 | 0.073 |
6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 2’08.554 | 0.363 | 0.032 |
7 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 2’08.574 | 0.383 | 0.020 |
8 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 2’08.575 | 0.384 | 0.001 |
9 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 2’08.728 | 0.537 | 0.153 |
10 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 2’08.993 | 0.802 | 0.265 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 2’09.036 | 0.845 | 0.043 |
12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 2’09.308 | 1.117 | 0.272 |
13 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 2’09.469 | 1.278 | 0.161 |
14 | 41 | Brad BINDER | KTM | 2’09.573 | 1.382 | 0.104 |
15 | 11 | Sandro CORTESE | Suter | 2’09.610 | 1.419 | 0.037 |
16 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 2’09.722 | 1.531 | 0.112 |
17 | 27 | Iker LECUONA | Kalex | 2’09.825 | 1.634 | 0.103 |
18 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 2’09.870 | 1.679 | 0.045 |
19 | 49 | Axel PONS | Kalex | 2’09.966 | 1.775 | 0.096 |
20 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 2’09.977 | 1.786 | 0.011 |
21 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up | 2’10.020 | 1.829 | 0.043 |
22 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 2’10.194 | 2.003 | 0.174 |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 2’10.251 | 2.060 | 0.057 |
24 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 2’10.671 | 2.480 | 0.420 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | Kalex | 2’10.704 | 2.513 | 0.033 |
26 | 20 | Joe ROBERTS | Kalex | 2’10.921 | 2.730 | 0.217 |
27 | 94 | Jake DIXON | Suter | 2’11.022 | 2.831 | 0.101 |
28 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 2’11.083 | 2.892 | 0.061 |
29 | 6 | Tarran MACKENZIE | Suter | 2’11.104 | 2.913 | 0.021 |
30 | 40 | Fabio QUARTARARO | Kalex | 2’11.140 | 2.949 | 0.036 |
31 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | 2’11.193 | 3.002 | 0.053 |
32 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 2’13.863 | 5.672 | 2.670 |
🏁 #Moto2 FP1@DAegerter leads the field in the last session of the morning. @alexmarquez73 & @OliveiraMoto2 round out the top 3 #BritishGP pic.twitter.com/lEWY6TCpjS
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 25, 2017