Les protagonistes du Moto2 avaient connu une dernière séance d’essais libres particulièrement agitée à cause d’une piste aux nombreux pièges posées par l’humidité et la fraîcheur ambiante. Oliveira avait alors passé le cap en tête, évitant les nombreuses chutes, mais sans battre le chrono le plus rapide fixé depuis vendredi par un Nakagami qui était à compter parmi les accidents matinaux regrettés. Pour les qualifications, c’est le même tracé de Phillip Island indécis entre soleil et pluie qui s’offrait avec un bitume à 23° et une ambiance à un peu plus de 13°. Pour quel verdict ?
En attendant de lever le voile, voici le tableau de situation…
#AustralianGP Moto2™ |
2016 |
2017 |
FP1 | 1’47.629 Jonas Folger | 1’33.313 Takaaki Nakagami |
FP2 |
Annulée |
1’33.310 Takaaki Nakagami |
FP3 |
1’38.206 Johann Zarco |
1’33.919 Miguel Oliveira |
Qualification |
1’33.992 Tom Lüthi |
|
Warm Up |
1’33.965 Franco Morbidelli |
Avant même que les hostilités ne débutent, le drapeau signalant la pluie claquait au vent, n’incitant guère les pilotes à aller tenter le diable. Après près de dix minutes d’observation, la bataille était lancée mais Xavier Simeon, en chutant violemment au virage 11, signalait qu’il faudrait décidément être prudent pour aller cherche le chrono.
Celui-ci était pris par un Schrotter déterminé qui annonçait un bon 1’33.445, quatre dixièmes devant Morbidelli, Alex Marquez et Tom Lüthi, dans le rythme. Nakagami était sixième. Pas mal, mais Pasini faisait encore mieux en affichant 1’33.300, qui était, cette fois, bel et bien la meilleure performance depuis l’entame du meeting australien.
Un coup de massue qui assommait la plateau jusque dans les cinq dernières minutes où Shrotter tentait la réplique pour échouer à seulement 8 millièmes. KTM faisait un beau tir groupé avec Oliveira et Brad Binder aux troisième et quatrième places, laissant Morbidelli cinquième. Lüthi était dixième. On en restait là avec un Quartararo vingtième.
Backingggg it into the hairpin with style 🔥@FrankyMorbido12 👏 #AustralianGP pic.twitter.com/vAkNhA6gr9
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 21, 2017
C’est la cinquième pole position pour Pasini. La dernière fois qu’il commandait une grille de départ à Phillip Island, c’était en 2007 avec une 125cc !
🏁 #Moto2 Qualifying
He's done it again! @MattiaPasini bags 5th pole of the season from @MarcelSchrotter and @OliveiraMoto2#AustralianGP pic.twitter.com/JDNwQxzmna
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 21, 2017
#AustralianGP Moto2 Qualifications: Chronos
1 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’33.300 | ||
2 | 23 | Marcel SCHROTTER | Suter | 1’33.308 | 0.008 | 0.008 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’33.422 | 0.122 | 0.114 |
4 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’33.453 | 0.153 | 0.031 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 1’33.495 | 0.195 | 0.042 |
6 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’33.749 | 0.449 | 0.254 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 1’33.921 | 0.621 | 0.172 |
8 | 77 | Dominique AEGERTER | Suter | 1’33.944 | 0.644 | 0.023 |
9 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 1’33.982 | 0.682 | 0.038 |
10 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 1’34.098 | 0.798 | 0.116 |
11 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1’34.163 | 0.863 | 0.065 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 1’34.213 | 0.913 | 0.050 |
13 | 11 | Sandro CORTESE | Suter | 1’34.218 | 0.918 | 0.005 |
14 | 49 | Axel PONS | Kalex | 1’34.283 | 0.983 | 0.065 |
15 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 1’34.500 | 1.200 | 0.217 |
16 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 1’34.500 | 1.200 | |
17 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 1’34.570 | 1.270 | 0.070 |
18 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 1’34.699 | 1.399 | 0.129 |
19 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’34.730 | 1.430 | 0.031 |
20 | 40 | Fabio QUARTARARO | Kalex | 1’34.969 | 1.669 | 0.239 |
21 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | 1’35.005 | 1.705 | 0.036 |
22 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 1’35.011 | 1.711 | 0.006 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 1’35.068 | 1.768 | 0.057 |
24 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up | 1’35.076 | 1.776 | 0.008 |
25 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 1’35.120 | 1.820 | 0.044 |
26 | 27 | Iker LECUONA | Kalex | 1’35.352 | 2.052 | 0.232 |
27 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1’35.579 | 2.279 | 0.227 |
28 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1’35.918 | 2.618 | 0.339 |
29 | 6 | Tarran MACKENZIE | Suter | 1’35.943 | 2.643 | 0.025 |
30 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’36.219 | 2.919 | 0.276 |
19 | Xavier SIMEON | Kalex |
🏁 #Moto2 Qualifying
He's done it again! @MattiaPasini bags 5th pole of the season from @MarcelSchrotter and @OliveiraMoto2#AustralianGP pic.twitter.com/JDNwQxzmna
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 21, 2017