Le soleil est au rendez-vous pour ce dimanche de Grand Prix des Amériques et c’est sous une tempête de ciel bleu que la Moto2 attaque sa séance de réchauffement. Lorsque l’adhérence se fait précaire, les KTM sont à la fête mais lorsque la piste se montre plus accueillante, ce sont les Kalex qui prennent leur revanche. D’un côté Miguel Oliveira, de l’autre Alex Marquez, le frère de qui vous savez qui a réalisé la pole-position et qui, au contraire de son aîné, partira bel et bien de la tête de la grille de départ. Qui des deux tirera le mieux son épingle du jeu ?
Avant de répondre à cette interrogation, voici le tableau récapitulatif des faits…
Austin Moto2™ |
2017 |
2018 |
FP1 | 2’11.606 Miguel Oliveira | 2’12.104 Miguel Oliveira |
FP2 | 2’10.601 Alex Marquez | 2’11.104 Miguel Oliveira |
FP3 | 2’10.164 Alex Marquez | 2’11.135 Mattia Pasini |
Qualification | 2’09.379 Franco Morbidelli | 2’10.588 Alex Marquez |
Warm Up | 2’10.089 Takaaki Nakagami | 2’11.216 Alex Marquez |
Course | Morbidelli, Lüthi, Nakagami | |
Record | 2’08.850 Alex Rins 2016 |
17° sur la poste, 15° dans l’air, les protagonistes se lancent sur la piste bosselée d’Austin qui a fait du mal aux KTM samedi. On rappellera qu’aucun officiel de Mattighofen n’est inscrit dans le top 10 malgré les promesses des séances libres. Au chapitre des déceptions, il faut aussi citer un Baldassarri second au général provisoire mais jamais dans le rythme depuis le début de sa prestation au Texas.
En 2’12.623, Mir signe la première référence devant Oliveira. Le duel entre la marque autrichienne et l’écurie belge reprend de plus belle. Lecuona ne met pas longtemps à prendre l’initiative en 2’12.329, devant Alex Marquez. On rappellera que le Suisse est l’équipier de Sam Lowes, cinquième à cet instant de l’exercice.
A cinq minutes du terme, Oliveira montre que le rythme peut être en dessous des 2’12 en signant un 2’11.751. Un message reçu par Lecuona, Mir et Alex Marquez qui le suivent. Ce dernier fait même mieux en 2’11.301. On note un Pasini seulement quinzième. Baldassarri est onzième, ce qui est toujours mieux que son équipier Barbera, 23ème. Mais que dire de Bagnaia, 20ème ?
Alex Marquez marque définitivement son territoire en 2’11.216, devant Oliveira relégué à quatre dixièmes, et Lecuona, Mir et Lowes. Quartararo est quinzième, derrière Aegerter.
Austin Moto2 Warm Up :
1 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 2’11.216 | |||
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2’11.625 | 0.409 | 0.409 | |
3 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 2’11.848 | 0.632 | 0.223 | |
4 | 36 | Joan MIR | Kalex | 2’11.952 | 0.736 | 0.104 | |
5 | 22 | Sam LOWES | KTM | 2’12.017 | 0.801 | 0.065 | |
6 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 2’12.034 | 0.818 | 0.017 | |
7 | 41 | Brad BINDER | KTM | 2’12.106 | 0.890 | 0.072 | |
8 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 2’12.196 | 0.980 | 0.090 | |
9 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 2’12.315 | 1.099 | 0.119 | |
10 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 2’12.512 | 1.296 | 0.197 | |
11 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 2’12.516 | 1.300 | 0.004 | |
12 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 2’12.516 | 1.300 | ||
13 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 2’12.516 | 1.300 | ||
14 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 2’12.521 | 1.305 | 0.005 | |
15 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 2’12.663 | 1.447 | 0.142 | |
16 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 2’12.783 | 1.567 | 0.120 | |
17 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 2’12.811 | 1.595 | 0.028 | |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 2’12.815 | 1.599 | 0.004 | |
19 | 13 | Romano FENATI | Kalex | 2’12.843 | 1.627 | 0.028 | |
20 | 62 | Stefano MANZI | Suter | 2’12.954 | 1.738 | 0.111 | |
21 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 2’12.979 | 1.763 | 0.025 | |
22 | 40 | Hector BARBERA | Kalex | 2’13.058 | 1.842 | 0.079 | |
23 | 52 | Danny KENT | Speed Up | 2’13.315 | 2.099 | 0.257 | |
24 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 2’13.390 | 2.174 | 0.075 | |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 2’13.527 | 2.311 | 0.137 | |
26 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 2’13.596 | 2.380 | 0.069 | |
27 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | 2’13.824 | 2.608 | 0.228 | |
28 | 51 | Eric GRANADO | Suter | 2’13.856 | 2.640 | 0.032 | |
29 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 2’14.542 | 3.326 | 0.686 | |
30 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 2’14.710 | 3.494 | 0.168 | |
31 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Kalex | 2’15.682 | 4.466 | 0.972 | |
32 | 21 | Federico FULIGNI | Kalex | 2’17.422 | 6.206 | 1.740 |
And it is @alexmarquez73 who is fastest as #Moto2 comes to a finish 🏁 pic.twitter.com/gyNXCPUuGA
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 22, 2018