La Moto2 entame sa seconde journée à Austin, un samedi qui déterminera, en fin de parcours, la hiérarchie de la grille de départ. Hier, vendredi, les KTM ont montré leur force sur une piste bosselée à l’adhérence précaire avec, notamment, un Miguel Oliveira particulièrement à l’aise. Parmi le clan Kalex, c’est Alex Marquez qui a donné la réplique. Se changera-telle en véritable contre-attaque pour inverser une tendance pour le moment favorable à la marque autrichienne ?
Avant de répondre à cette question, voici le tableau qui aide à comprendre la situation…
Austin Moto2™ |
2017 |
2018 |
FP1 | 2’11.606 Miguel Oliveira | 2’12.104 Miguel Oliveira |
FP2 | 2’10.601 Alex Marquez | 2’11.104 Miguel Oliveira |
FP3 | 2’10.164 Alex Marquez | |
Qualification | 2’09.379 Franco Morbidelli | |
Warm Up | 2’10.089 Takaaki Nakagami | |
Course | Morbidelli, Lüthi, Nakagami | |
Record | 2’08.850 Alex Rins 2016 |
Une interrogation que l’on pensait rester en suspens avec l’arrivée de la pluie promise, peu avant la fin de la FP3 du MotoGP. La Moto2 lui succédant, elle a dû braver les éléments dès l’entame de ses travaux.
#Moto2 FP3 is live and kicking here at @COTA will the weather get the better of the riders? pic.twitter.com/APVyJaYic4
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 21, 2018
En 2’11.408, Lecuona prend la tête des opérations et permet donc à KTM de garder son invincibilité, malgré les conditions. Un chrono qui, au passage, est dans le rythme d’un bitume sec ! Marquez, Aegerter, Mir et Binder complètent une hiérarchie marquée par un duel entre la marque autrichienne et le Marc VDS Racing en Kalex. Le top 5 est le seul à évoluer sous la zone des 2’12.
Le premier quart d’heure s’écoule lorsque Aegerter lance son offensive pour se porter au sommet de la feuille des temps devant un Alex Marquez tout aussi motivé. Le chrono de 2’11.342 montre que les conditions de piste sont tout à fait acceptables. Le bitume est à 21° et l’air à pratiquement 20°.
A vingt minutes du but, Alex Marquez réalise un 2’11.169 de belle facture devant Oliveira qui précède les deux autres KTM d’Aegerter et de Lecuona. Isaac Vinales pousse Mir hors du top 5. Un groupe que rejoint Bagnaia lors de l’entame de la dernière partie de la séance.
Le local de l’étape Joe Roberts chute au virage 11 au moment où Pasini prend les choses en main et 2’11.135.
Woops! @Joerobertsracer crashes out at turn 11 #RiderOK#AmericasGP pic.twitter.com/Ey4pM4wBUp
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 21, 2018
En vue du drapeau à damiers, la pluie en remet une louche sur une hiérarchie menée par Pasini devant Alex Marquez, Sam Lowes, Oliveira, Aegerter et Lecuona. Bagnaia, Mir, Vierge et Isaac Vinales complètent le top 10. Quartararo est dix-huitième. Les hostilités s’arrêtent là, avec un Navarro qui montre à tout le monde que la piste n’est plus accueillante…
OMG! @Jorge_Navarro9 pulls off a SPECTACULAR save! 😲#AmericasGP pic.twitter.com/YFHDAs163B
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 21, 2018
Austin Moto2 FP3: Chronos
1 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 2’11.135 | ||
2 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 2’11.169 | 0.034 | 0.034 |
3 | 22 | Sam LOWES | KTM | 2’11.200 | 0.065 | 0.031 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2’11.298 | 0.163 | 0.098 |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 2’11.342 | 0.207 | 0.044 |
6 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 2’11.373 | 0.238 | 0.031 |
7 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 2’11.510 | 0.375 | 0.137 |
8 | 36 | Joan MIR | Kalex | 2’11.540 | 0.405 | 0.030 |
9 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 2’11.834 | 0.699 | 0.294 |
10 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 2’11.850 | 0.715 | 0.016 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 2’11.870 | 0.735 | 0.020 |
12 | 13 | Romano FENATI | Kalex | 2’11.877 | 0.742 | 0.007 |
13 | 41 | Brad BINDER | KTM | 2’11.926 | 0.791 | 0.049 |
14 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 2’11.975 | 0.840 | 0.049 |
15 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 2’12.050 | 0.915 | 0.075 |
16 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 2’12.100 | 0.965 | 0.050 |
17 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 2’12.191 | 1.056 | 0.091 |
18 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 2’12.400 | 1.265 | 0.209 |
19 | 40 | Hector BARBERA | Kalex | 2’12.629 | 1.494 | 0.229 |
20 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 2’12.651 | 1.516 | 0.022 |
21 | 51 | Eric GRANADO | Suter | 2’13.057 | 1.922 | 0.406 |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | 2’13.087 | 1.952 | 0.030 |
23 | 52 | Danny KENT | Speed Up | 2’13.138 | 2.003 | 0.051 |
24 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 2’13.339 | 2.204 | 0.201 |
25 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 2’13.444 | 2.309 | 0.105 |
26 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 2’13.646 | 2.511 | 0.202 |
27 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 2’13.798 | 2.663 | 0.152 |
28 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 2’13.987 | 2.852 | 0.189 |
29 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 2’14.534 | 3.399 | 0.547 |
30 | 62 | Stefano MANZI | Suter | 2’14.581 | 3.446 | 0.047 |
31 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Kalex | 2’15.498 | 4.363 | 0.917 |
32 | 21 | Federico FULIGNI | Kalex | 2’16.452 | 5.317 | 0.954 |
https://twitter.com/MotoGP/status/987733858043899904