pub

Si cette première journée du Grand Prix d’Argentine s’est terminée en queue de poisson d’avril pour Jorge Lorenzo, elle a été en revanche sans histoire ni surprise pour Johann Zarco qui a façonné le Moto2 au marteau. Meilleur ‘performer’ le matin, le Français a confirmé l’après-midi, affichant son intention d’effacer l’ardoise du Qatar.

Ceci dit, le rythme est encore à trouver car son 1’44.533 est encore un poil moins brillant que son 1’43.239 réalisé à ce stade de la compétition argentine l’an passé. Pour autant, le pilote Ajo et Champion du Monde a été intouchable, jusqu’à user un Sam Lowes toujours aussi combatif mais qui devra se contenter de la troisième place sous le drapeau à damiers.

La place de dauphin en ce 1er avril revient en effet à un Nakagami surgi dans les dernières secondes, comme Jonas Folger qui, lui, se positionne au quatrième rang. Alex Márquez ferme le top 5 à Syahrin tandis que ce sont le sanctionné du Qatar Morbidelli et le Champion du Monde de Moto3 Kent qui suivent.

Le leader actuel du classement général et dernier vainqueur en date, Lüthi, se contente du neuvième rang, laissant le soin à Corsi de boucler un top 10 où l’absent de marque est un Alex Rins seulement quatorzième. Le revenant de blessure Baldassari est vingt-et-unième et la première des machines Tech3 émargé au vingt-troisième rang avec Vierge qui ne fait pas de miracles.

Argentine, Moto2, FP2 : classement

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 262.0 1’44.533
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 265.5 1’44.723 0.190 / 0.190
3 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 261.2 1’44.768 0.235 / 0.045
4 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 261.5 1’44.873 0.340 / 0.105
5 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 263.8 1’44.921 0.388 / 0.048
6 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 260.6 1’44.936 0.403 / 0.015
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 259.6 1’45.003 0.470 / 0.067
8 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 261.2 1’45.010 0.477 / 0.007
9 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 262.4 1’45.090 0.557 / 0.080
10 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 261.8 1’45.125 0.592 / 0.035
11 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 259.6 1’45.139 0.606 / 0.014
12 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 261.3 1’45.272 0.739 / 0.133
13 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 260.7 1’45.304 0.771 / 0.032
14 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 259.5 1’45.478 0.945 / 0.174
15 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 262.7 1’45.574 1.041 / 0.096
16 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 258.2 1’45.580 1.047 / 0.006
17 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 262.8 1’45.749 1.216 / 0.169
18 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 260.2 1’45.771 1.238 / 0.022
19 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 261.0 1’45.810 1.277 / 0.039
20 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 262.9 1’45.828 1.295 / 0.018
21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 257.0 1’46.146 1.613 / 0.318
22 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255.6 1’46.146 1.613
23 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 258.0 1’46.204 1.671 / 0.058
24 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 260.0 1’46.257 1.724 / 0.053
25 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 257.9 1’46.437 1.904 / 0.180
26 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 259.3 1’46.535 2.002 / 0.098
27 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 258.3 1’46.537 2.004 / 0.002
28 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 260.9 1’46.724 2.191 / 0.187
29 8 Efren VAZQUEZ SPA JPMoto Malaysia Suter 256.2 1’47.004 2.471 / 0.280
30 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 256.6 1’48.283 3.750 / 1.279

Tous les articles sur les Pilotes : Johann Zarco

Tous les articles sur les Teams : Ajo Motorsport